Türkiye İlçe Nüfusları

Makale Dizini

Türkiye'deki Tüm İllerin Nüfus Sıralaması Trakya İlçelerinin Nüfus Sıralaması

 

Nüfusa Göre İlçe Sıralaması (2018) İlk 500
Sıra İlçe İl Nüfus Değişim 2017 Sırası
1 Çankaya Ankara 920.890 - 1
2 Keçiören Ankara 909.787 - 2
3 Şahinbey Gaziantep 906.043 - 3
4 Esenyurt İstanbul 891.120 1 5
5 Osmangazi Bursa 862.516 -1 4
6 Seyhan Adana 793.480 - 6
7 Şehitkamil Gaziantep 774.179 1 8
8 Küçükçekmece İstanbul 770.317 -1 7
9 Bağcılar İstanbul 734.369 - 9
10 Pendik İstanbul 693.599 1 11
11 Ümraniye İstanbul 690.193 -1 10
12 Yenimahalle Ankara 663.580 - 12
13 Yıldırım Bursa 653.004 - 13
14 Selçuklu Konya 648.850 - 14
15 Mamak Ankara 647.252 - 15
16 Bahçelievler İstanbul 594.053 - 16
17 Etimesgut Ankara 570.727 - 17
18 Melikgazi Kayseri 555.671 - 18
19 Kepez Antalya 531.619 3 22
20 Üsküdar İstanbul 529.145 -1 19
21 Sultangazi İstanbul 523.765 -1 20
22 Sincan Ankara 518.893 -1 21
23 Buca İzmir 499.325 2 25
24 Maltepe İstanbul 497.034 - 24
25 Muratpaşa Antalya 495.688 1 26
26 Gaziosmanpaşa İstanbul 487.046 -3 23
27 Karabağlar İzmir 479.986 - 27
28 Kartal İstanbul 461.155 - 28
29 Kadıköy İstanbul 458.638 1 30
30 Merkez Batman 447.106 3 33
31 Bornova İzmir 445.232 - 31
32 Esenler İstanbul 444.561 -3 29
33 Nilüfer Bursa 441.299 5 38
34 Kağıthane İstanbul 437.026 -2 32
35 Fatih İstanbul 436.539 1 36
36 Avcılar İstanbul 435.625 -1 35
37 Başakşehir İstanbul 427.835 6 43
38 Merkez Elazığ 421.726 -4 34
39 Onikişubat Kahramanmaraş 418.379 1 40
40 Ataşehir İstanbul 416.318 -1 39
41 Yüreğir Adana 415.198 -4 37
42 Sancaktepe İstanbul 414.143 -1 41
43 Odunpazarı Eskişehir 404.267 -1 42
44 Kocasinan Kayseri 391.661 - 44
45 Bağlar Diyarbakır 388.387 - 45
46 Eyüpsultan İstanbul 383.909 - 46
47 Eyyübiye Şanlıurfa 379.123 - 47
48 Antakya Hatay 377.793 3 51
49 Merkez Sivas 377.561 - 49
50 Haliliye Şanlıurfa 376.251 -2 48
51 Gebze Kocaeli 371.000 1 52
52 Altındağ Ankara 370.024 -2 50
53 Çukurova Adana 365.735 - 53
54 İzmit Kocaeli 363.416 1 55
55 Kayapınar Diyarbakır 362.407 5 60
56 Tepebaşı Eskişehir 359.303 - 56
57 Konak İzmir 356.563 -3 54
58 Karşıyaka İzmir 344.140 3 61
59 Pamukkale Denizli 344.065 - 59
60 Sarıyer İstanbul 342.503 -2 58
61 Meram Konya 342.315 -4 57
62 Tarsus Mersin 339.676 - 62
63 İlkadım Samsun 332.230 - 63
64 Beylikdüzü İstanbul 331.525 3 67
65 Sultanbeyli İstanbul 327.798 - 65
66 Karatay Konya 323.659 - 66
67 Ortahisar Trabzon 317.520 -3 64
68 Alanya Antalya 312.319 5 73
69 İpekyolu Van 312.244 3 72
70 Bayraklı İzmir 311.524 -2 68
71 Yeşilyurt Malatya 304.839 -2 69
72 Merkez Adıyaman 304.615 -1 71
73 Merkezefendi Denizli 302.213 2 75
74 Merkez Afyonkarahisar 299.673 2 76
75 Toroslar Mersin 296.582 2 77
76 Battalgazi Malatya 295.821 -6 70
77 Merkez Aksaray 295.351 1 78
78 Merkez Çorum 294.807 1 79
79 Güngören İstanbul 289.331 -5 74
80 Efeler Aydın 289.248 - 80
81 Zeytinburnu İstanbul 284.935 - 81
82 Şişli İstanbul 274.289 1 83
83 Adapazarı Sakarya 271.515 1 84
84 Bayrampaşa İstanbul 271.073 -2 82
85 Arnavutköy İstanbul 270.549 3 88
86 İnegöl Bursa 268.155 4 90
87 Merkez Kütahya 266.784 -1 86
88 Akdeniz Mersin 264.618 -3 85
89 Merkez Osmaniye 264.373 -2 87
90 Çorlu Tekirdağ 262.862 -1 89
91 Yenişehir Mersin 258.694 1 92
92 Merkez Isparta 258.375 2 94
93 Siverek Şanlıurfa 258.265 -2 91
94 Tuzla İstanbul 255.468 -1 93
95 Kızıltepe Mardin 252.656 3 98
96 Merkez Uşak 252.044 - 96
97 Çekmeköy İstanbul 251.937 - 97
98 İskenderun Hatay 248.335 1 99
99 Büyükçekmece İstanbul 247.736 1 100
100 Beykoz İstanbul 246.700 -5 95
101 Merkez Düzce 240.633 1 102
102 Yunusemre Manisa 239.324 1 103
103 Manavgat Antalya 230.597 1 104
104 Beyoğlu İstanbul 230.526 -3 101
105 Merkez Niğde 224.289 2 107
106 Dulkadiroğlu Kahramanmaraş 222.938 -1 105
107 Bakırköy İstanbul 222.668 -1 106
108 Yenişehir Diyarbakır 206.793 1 109
109 Merkez Bolu 205.525 1 110
110 Atakum Samsun 202.618 7 117
111 Darıca Kocaeli 201.468 1 112
112 Merkez Tokat 201.294 -1 111
113 Altınordu Ordu 200.807 -5 108
114 Süleymanpaşa Tekirdağ 199.960 - 114
115 Merkez Kırıkkale 196.645 -2 113
116 Viranşehir Şanlıurfa 195.910 - 116
117 Karaköprü Şanlıurfa 195.552 16 133
118 Çiğli İzmir 194.525 1 119
119 Mezitli Mersin 194.019 2 121
120 Merkez Karaman 194.018 -2 118
121 Merkez Muş 193.394 -1 120
122 Yakutiye Erzurum 191.224 -7 115
123 Silivri İstanbul 187.621 - 123
124 Konyaaltı Antalya 182.112 6 130
125 Altıeylül Balıkesir 181.209 1 126
126 Beşiktaş İstanbul 181.074 -4 122
127 Karesi Balıkesir 181.013 -2 125
128 Merkez Çanakkale 180.823 -4 124
129 Merkez Edirne 180.327 -1 128
130 Torbalı İzmir 178.772 1 131
131 Ereğli Zonguldak 175.605 -4 127
132 Artuklu Mardin 174.731 4 136
133 Menemen İzmir 174.564 1 134
134 Erciş Van 173.313 -5 129
135 Sarıçam Adana 173.154 4 139
136 Bodrum Muğla 171.850 2 138
137 Akhisar Manisa 171.381 - 137
138 Şehzadeler Manisa 171.116 -6 132
139 Palandöken Erzurum 168.651 -4 135
140 Çerkezköy Tekirdağ 166.789 7 147
141 Merkez Siirt 166.332 - 141
142 Körfez Kocaeli 165.503 -2 140
143 Turgutlu Manisa 163.223 2 145
144 Gölcük Kocaeli 162.584 -2 142
145 Salihli Manisa 161.562 -2 143
146 Tuşba Van 160.522 3 149
147 Ceyhan Adana 160.474 -3 144
148 Merkez Bingöl 160.165 -2 146
149 Fethiye Muğla 157.745 3 152
150 Talas Kayseri 157.695 1 151
151 Merkez Erzincan 157.452 -3 148
152 Nazilli Aydın 156.748 -2 150
153 Merkez Bartın 155.016 1 154
154 Edremit Balıkesir 154.487 3 157
155 Bandırma Balıkesir 154.359 -2 153
156 Merkez Kırşehir 153.511 -1 155
157 Defne Hatay 151.017 3 160
158 Merkez Ağrı 149.188 -2 156
159 Merkez Amasya 149.084 - 159
160 Merkez Kastamonu 148.931 1 161
161 Lüleburgaz Kırklareli 148.037 -3 158
162 Ereğli Konya 145.389 1 163
163 Merkez Yalova 144.407 -1 162
164 Merkez Nevşehir 143.194 6 170
165 Cizre Şırnak 143.124 4 169
166 Pursaklar Ankara 143.055 -1 165
167 Elbistan Kahramanmaraş 142.548 -3 164
168 Nizip Gaziantep 142.389 - 168
169 Bafra Samsun 142.210 -3 166
170 Merkez Rize 141.143 1 171
171 Derince Kocaeli 140.982 -4 167
172 Erdemli Mersin 140.331 - 172
173 Serdivan Sakarya 139.595 6 179
174 Milas Muğla 139.446 1 175
175 Çarşamba Samsun 138.840 -2 173
176 Merkez Iğdır 137.613 - 176
177 Gaziemir İzmir 137.553 -3 174
178 Merkez Giresun 135.920 -1 177
179 Silopi Şırnak 134.754 4 183
180 Gölbaşı Ankara 134.378 2 182
181 Ödemiş İzmir 132.511 -1 180
182 Merkez Karabük 131.989 -4 178
183 Kozan Adana 130.495 -2 181
184 Ergani Diyarbakır 130.105 - 184
185 Çayırova Kocaeli 129.655 - 185
186 Ünye Ordu 126.702 1 187
187 Edremit Van 125.884 2 189
188 Merkez Zonguldak 125.339 -2 186
189 Serik Antalya 124.335 3 192
190 Kadirli Osmaniye 124.053 - 190
191 Dörtyol Hatay 123.891 - 191
192 Akçaabat Trabzon 123.552 1 193
193 Patnos Ağrı 122.833 2 195
194 Kahta Adıyaman 122.774 - 194
195 Polatlı Ankara 122.287 -7 188
196 Doğubayazıt Ağrı 121.263 - 196
197 Samandağ Hatay 121.109 - 197
198 Söke Aydın 120.217 - 198
199 Yüksekova Hakkari 119.760 2 201
200 Silifke Mersin 119.303 - 200
201 Kartepe Kocaeli 118.066 2 203
202 Bismil Diyarbakır 117.674 - 202
203 Kapaklı Tekirdağ 116.882 5 208
204 Fatsa Ordu 116.154 -5 199
205 Merkez Kilis 116.034 -1 204
206 Merkez Kars 115.891 1 207
207 Kırıkhan Hatay 115.196 -1 206
208 Kuşadası Aydın 113.580 5 213
209 Midyat Mardin 113.367 - 209
210 Akçakale Şanlıurfa 113.194 1 211
211 Merkez Burdur 113.077 4 215
212 Menteşe Muğla 112.447 -2 210
213 Sur Diyarbakır 112.306 -8 205
214 Gemlik Bursa 111.488 -2 212
215 Soma Manisa 108.981 -1 214
216 Kemalpaşa İzmir 106.298 - 216
217 Nusaybin Mardin 105.856 1 218
218 Merkez Yozgat 105.167 -1 217
219 Alaşehir Manisa 104.507 1 220
220 Suruç Şanlıurfa 104.302 1 221
221 Bergama İzmir 103.185 -2 219
222 Merkez Kırklareli 102.909 1 223
223 Tavşanlı Kütahya 101.903 -1 222
224 Mustafakemalpaşa Bursa 100.696 - 224
225 Reyhanlı Hatay 98.534 3 228
226 Başiskele Kocaeli 97.817 6 232
227 Canik Samsun 97.564 -2 225
228 Merkez Çankırı 96.025 -1 227
229 Vezirköprü Samsun 95.569 -3 226
230 Aliağa İzmir 95.392 1 231
231 Erbaa Tokat 95.361 2 233
232 Birecik Şanlıurfa 95.149 -3 229
233 Marmaris Muğla 94.247 1 234
234 Menderes İzmir 93.796 5 239
235 Mudanya Bursa 93.707 2 237
236 Merkez Şırnak 93.431 9 245
237 Akşehir Konya 93.233 -7 230
238 Tatvan Bitlis 92.695 2 240
239 Çaycuma Zonguldak 91.569 -4 235
240 Gürsu Bursa 91.339 8 248
241 Biga Çanakkale 90.576 -5 236
242 Arsuz Hatay 90.456 - 242
243 Akyazı Sakarya 89.301 -2 241
244 Çubuk Ankara 89.046 -6 238
245 Harran Şanlıurfa 87.843 1 246
246 Ceylanpınar Şanlıurfa 87.684 -3 243
247 Erenler Sakarya 87.197 -3 244
248 Silvan Diyarbakır 86.672 -1 247
249 Didim Aydın 85.055 9 258
250 Tire İzmir 84.457 -1 249
251 Keşan Edirne 84.442 1 252
252 Hendek Sakarya 84.099 1 253
253 Düziçi Osmaniye 83.971 -3 250
254 Karacabey Bursa 83.115 -3 251
255 Merkez Bilecik 81.723 1 256
256 Merkez Hakkari 81.424 6 262
257 Afşin Kahramanmaraş 81.423 -3 254
258 Bulanık Muş 80.540 -3 255
259 Turhal Tokat 79.916 -2 257
260 Balçova İzmir 79.357 -1 259
261 Sorgun Yozgat 79.314 -1 260
262 Orhangazi Bursa 78.447 -1 261
263 Besni Adıyaman 77.301 - 263
264 İdil Şırnak 76.523 - 264
265 Bozüyük Bilecik 74.441 1 266
266 Çınar Diyarbakır 74.207 2 268
267 Gönen Balıkesir 73.829 -2 265
268 Türkoğlu Kahramanmaraş 73.770 1 269
269 Beyşehir Konya 73.768 -2 267
270 Çatalca İstanbul 72.966 4 274
271 Terme Samsun 72.354 - 271
272 Merzifon Amasya 71.916 -2 270
273 Aksu Antalya 71.643 - 273
274 Merkez Bitlis 71.501 -2 272
275 Ayvalık Balıkesir 71.063 - 275
276 Pazarcık Kahramanmaraş 68.838 - 276
277 Kumluca Antalya 68.610 - 277
278 İslahiye Gaziantep 67.674 - 278
279 Safranbolu Karabük 67.042 5 284
280 Çumra Konya 66.794 2 282
281 Bulancak Giresun 66.736 5 286
282 Merkez Bayburt 66.633 -1 281
283 Urla İzmir 66.360 5 288
284 Narlıdere İzmir 66.203 -4 280
285 Anamur Mersin 65.920 2 287
286 Özalp Van 65.785 -7 279
287 Develi Kayseri 65.322 3 290
288 Kestel Bursa 65.256 13 301
289 Bucak Burdur 64.943 -4 285
290 Seydişehir Konya 64.687 -1 289
291 Merkez Sinop 64.544 3 294
292 Karasu Sakarya 64.124 3 295
293 Niksar Tokat 64.119 -2 291
294 Simav Kütahya 64.015 -1 293
295 Döşemealtı Antalya 63.186 11 306
296 Çaldıran Van 63.013 -4 292
297 Mut Mersin 62.853 -1 296
298 Ergene Tekirdağ 62.458 2 300
299 Aziziye Erzurum 62.289 8 307
300 Seydikemer Muğla 62.246 5 305
301 Derik Mardin 61.830 -3 298
302 Uzunköprü Edirne 61.485 -5 297
303 Kozluk Batman 61.437 -4 299
304 Altınözü Hatay 61.106 -2 302
305 Burhaniye Balıkesir 60.799 4 309
306 Çivril Denizli 60.429 -2 304
307 Bor Niğde 60.335 -4 303
308 Kurtalan Siirt 59.647 - 308
309 Kaş Antalya 58.600 2 311
310 Bozova Şanlıurfa 58.565 9 319
311 Devrek Zonguldak 57.540 1 312
312 Merkez Gümüşhane 57.269 -2 310
313 Karamürsel Kocaeli 56.604 - 313
314 Hassa Hatay 56.409 3 317
315 Sandıklı Afyonkarahisar 56.182 -1 314
316 Göksun Kahramanmaraş 55.985 12 328
317 Korkuteli Antalya 55.712 5 322
318 Zile Tokat 55.673 -2 316
319 Acıpayam Denizli 55.648 -4 315
320 Saruhanlı Manisa 54.660 - 320
321 Ilgın Konya 54.622 -3 318
322 Yenişehir Bursa 53.704 1 323
323 Kahramankazan Ankara 53.522 3 326
324 Malkara Tekirdağ 52.758 1 325
325 Başkale Van 52.544 2 327
326 Cihanbeyli Konya 52.525 -2 324
327 Tekkeköy Samsun 52.258 3 330
328 İncirliova Aydın 51.526 6 334
329 Kandıra Kocaeli 51.348 4 333
330 Malazgirt Muş 51.323 -1 329
331 Çermik Diyarbakır 50.812 - 331
332 Kulu Konya 50.667 5 337
333 Gazipaşa Antalya 50.003 5 338
334 Bigadiç Balıkesir 49.887 6 340
335 Gediz Kütahya 49.827 1 336
336 Karapınar Konya 49.766 -1 335
337 Çine Aydın 49.760 2 339
338 Geyve Sakarya 49.760 6 344
339 Muradiye Van 49.688 -7 332
340 Araklı Trabzon 49.496 11 351
341 Gölbaşı Adıyaman 49.255 1 342
342 Saray Tekirdağ 49.106 -1 341
343 Sungurlu Çorum 49.082 2 345
344 Babaeski Kırklareli 48.391 4 348
345 Kozlu Zonguldak 48.381 7 352
346 Ortaca Muğla 48.373 3 349
347 Beypazarı Ankara 48.274 -1 346
348 Çan Çanakkale 48.215 -1 347
349 Finike Antalya 48.131 -6 343
350 Dilovası Kocaeli 47.948 - 350
351 Kelkit Gümüşhane 47.891 -30 321
352 Güroymak Bitlis 47.742 4 356
353 Dinar Afyonkarahisar 47.304 - 353
354 Yalvaç Isparta 46.646 - 354
355 Suluova Amasya 46.608 - 355
356 Uludere Şırnak 46.040 4 360
357 Kağızman Kars 45.936 2 359
358 Haymana Ankara 45.931 145 503
359 Elmadağ Ankara 45.349 -1 358
360 Şemdinli Hakkari 45.117 -77 283
361 Yatağan Muğla 44.940 - 361
362 Gelibolu Çanakkale 44.809 1 363
363 Boyabat Sinop 44.608 1 364
364 Kula Manisa 44.410 -2 362
365 Arifiye Sakarya 44.315 6 371
366 Çayeli Rize 44.304 11 377
367 Alaplı Zonguldak 44.286 2 369
368 Dikili İzmir 44.172 12 380
369 Kiraz İzmir 43.989 -3 366
370 Germencik Aydın 43.913 -2 368
371 Tavas Denizli 43.845 -6 365
372 Seferihisar İzmir 43.546 14 386
373 Of Trabzon 43.499 10 383
374 Çeşme İzmir 43.489 8 382
375 Bolvadin Afyonkarahisar 43.398 -8 367
376 İznik Bursa 43.330 -1 375
377 Kemer Antalya 43.226 -1 376
378 Osmancık Çorum 42.980 -5 373
379 Akdağmadeni Yozgat 42.919 -7 372
380 Hilvan Şanlıurfa 42.829 -23 357
381 Sarıkamış Kars 42.683 -11 370
382 Merkez Ardahan 42.226 -3 379
383 Diyadin Ağrı 42.123 -5 378
384 Sinanpaşa Afyonkarahisar 41.468 8 392
385 Payas Hatay 41.409 -1 384
386 Erzin Hatay 41.368 -5 381
387 Dalaman Muğla 41.351 11 398
388 Reşadiye Tokat 41.178 18 406
389 Halfeti Şanlıurfa 41.142 12 401
390 Demirci Manisa 41.135 -5 385
391 Ardeşen Rize 41.084 -4 387
392 Sapanca Sakarya 41.055 -4 388
393 Ahlat Bitlis 40.806 1 394
394 Bayındır İzmir 40.584 -4 390
395 Tosya Kastamonu 40.245 -6 389
396 Havza Samsun 40.194 -5 391
397 Nurdağı Gaziantep 40.151 -1 396
398 Kırkağaç Manisa 39.790 -24 374
399 Yomra Trabzon 39.624 5 404
400 Doğanşehir Malatya 39.454 - 400
401 Horasan Erzurum 39.445 -8 393
402 Elmalı Antalya 39.254 -3 399
403 Çiftlikköy Yalova 39.110 6 409
404 Susurluk Balıkesir 39.058 -7 397
405 Şarkışla Sivas 38.954 2 407
406 Taşköprü Kastamonu 38.849 -3 403
407 Akçakoca Düzce 38.846 -2 405
408 Kovancılar Elazığ 38.774 -13 395
409 Merkez Tunceli 38.504 -1 408
410 Genç Bingöl 38.428 23 433
411 Dicle Diyarbakır 38.220 -9 402
412 Emirdağ Afyonkarahisar 37.817 -1 411
413 Kaman Kırşehir 37.223 6 419
414 Şuhut Afyonkarahisar 36.947 -4 410
415 Kulp Diyarbakır 36.640 5 420
416 Şile İstanbul 36.516 8 424
417 Köyceğiz Muğla 36.389 4 421
418 Banaz Uşak 36.373 -5 413
419 Selçuk İzmir 36.360 -2 417
420 Yahyalı Kayseri 36.331 -2 418
421 Sarıgöl Manisa 35.957 -5 416
422 Dursunbey Balıkesir 35.875 -10 412
423 Mazıdağı Mardin 35.757 4 427
424 Gürpınar Van 35.663 -1 423
425 Yerköy Yozgat 35.561 -10 415
426 Yayladağı Hatay 35.460 57 483
427 Akçadağ Malatya 35.359 91 518
428 Ürgüp Nevşehir 35.352 -3 425
429 Kilimli Zonguldak 35.323 -15 414
430 Merkez Artvin 35.081 -4 426
431 Eşme Uşak 34.932 -9 422
432 Arsin Trabzon 34.831 60 492
433 Espiye Giresun 34.592 6 439
434 Akyurt Ankara 34.588 9 443
435 Gerede Bolu 34.277 - 435
436 Şereflikoçhisar Ankara 34.202 -2 434
437 Hizan Bitlis 34.186 -7 430
438 Eleşkirt Ağrı 34.180 -10 428
439 Boğazlıyan Yozgat 34.121 -7 432
440 Çınarcık Yalova 34.076 4 444
441 Yıldızeli Sivas 33.986 -5 436
442 Sındırgı Balıkesir 33.924 -13 429
443 Bozdoğan Aydın 33.843 -12 431
444 Bala Ankara 33.644 126 570
445 Solhan Bingöl 33.618 -7 438
446 Ayvacık Çanakkale 33.568 7 453
447 Belen Hatay 33.540 - 447
448 Görele Giresun 33.510 29 477
449 Perşembe Ordu 33.253 19 468
450 Andırın Kahramanmaraş 33.193 -10 440
451 Honaz Denizli 33.184 -14 437
452 Foça İzmir 33.131 12 464
453 Hani Diyarbakır 33.100 -8 445
454 Kadınhanı Konya 33.036 4 458
455 Sarıkaya Yozgat 33.010 -14 441
456 Erdek Balıkesir 32.963 -8 448
457 Sason Batman 32.907 19 476
458 Araban Gaziantep 32.846 -9 449
459 İvrindi Balıkesir 32.758 -17 442
460 Oğuzeli Gaziantep 32.653 6 466
461 Kızılcahamam Ankara 32.647 72 533
462 Avanos Nevşehir 32.618 -12 450
463 Güzelbahçe İzmir 32.592 -1 462
464 Şarköy Tekirdağ 32.565 -3 461
465 İskilip Çorum 32.546 -14 451
466 Ortaköy Aksaray 32.504 -14 452
467 Eğirdir Isparta 32.436 -21 446
468 Hayrabolu Tekirdağ 32.137 -14 454
469 Pervari Siirt 32.128 -12 457
470 Mutki Bitlis 32.090 -11 459
471 Tirebolu Giresun 32.008 -4 467
472 Ezine Çanakkale 32.003 -16 456
473 Yenice Çanakkale 31.907 -18 455
474 Pazar Rize 31.527 -3 471
475 Taşova Amasya 31.508 -1 474
476 Bünyan Kayseri 31.497 30 506
477 Alaca Çorum 31.460 -17 460
478 Kumru Ordu 31.438 - 478
479 Çay Afyonkarahisar 31.412 -16 463
480 Yahşihan Kırıkkale 31.308 27 507
481 Varto Muş 31.169 -8 473
482 Oltu Erzurum 30.966 -17 465
483 Sarayköy Denizli 30.768 -11 472
484 Korgan Ordu 30.545 1 485
485 Tutak Ağrı 30.505 -16 469
486 Beşiri Batman 30.445 -4 482
487 Adilcevaz Bitlis 30.376 -12 475
488 Gölköy Ordu 29.852 -2 486
489 Kınık İzmir 29.803 2 491
490 Bayramiç Çanakkale 29.716 -11 479
491 Karlıova Bingöl 29.650 -21 470
492 Pamukova Sakarya 29.386 -11 481
493 Darende Malatya 29.045 35 528
494 Pasinler Erzurum 28.961 -14 480
495 Ermenek Karaman 28.832 -11 484
496 Karakoçan Elazığ 28.702 -2 494
497 Gevaş Van 28.620 - 497
498 İhsaniye Afyonkarahisar 28.603 -2 496
499 Dargeçit Mardin 28.555 3 502
500 Muratlı Tekirdağ 28.537 -7 493

Türkiye'deki Tüm İllerin Nüfus Sıralaması Trakya İlçelerinin Nüfus Sıralaması

 

Nüfusa Göre İlçe Sıralaması (2018) 500-973 Arası
Sıra İlçe İl Nüfus Değişim 2017 Sırası
501 Karayazı Erzurum 28.502 -11 490
502 Almus Tokat 28.413 -2 500
503 İmamoğlu Adana 28.239 -15 488
504 Altınova Yalova 28.232 10 514
505 Vakfıkebir Trabzon 28.209 5 510
506 Gördes Manisa 28.182 -17 489
507 Çiftlik Niğde 28.168 -3 504
508 Vize Kırklareli 28.122 -7 501
509 Nallıhan Ankara 28.091 -22 487
510 Havran Balıkesir 27.741 -15 495
511 Köşk Aydın 27.517 -13 498
512 İpsala Edirne 27.498 -13 499
513 Sürmene Trabzon 27.428 13 526
514 Lapseki Çanakkale 27.327 1 515
515 Savur Mardin 27.304 -4 511
516 Buldan Denizli 27.241 -11 505
517 Kuyucak Aydın 26.975 -9 508
518 Pınarbaşı Kayseri 26.911 33 551
519 Sarayönü Konya 26.875 -6 513
520 Hınıs Erzurum 26.865 -3 517
521 Bozyazı Mersin 26.840 -9 512
522 Ulubey Ordu 26.737 114 636
523 Ferizli Sakarya 26.692 -1 522
524 Eskil Aksaray 26.648 -8 516
525 Maçka Trabzon 26.626 18 543
526 İncesu Kayseri 26.353 -3 523
527 19 Mayıs Samsun 26.337 5 532
528 Bozkır Konya 26.287 -9 519
529 Mesudiye Ordu 26.287 102 631
530 Lice Diyarbakır 26.163 9 539
531 Baykan Siirt 26.160 -7 524
532 Tekman Erzurum 25.969 -12 520
533 Demre Antalya 25.893 -12 521
534 Marmaraereğlisi Tekirdağ 25.873 2 536
535 Gülnar Mersin 25.865 -1 534
536 Alaçam Samsun 25.854 -9 527
537 Korkut Muş 25.817 -8 529
538 Hopa Artvin 25.775 -29 509
539 Hasköy Muş 25.749 -14 525
540 Suşehri Sivas 25.654 -5 535
541 Şarkikaraağaç Isparta 25.578 -10 531
542 Borçka Artvin 25.500 27 569
543 Kocaali Sakarya 25.497 41 584
544 Ula Muğla 25.294 -6 538
545 Göle Ardahan 25.187 -15 530
546 Gerze Sinop 24.946 -4 542
547 Gemerek Sivas 24.828 14 561
548 Tuzluca Iğdır 24.560 -2 546
549 Karataş Adana 24.559 14 563
550 İscehisar Afyonkarahisar 24.534 -13 537
551 Kaynarca Sakarya 24.255 -10 541
552 Palu Elazığ 23.834 64 616
553 Gümüşhacıköy Amasya 23.734 - 553
554 Ayancık Sinop 23.720 2 556
555 Koçarlı Aydın 23.716 -7 548
556 Aşkale Erzurum 23.589 -7 549
557 Eğil Diyarbakır 23.369 - 557
558 Akkuş Ordu 23.369 - 558
559 Çağlayancerit Kahramanmaraş 23.346 -9 550
560 Zara Sivas 23.336 13 573
561 Cide Kastamonu 23.329 1 562
562 Ulukışla Niğde 23.252 48 610
563 Karaçoban Erzurum 23.246 -16 547
564 Selim Kars 23.231 -20 544
565 Kepsut Balıkesir 23.123 -20 545
566 Yunak Konya 23.093 -1 565
567 Derecik Hakkari 22.953 -567 -
568 Salıpazarı Samsun 22.923 50 618
569 Hekimhan Malatya 22.867 69 638
570 Tomarza Kayseri 22.808 -10 560
571 Aybastı Ordu 22.783 -19 552
572 Beşikdüzü Trabzon 22.630 5 577
573 Şirvan Siirt 22.580 -19 554
574 Gölhisar Burdur 22.519 -15 559
575 Ulus Bartın 22.333 7 582
576 Karaisalı Adana 22.308 -2 574
577 Digor Kars 22.282 -22 555
578 Datça Muğla 22.261 7 585
579 Bahçe Osmaniye 22.242 -11 568
580 Yavuzeli Gaziantep 22.192 -14 566
581 Ayvacık Samsun 21.847 21 602
582 Şebinkarahisar Giresun 21.814 -18 564
583 Gülşehir Nevşehir 21.771 -12 571
584 İnebolu Kastamonu 21.738 -17 567
585 Kavak Samsun 21.692 13 598
586 Kangal Sivas 21.669 -3 583
587 Gökçebey Zonguldak 21.655 -11 576
588 Yenice Karabük 21.625 11 599
589 Aralık Iğdır 21.311 -17 572
590 Arhavi Artvin 21.003 1 591
591 Osmaneli Bilecik 20.976 -13 578
592 Saray Van 20.949 -13 579
593 Çatak Van 20.937 -6 587
594 Yusufeli Artvin 20.794 2 596
595 Derinkuyu Nevşehir 20.786 -14 581
596 Kaynaşlı Düzce 20.772 -6 590
597 Sivaslı Uşak 20.753 -9 588
598 Sivrihisar Eskişehir 20.746 -6 592
599 Pozantı Adana 20.683 9 608
600 Keşap Giresun 20.616 -20 580
601 Sultanhisar Aydın 20.533 -15 586
602 Eruh Siirt 20.513 10 612
603 Baskil Elazığ 20.505 130 733
604 Gercüş Batman 20.484 5 609
605 Taşlıçay Ağrı 20.450 -16 589
606 Orta Çankırı 20.439 153 759
607 Dereli Giresun 20.405 -32 575
608 Kale Denizli 20.393 -13 595
609 Gölyaka Düzce 20.353 -15 594
610 Selendi Manisa 20.291 -17 593
611 Çilimli Düzce 20.266 -11 600
612 Toprakkale Osmaniye 20.127 2 614
613 Şiran Gümüşhane 20.084 -73 540
614 Emet Kütahya 19.986 -17 597
615 Gülağaç Aksaray 19.903 -8 607
616 Çekerek Yozgat 19.786 -13 603
617 Durağan Sinop 19.650 6 623
618 Acıgöl Nevşehir 19.561 -7 611
619 Orhaneli Bursa 19.492 -15 604
620 Manyas Balıkesir 19.339 -15 605
621 Mudurnu Bolu 19.327 -8 613
622 Çal Denizli 19.259 -16 606
623 Söğüt Bilecik 19.244 -22 601
624 Hamur Ağrı 19.115 - 624
625 Gürün Sivas 19.076 -6 619
626 Gerger Adıyaman 19.035 -1 625
627 Havsa Edirne 18.947 -12 615
628 Araç Kastamonu 18.863 -6 622
629 Mucur Kırşehir 18.763 -8 621
630 Karacasu Aydın 18.706 -13 617
631 Çerkeş Çankırı 18.694 18 649
632 Yumurtalık Adana 18.587 - 632
633 Pınarhisar Kırklareli 18.375 -13 620
634 Şenkaya Erzurum 18.281 -6 628
635 Çameli Denizli 18.256 -8 627
636 Savaştepe Balıkesir 18.243 -10 626
637 Keskin Kırıkkale 18.139 -4 633
638 Türkeli Sinop 17.947 45 683
639 Tufanbeyli Adana 17.667 3 642
640 Asarcık Samsun 17.628 -3 637
641 Tercan Erzincan 17.623 -7 634
642 Şavşat Artvin 17.606 3 645
643 Feke Adana 17.555 - 643
644 Yeşilhisar Kayseri 17.525 11 655
645 Sincik Adıyaman 17.414 -10 635
