Октомври
Вторник
образование
Информация за Нетен Процент на Образование (%) (2021) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Име на Област | Предучилищно | Начално Училище | Основно Образование | Средно Училище | Средно Образование |
Текирдаг | 49 | 93,7 | 94,9 | 91,1 | 89,5 |
Одрин | 52,8 | 94,2 | 95,7 | 91,7 | 88,3 |
Лозенград | 54,8 | 93,8 | 95,3 | 92 | 90,6 |
Чанаккале | 53,9 | 94,2 | 95,2 | 91 | 93,4 |
Истанбул | 41,1 | 93,7 | 94,3 | 90 | 92 |
Адана | 39,2 | 93,2 | 94,8 | 90,5 | 88,7 |
Адыяман | 42,9 | 93 | 94,3 | 89,8 | 91,8 |
Афьонкарахисар | 43,8 | 91,9 | 92,6 | 88,2 | 85,2 |
Агры | 39,9 | 92,3 | 95,7 | 88,4 | 72,3 |
Аксарай | 43,7 | 91,4 | 92,3 | 88,4 | 90,4 |
Амасия | 56,8 | 93,9 | 94,9 | 91,6 | 97,4 |
Анкара | 44,6 | 93,9 | 94,7 | 91,6 | 96,2 |
Анталия | 52,3 | 92,8 | 94,1 | 90,4 | 92,9 |
Ардахан | 50,6 | 91,7 | 94 | 88,4 | 91,2 |
Артуин | 56,8 | 93,6 | 93,7 | 89,9 | 94,2 |
Айдын | 53,5 | 93,9 | 94,6 | 90,6 | 90,6 |
Балъкесир | 53,4 | 93,8 | 95,1 | 91,5 | 93,6 |
Бартын | 50,1 | 93,9 | 94,6 | 91 | 97,2 |
Батман | 37,9 | 92,4 | 94,2 | 88,1 | 83,5 |
Байбурт | 45,3 | 91,3 | 92,1 | 88,5 | 94,2 |
Биледжик | 49,4 | 93,4 | 94 | 90,7 | 91,6 |
Бингол | 39,6 | 91,6 | 92,7 | 89,8 | 88,6 |
Битлис | 42,3 | 88,6 | 91,1 | 83,6 | 83 |
Болу | 50,2 | 93,7 | 94,4 | 90,9 | 100 |
Бурдур | 60,8 | 93,1 | 94,4 | 89,9 | 93,3 |
Бурса | 42,4 | 93,8 | 94,6 | 90,9 | 91,7 |
Чанкыры | 45,5 | 89,1 | 89,3 | 85,7 | 86,1 |
Чорум | 50,5 | 93,3 | 94,6 | 91,6 | 97 |
Денизли | 51,8 | 93,5 | 94,7 | 90,9 | 92,9 |
Диарбекир | 43,4 | 92,6 | 94,9 | 89,2 | 81,5 |
Дюдзе | 56,3 | 93,3 | 93,7 | 89,9 | 91,8 |
Елазиг | 45,1 | 91,7 | 93,4 | 88,1 | 85,7 |
Ерзинджан | 66,3 | 92,9 | 93,9 | 90 | 94,7 |
Ерзурум | 46,9 | 92,8 | 94,1 | 88,7 | 85,2 |
Ескишехир | 51,3 | 93,2 | 94,6 | 91,5 | 95,7 |
Газиантеп | 32,6 | 93,7 | 94,6 | 89,3 | 85,1 |
Гиресун | 59 | 91,8 | 92,5 | 89,1 | 95,5 |
Гюмюшхане | 48,5 | 76,3 | 75,2 | 70,6 | 72,8 |
Хаккари | 45,5 | 94 | 94,5 | 90 | 95,7 |
Хатай | 45,9 | 93,7 | 94,3 | 89,8 | 88,8 |
Ыгдыр | 50,9 | 92,5 | 95 | 89,2 | 83,5 |
Испарта | 53,7 | 93,4 | 94,4 | 91,2 | 97,2 |
Измир | 47,4 | 93,4 | 94,7 | 91,2 | 92,1 |
Кахраманмараш | 33,6 | 93,1 | 94,2 | 90,2 | 88,6 |
Карабук | 51,9 | 93,4 | 94,8 | 91,3 | 98 |
Караман | 47,7 | 92,3 | 93,5 | 90,2 | 91,7 |
Карс | 43,5 | 92,2 | 94,3 | 88,3 | 82,9 |
Кастамону | 51,4 | 93,3 | 94,3 | 90,9 | 94,5 |
Кайсери | 41,3 | 93,7 | 94,6 | 91,3 | 93,7 |
Килис | 40,2 | 93,2 | 94,9 | 90 | 87,6 |
Кырыккале | 45,6 | 94,2 | 94,8 | 90,7 | 94,2 |
Кыршехир | 49,7 | 92 | 93 | 89,5 | 95 |
Коджаели | 52,2 | 93,7 | 94,5 | 90,7 | 94,9 |
Коня | 40,7 | 93,1 | 93,7 | 89,4 | 88,2 |
Кютахя | 51,8 | 94,1 | 94,8 | 91,6 | 94,2 |
Малатья | 41,6 | 92,6 | 93,4 | 88,5 | 93,3 |
Маниса | 46,9 | 93,7 | 94,6 | 91 | 92,2 |
Мардин | 36,7 | 91,7 | 94,3 | 87,6 | 79,7 |
Мерсин | 50,4 | 93,3 | 94,6 | 90,4 | 91,1 |
Мугла | 55,9 | 93,6 | 94,4 | 90,8 | 92,2 |
Муш | 38,6 | 91,8 | 94,5 | 88,3 | 74,4 |
Невшехир | 53,5 | 92,8 | 93,7 | 89,9 | 90,1 |
Нигде | 43,8 | 93,3 | 94,3 | 90,3 | 89,1 |
Орду | 50,1 | 93,5 | 94,2 | 90,8 | 95,5 |
Османие | 40 | 93,3 | 94,9 | 88,2 | 90 |
Ризе | 52,5 | 93 | 93,6 | 89,8 | 99,2 |
Сакаря | 51 | 94 | 94,1 | 89,5 | 94,1 |
Самсун | 52,2 | 93,5 | 94,1 | 90,1 | 94,7 |
Шанлыурфа | 31,2 | 92,5 | 94,9 | 86,6 | 73,9 |
Сиирт | 43,6 | 91,9 | 94,6 | 87,7 | 76,9 |
Синоп | 50,9 | 94,3 | 94,9 | 91,1 | 91,4 |
Шырнак | 37,5 | 89,3 | 93,5 | 85,7 | 77,4 |
Сивас | 47,9 | 93 | 93,7 | 90 | 93,2 |
Токат | 49,1 | 88,1 | 89,6 | 86,6 | 90,3 |
Трабзон | 50,8 | 93,4 | 94 | 90,2 | 94,9 |
Тунджели | 54,7 | 92,4 | 95,3 | 88,6 | 81,5 |
Ушак | 52,2 | 92,6 | 94,2 | 91,2 | 93,2 |
Ван | 42,3 | 91,9 | 94,6 | 87,8 | 68,6 |
Ялова | 54,7 | 93,2 | 93,6 | 89,3 | 91,1 |
Йозгат | 48 | 88,9 | 89,8 | 86,4 | 86,8 |
Зонгулдак | 49,5 | 94,2 | 94,5 | 91,1 | 94,8 |
Източници на Публикуваните Данни: Турска статистическа институция
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Публикуване: 06 януари 2025
- Актуализация: 27 юли 2025
- Преглед: 366