Октомври
Вторник
добитък
Изберете селището, чиято статистика искате да видите
Животновъдно Производство (2022) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Животински Продукт | Текирдаг | Одрин | Лозенград | Чанаккале | Истанбул |
Вълна (Мерино), Животновъдство (Тонове) | 331,66 | 351,07 | 120,96 | 109,08 | 17,11 |
Вълна (Местна и Други), Животновъдство (Тонове) | 356,54 | 499,54 | 467,85 | 907,17 | 299,46 |
Козя Козина, Животновъдство (Тонове) | 20,09 | 39,05 | 55,84 | 114,09 | 14,68 |
Пчели (В Улии), Традиционен Тип (Брой Улии) | 605 | 1.580 | 5.582 | 1.080 | 260 |
Пчели (В Улии), Модерен Тип (Брой Улии) | 67.541 | 59.658 | 53.055 | 89.414 | 86.809 |
Копринени Червеи (Без Развъдени Копринени Червеи) (Кутии) | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 |
Натурален Мед (Тонове) | 758,41 | 794,70 | 473,77 | 1.890,29 | 979,96 |
Пчелен Восък (Тонове) | 13,28 | 9,94 | 10,44 | 89,41 | 29,54 |
Източници на Публикуваните Данни: Турска статистическа институция
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Публикуване: 06 януари 2025
- Актуализация: 15 юли 2025
- Преглед: 1371