Октомври
Вторник
здраве
Здравен Инвентар на Тракия (2021) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Инвентар | Текирдаг | Одрин | Лозенград | Чанаккале | Истанбул |
Брой болници | 14 | 11 | 234 | 10 | 20 |
Брой легла | 1.779 | 1.936 | 46.960 | 1.013 | 3.223 |
Брой легла на 10 000 души | 31,90 | 47 | 29,60 | 27,70 | 28,90 |
Брой квалифицирани легла | 1.361 | 1.027 | 30.558 | 814 | 2.251 |
Брой легла за интензивни грижи | 276 | 270 | 9.587 | 192 | 737 |
Процент на квалифицираните легла (без леглата за интензивни грижи) | 90,60 | 61,60 | 81,80 | 99,10 | 90,50 |
Брой легла за интензивни грижи на 10 000 души | 5 | 6,60 | 6,10 | 5,20 | 6,60 |
Брой единици за семейна медицина | 173 | 133 | 4.969 | 116 | 339 |
Население на единица за семейна медицина | 3.221 | 3.099 | 3.188 | 3.158 | 3.284 |
Брой посещения в първичната здравна помощ | 1.998.003 | 1.426.257 | 33.518.072 | 1.251.973 | 3.785.008 |
Брой посещения във вторичната и третичната здравна помощ | 2.752.742 | 2.326.691 | 86.226.136 | 1.839.054 | 5.771.405 |
Брой посещения при лекар на човек | 8,50 | 9,10 | 7,60 | 8,40 | 8,60 |
Брой посещения при стоматолог | 175.359 | 191.323 | 5.635.698 | 162.776 | 517.032 |
Брой посещения при стоматолог на човек | 0,31 | 0,46 | 0,36 | 0,44 | 0,46 |
Брой хоспитализирани пациенти | 67.273 | 72.091 | 2.045.691 | 44.293 | 164.737 |
Брой болнични дни | 279.520 | 339.858 | 9.434.193 | 160.781 | 646.843 |
Брой операции | 25.583 | 16.647 | 921.840 | 9.589 | 52.235 |
Процент на заетост на леглата | 43 | 48,10 | 55 | 43,50 | 55 |
Средна продължителност на престоя | 4,20 | 4,70 | 4,60 | 3,60 | 3,90 |
Оборот на леглата | 37,80 | 37,20 | 43,60 | 43,70 | 51,10 |
Интервал на оборота на леглата | 5,50 | 5,10 | 3,80 | 4,70 | 3,20 |
Брой спешни медицински станции | 29 | 19 | 367 | 22 | 39 |
Население на спешна медицинска станция | 19.216 | 21.690 | 43.163 | 16.653 | 28.549 |
Брой линейки за спешна помощ | 55 | 54 | 545 | 50 | 67 |
Население на линейка за спешна помощ | 10.132 | 7.632 | 29.066 | 7.327 | 16.618 |
Процент на фалшиви сигнали | 8,80 | 8,90 | 13,60 | 7,80 | 9,70 |
Източници на Публикуваните Данни: Турска статистическа институция - Министерство на здравеопазването на Република Турция
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Публикуване: 06 януари 2025
- Актуализация: 24 юли 2025
- Преглед: 541