Октомври
Вторник
Раждане
Статистика за Раждания в Тракия (2022) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Статистика | Текирдаг | Одрин | Лозенград | Чанаккале | Истанбул |
Общ Коефициент на Раждаемост (На Хиляда) | |||||
Общ Коефициент на Раждаемост (На Хиляда) | 11,20 | 8,60 | 8,60 | 8,20 | 10,70 |
Обща Плодовитост (Брой Деца) | |||||
Обща Плодовитост (Брой Деца) | 1,53 | 1,31 | 1,31 | 1,28 | 1,29 |
Раждания по Месеци | |||||
Януари | 1.005 | 263 | 232 | 372 | 14.390 |
Февруари | 970 | 235 | 226 | 326 | 13.112 |
Март | 1.037 | 313 | 257 | 383 | 14.002 |
Април | 1.002 | 291 | 268 | 354 | 13.110 |
Май | 994 | 329 | 259 | 380 | 13.129 |
Юни | 1.162 | 385 | 313 | 452 | 15.388 |
Юли | 1.242 | 330 | 294 | 443 | 15.799 |
Август | 1.202 | 344 | 296 | 419 | 15.856 |
Септември | 1.050 | 287 | 286 | 398 | 14.388 |
Октомври | 1.010 | 228 | 239 | 359 | 13.569 |
Ноември | 1.013 | 266 | 228 | 361 | 13.830 |
Декември | 990 | 265 | 252 | 340 | 13.511 |
Възрастова Група на Майката | |||||
Под 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 |
15-19 | 460 | 239 | 107 | 139 | 3.120 |
20-24 | 2.612 | 780 | 592 | 896 | 26.297 |
25-29 | 4.442 | 1.178 | 1.109 | 1.612 | 56.212 |
30-34 | 3.297 | 877 | 886 | 1.256 | 50.463 |
35-39 | 1.477 | 368 | 356 | 533 | 25.946 |
40-44 | 343 | 80 | 88 | 130 | 6.729 |
45-49 | 19 | 3 | 9 | 10 | 458 |
Над 50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 76 |
Неизвестно | 24 | 9 | 3 | 9 | 768 |
Източници на Публикуваните Данни: Турска статистическа институция - Министерство на здравеопазването на Република Турция
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Не замества официална информация. Нашият сайт не носи отговорност за възможни печатни грешки.
Публикуване: 06 януари 2025
- Актуализация: 22 август 2025
- Преглед: 301