November
Thursday
İkamet Edilen İller (2022) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nüfusa Kayıtlı Olunan İl | Tekirdağ | Edirne | Kırklareli | Çanakkale | İstanbul |
Adana | 4.927 | 1.557 | 1.514 | 2.781 | 99.199 |
Adıyaman | 5.855 | 934 | 1.093 | 1.114 | 213.664 |
Afyonkarahisar | 3.316 | 843 | 945 | 1.905 | 61.516 |
Ağrı | 14.926 | 3.252 | 1.838 | 4.221 | 223.745 |
Aksaray | 5.107 | 586 | 1.172 | 671 | 50.830 |
Amasya | 9.353 | 1.085 | 999 | 1.476 | 178.182 |
Ankara | 4.416 | 1.591 | 1.198 | 3.482 | 117.308 |
Antalya | 862 | 391 | 333 | 856 | 48.272 |
Ardahan | 8.373 | 878 | 1.000 | 1.171 | 259.510 |
Artvin | 2.520 | 533 | 585 | 1.170 | 84.866 |
Aydın | 1.784 | 753 | 631 | 1.677 | 31.235 |
Balıkesir | 7.183 | 2.514 | 1.806 | 14.749 | 102.275 |
Bartın | 6.647 | 603 | 481 | 521 | 97.634 |
Batman | 3.929 | 1.907 | 793 | 626 | 149.148 |
Bayburt | 4.266 | 757 | 568 | 537 | 125.018 |
Bilecik | 1.181 | 313 | 264 | 787 | 36.258 |
Bingöl | 1.592 | 414 | 281 | 586 | 149.776 |
Bitlis | 6.302 | 651 | 762 | 1.116 | 243.074 |
Bolu | 1.330 | 365 | 390 | 717 | 65.489 |
Burdur | 492 | 222 | 137 | 369 | 10.318 |
Bursa | 4.843 | 1.881 | 1.505 | 4.669 | 103.483 |
Çanakkale | 10.135 | 3.952 | 1.786 | 378.197 | 72.445 |
Çankırı | 2.891 | 706 | 566 | 1.295 | 167.191 |
Çorum | 5.865 | 1.552 | 1.359 | 2.545 | 178.357 |
Denizli | 1.342 | 612 | 528 | 1.326 | 33.857 |
Diyarbakır | 8.506 | 1.857 | 1.132 | 2.505 | 235.525 |
Düzce | 2.041 | 375 | 398 | 507 | 47.019 |
Edirne | 49.803 | 285.649 | 12.325 | 3.958 | 103.923 |
Elazığ | 3.626 | 993 | 901 | 1.672 | 154.616 |
Erzincan | 6.857 | 831 | 844 | 1.554 | 305.459 |
Erzurum | 38.595 | 2.649 | 4.603 | 4.365 | 447.248 |
Eskişehir | 3.440 | 813 | 903 | 2.280 | 55.808 |
Gaziantep | 3.412 | 1.147 | 980 | 2.017 | 93.608 |
Giresun | 8.611 | 1.311 | 1.764 | 2.377 | 492.556 |
Gümüşhane | 4.024 | 2.189 | 2.118 | 1.060 | 150.207 |
Hakkari | 1.856 | 122 | 162 | 168 | 18.091 |
Hatay | 6.065 | 1.306 | 1.004 | 2.077 | 116.165 |
Iğdır | 6.644 | 1.381 | 2.418 | 782 | 99.613 |
Isparta | 1.733 | 430 | 509 | 905 | 56.709 |
İstanbul | 49.996 | 8.678 | 10.864 | 13.919 | 2.171.806 |
İzmir | 3.560 | 1.404 | 1.033 | 4.342 | 71.701 |
Kahramanmaraş | 6.173 | 1.256 | 1.331 | 2.690 | 111.459 |
Karabük | 4.290 | 779 | 568 | 740 | 94.324 |
Karaman | 922 | 258 | 280 | 662 | 27.507 |
Kars | 28.128 | 3.569 | 2.916 | 2.159 | 305.818 |
Kastamonu | 11.998 | 2.089 | 3.330 | 2.331 | 555.974 |
Kayseri | 5.880 | 1.323 | 1.644 | 2.276 | 163.991 |
Kilis | 937 | 350 | 250 | 413 | 41.951 |
Kırıkkale | 4.018 | 569 | 669 | 1.078 | 36.302 |
Kırklareli | 43.602 | 9.192 | 237.272 | 2.081 | 112.308 |
Kırşehir | 2.092 | 574 | 547 | 1.197 | 47.368 |
Kocaeli | 2.731 | 756 | 874 | 1.134 | 59.667 |
Konya | 8.286 | 1.734 | 2.170 | 3.009 | 163.992 |
Kütahya | 1.777 | 529 | 467 | 1.518 | 34.146 |
Malatya | 10.302 | 2.243 | 2.513 | 3.052 | 419.251 |
Manisa | 3.274 | 1.169 | 923 | 3.174 | 49.760 |
Mardin | 3.822 | 1.592 | 1.292 | 1.921 | 264.482 |
Mersin | 3.057 | 932 | 909 | 1.854 | 65.857 |
Muğla | 680 | 370 | 265 | 788 | 16.074 |
Muş | 17.664 | 1.114 | 1.287 | 2.893 | 184.002 |
Nevşehir | 3.233 | 602 | 581 | 758 | 94.272 |
Niğde | 5.316 | 768 | 1.154 | 1.122 | 100.242 |
Ordu | 26.566 | 3.523 | 3.001 | 3.436 | 525.209 |
Osmaniye | 2.421 | 615 | 577 | 1.077 | 34.424 |
Rize | 4.909 | 1.632 | 963 | 1.747 | 309.113 |
Sakarya | 4.769 | 1.038 | 1.098 | 1.542 | 133.967 |
Samsun | 52.050 | 2.744 | 3.190 | 3.761 | 423.117 |
Şanlıurfa | 6.170 | 1.625 | 1.436 | 2.533 | 157.466 |
Siirt | 7.024 | 666 | 839 | 918 | 257.324 |
Sinop | 28.796 | 1.111 | 1.373 | 1.541 | 372.828 |
Şırnak | 905 | 247 | 204 | 313 | 43.889 |
Sivas | 15.393 | 2.301 | 2.364 | 4.940 | 765.784 |
Tekirdağ | 387.355 | 8.879 | 13.902 | 3.532 | 111.766 |
Tokat | 35.602 | 3.304 | 2.542 | 2.665 | 489.438 |
Trabzon | 12.314 | 2.055 | 2.896 | 3.259 | 415.698 |
Tunceli | 2.601 | 339 | 337 | 657 | 84.430 |
Uşak | 840 | 359 | 255 | 752 | 21.600 |
Van | 35.628 | 2.464 | 2.686 | 6.866 | 256.056 |
Yalova | 659 | 213 | 157 | 315 | 21.153 |
Yozgat | 8.723 | 1.322 | 1.185 | 2.399 | 152.043 |
Zonguldak | 14.231 | 1.487 | 1.180 | 1.400 | 124.915 |
Toplam | 1.133.344 | 407.679 | 365.919 | 553.555 | 15.171.671 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 35