Ekilen Alan (Dekar) | ||
---|---|---|
Ürün adı | Gelibolu | Eceabat |
Fasulye, Taze | 313 | 125 |
Barbunya, Taze | 135 | 36 |
Bezelye, Taze | 400 | 40 |
Börülce, Taze | 60 | 40 |
Bakla, Taze | 125 | 135 |
Lahana Beyaz | 500 | 80 |
Lahana Kırmızı | 50 | 20 |
Karnabahar | 150 | 86 |
Brokoli | 22 | 35 |
Marul Kıvırcık | 118 | 40 |
Marul Göbekli | 50 | 6 |
Ispanak | 320 | 80 |
Enginar | 30 | 2 |
Semizotu | 10 | 1 |
Maydanoz | 16 | 3 |
Roka | 12 | 1 |
Nane | 1 | |
Dereotu | 1 | |
Karpuz | 1.750 | 410 |
Kavun | 1.250 | 2.000 |
Biber Salçalık, Kapya | 350 | 325 |
Biber Dolmalık | 75 | 55 |
Biber Sivri | 220 | 223 |
Hıyar Sofralık | 129 | 47 |
Hıyar Turşuluk | 10 | |
Patlıcan | 300 | 140 |
Domates Sofralık | 5.400 | 2.400 |
Domates Salçalık | 220 | |
Bamya | 50 | 20 |
Kabak Sakız | 250 | 35 |
Bal Kabağı | 75 | 20 |
Kabak Çerezlik | 70 | |
Havuç | 60 | |
Sarımsak Taze | 50 | 34 |
Sarımsak Kuru | 15 | 27 |
Soğan Taze | 150 | 60 |
Soğan Kuru | 375 | 46 |
Pırasa | 75 | 75 |
Kırmızı Pancar | 5 | |
Kereviz Kök | 13 | |
Turp Bayır | 12 | 12 |
Turp Kırmızı | 18 | 12 |
Üretim Miktarı (Ton) | ||
---|---|---|
Ürün adı | Gelibolu | Eceabat |
Fasulye, Taze | 377 | 163 |
Barbunya, Taze | 149 | 25 |
Bezelye, Taze | 300 | 22 |
Börülce, Taze | 48 | 22 |
Bakla, Taze | 113 | 95 |
Lahana Beyaz | 1.500 | 288 |
Lahana Kırmızı | 80 | 32 |
Karnabahar | 338 | 258 |
Brokoli | 25 | 42 |
Marul Kıvırcık | 197 | 83 |
Marul Göbekli | 80 | 16 |
Ispanak | 304 | 64 |
Enginar | 38 | 2 |
Semizotu | 10 | 1 |
Maydanoz | 16 | 5 |
Roka | 12 | 1 |
Nane | 1 | |
Dereotu | 1 | |
Karpuz | 5.600 | 1.640 |
Kavun | 2.750 | 3.500 |
Biber Salçalık, Kapya | 1.225 | 1.138 |
Biber Dolmalık | 150 | 61 |
Biber Sivri | 440 | 268 |
Hıyar Sofralık | 685 | 129 |
Hıyar Turşuluk | 18 | |
Patlıcan | 630 | 280 |
Domates Sofralık | 38.230 | 15.535 |
Domates Salçalık | 1.446 | |
Bamya | 30 | 10 |
Kabak Sakız | 500 | 70 |
Bal Kabağı | 128 | 52 |
Kabak Çerezlik | 7 | |
Havuç | 120 | |
Sarımsak Taze | 63 | 26 |
Sarımsak Kuru | 13 | 16 |
Soğan Taze | 225 | 63 |
Soğan Kuru | 560 | 64 |
Pırasa | 225 | 206 |
Kırmızı Pancar | 9 | |
Kereviz Kök | 22 | |
Turp Bayır | 18 | 19 |
Turp Kırmızı | 18 | 13 |
Bilgiler Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmış olup 2017 yılı verilerinden oluşmaktadır.