Ekilen Alan (Dekar) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün adı | Merkez | Keşan | Uzunköprü | İpsala | Havsa | Meriç | Enez | Süloğlu | Lalapaşa |
Fasulye, Taze | 232 | 500 | 250 | 8 | 25 | 200 | 30 | 20 | |
Barbunya, Taze | 2 | 100 | 30 | ||||||
Bezelye, Taze | 20 | 450 | 30 | 60 | |||||
Bakla, Taze | 12 | 50 | 250 | 2 | 40 | ||||
Lahana Beyaz | 175 | 400 | 50 | 6 | 10 | 75 | 20 | 40 | |
Lahana Kırmızı | 19 | 100 | 5 | 20 | |||||
Karnabahar | 48 | 450 | 25 | 10 | |||||
Brokoli | 1 | ||||||||
Marul Kıvırcık | 84 | 476 | 74 | 5 | 150 | 3 | 10 | 1 | |
Marul Göbekli | 6 | 50 | 10 | 5 | 150 | 14 | 10 | ||
Ispanak | 70 | 1.000 | 220 | 35 | 10 | 165 | 40 | 42 | |
Semizotu | 3 | ||||||||
Maydanoz | 11 | ||||||||
Roka | 5 | ||||||||
Karpuz | 290 | 2.000 | 4.000 | 2.560 | 900 | 4.730 | 450 | 230 | 11 |
Kavun | 68 | 1.000 | 2.000 | 2.600 | 295 | 2.700 | 90 | 120 | |
Biber Salçalık, Kapya | 20 | 700 | 30 | 150 | 30 | 18 | |||
Biber Dolmalık | 60 | 800 | 150 | 5 | 30 | 150 | 20 | 25 | 9 |
Biber Sivri | 83 | 1.500 | 500 | 35 | 50 | 100 | 30 | 60 | 9 |
Biber Çarliston | 6 | 700 | 5 | 150 | 5 | ||||
Hıyar Sofralık | 36 | 526 | 224 | 15 | 50 | 100 | 46 | 30 | |
Hıyar Turşuluk | 1 | 50 | 5 | 50 | |||||
Patlıcan | 59 | 700 | 500 | 3 | 100 | 50 | 25 | ||
Domates Sofralık | 276 | 2.000 | 500 | 110 | 310 | 450 | 110 | 11 | |
Domates Salçalık | 5 | 1.500 | 20 | 100 | 500 | 40 | 135 | ||
Bamya | 19 | 1.200 | 30 | 30 | |||||
Kabak Sakız | 57 | 100 | 100 | 25 | 10 | ||||
Bal Kabağı | 19 | 50 | 250 | 5 | 25 | ||||
Kabak Çerezlik | 28 | 1.250 | 2.500 | 16 | 1.000 | 80 | 80 | ||
Havuç | 1 | 50 | 10 | 15 | |||||
Sarımsak Taze | 2 | 400 | 50 | 140 | 50 | 5 | |||
Sarımsak Kuru | 1 | 750 | 150 | 1 | |||||
Soğan Taze | 13 | 600 | 50 | 30 | 660 | 200 | 5 | 40 | |
Soğan Kuru | 1 | 1.000 | 350 | 2 | |||||
Pırasa | 48 | 600 | 400 | 10 | 200 | 40 | |||
Kereviz Kök | 9 | ||||||||
Turp Bayır | 1 | 50 | 10 | 5 | 15 | ||||
Turp Kırmızı | 19 | 50 | 20 | 5 | |||||
Turp Beyaz | 50 |
Üretim Miktarı (Ton) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün adı | Merkez | Keşan | Uzunköprü | İpsala | Havsa | Meriç | Enez | Süloğlu | Lalapaşa |
Fasulye, Taze | 222 | 250 | 213 | 6 | 38 | 100 | 21 | 40 | |
Barbunya, Taze | 1 | 50 | 15 | ||||||
Bezelye, Taze | 10 | 113 | 17 | 24 | |||||
Bakla, Taze | 5 | 15 | 25 | 2 | 20 | ||||
Lahana Beyaz | 490 | 800 | 75 | 24 | 30 | 150 | 14 | 60 | |
Lahana Kırmızı | 38 | 60 | 2 | 28 | |||||
Karnabahar | 48 | 338 | 38 | 15 | |||||
Brokoli | 1 | ||||||||
Marul Kıvırcık | 151 | 255 | 148 | 3 | 90 | 3 | 5 | 2 | |
Marul Göbekli | 8 | 25 | 20 | 10 | 98 | 21 | 5 | ||
Ispanak | 42 | 1.500 | 165 | 20 | 10 | 116 | 18 | 21 | |
Semizotu | 6 | ||||||||
Maydanoz | 16 | ||||||||
Roka | 7 | ||||||||
Karpuz | 1.450 | 8.000 | 12.000 | 11.520 | 5.175 | 23.650 | 1.125 | 782 | 44 |
Kavun | 187 | 3.000 | 3.000 | 10.400 | 738 | 6.750 | 135 | 300 | |
Biber Salçalık, Kapya | 20 | 2.100 | 24 | 300 | 19 | 18 | |||
Biber Dolmalık | 48 | 800 | 300 | 3 | 45 | 150 | 8 | 25 | 5 |
Biber Sivri | 73 | 1.500 | 1.000 | 14 | 48 | 150 | 20 | 60 | 6 |
Biber Çarliston | 5 | 700 | 4 | 225 | 3 | ||||
Hıyar Sofralık | 180 | 1.338 | 682 | 30 | 150 | 120 | 105 | 90 | |
Hıyar Turşuluk | 2 | 125 | 10 | 50 | |||||
Patlıcan | 120 | 1.225 | 500 | 10 | 100 | 100 | 25 | ||
Domates Sofralık | 841 | 8.091 | 1.517 | 556 | 486 | 2.503 | 195 | 78 | |
Domates Salçalık | 15 | 4.551 | 100 | 157 | 2.528 | 138 | 297 | ||
Bamya | 10 | 480 | 9 | 23 | |||||
Kabak Sakız | 68 | 80 | 100 | 16 | 15 | ||||
Bal Kabağı | 57 | 313 | 375 | 25 | 125 | ||||
Kabak Çerezlik | 2 | 88 | 188 | 2 | 175 | 8 | 6 | ||
Havuç | 2 | 40 | 25 | 30 | |||||
Sarımsak Taze | 2 | 140 | 25 | 126 | 49 | 3 | |||
Sarımsak Kuru | 1 | 1.125 | 113 | 0 | |||||
Soğan Taze | 16 | 480 | 100 | 30 | 1.254 | 199 | 4 | 40 | |
Soğan Kuru | 2 | 2.487 | 522 | 1 | |||||
Pırasa | 96 | 1.200 | 800 | 29 | 560 | 80 | |||
Kereviz Kök | 18 | ||||||||
Turp Bayır | 1 | 25 | 12 | 3 | 37 | ||||
Turp Kırmızı | 19 | 25 | 19 | 3 | |||||
Turp Beyaz | 25 |
Bilgiler Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmış olup 2017 yılı verilerinden oluşmaktadır.