Ekilen Alan (Dekar) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün adı | Merkez | Lüleburgaz | Babaeski | Vize | Pınarhisar | Demirköy | Pehlivanköy | Kofçaz |
Fasulye, Taze | 170 | 55 | 45 | 150 | 100 | 123 | 1 | |
Barbunya, Taze | 30 | 15 | 75 | 80 | 68 | |||
Bezelye, Taze | 30 | 22 | 40 | 55 | 35 | 12 | ||
Bakla, Taze | 3 | 5 | 15 | 10 | 35 | 10 | ||
Lahana Beyaz | 210 | 56 | 30 | 50 | 55 | |||
Lahana Kırmızı | 10 | 4 | 10 | 9 | ||||
Karnabahar | 50 | 20 | 25 | 35 | 3 | |||
Brokoli | 2 | 1 | ||||||
Marul Kıvırcık | 48 | 23 | 42 | 12 | 15 | 14 | ||
Marul Göbekli | 20 | 30 | 38 | 4 | 1 | |||
Ispanak | 110 | 140 | 450 | 100 | 35 | 5 | ||
Maydanoz | 4 | 6 | 15 | 2 | 3 | |||
Nane | 3 | |||||||
Karpuz | 1.100 | 440 | 1.950 | 300 | 230 | 10 | 318 | 100 |
Kavun | 350 | 70 | 200 | 150 | 250 | 4 | 50 | 10 |
Biber Salçalık, Kapya | 1.000 | 33 | 240 | 70 | 30 | 29 | ||
Biber Dolmalık | 120 | 21 | 127 | 35 | 25 | 38 | ||
Biber Sivri | 300 | 50 | 163 | 80 | 120 | 46 | 5 | |
Hıyar Sofralık | 73 | 18 | 43 | 72 | 99 | 43 | 1 | |
Hıyar Turşuluk | 10 | 8 | 20 | 30 | 20 | 8 | ||
Patlıcan | 70 | 18 | 35 | 75 | 40 | 12 | ||
Domates Sofralık | 650 | 200 | 410 | 250 | 150 | 66 | 20 | |
Domates Salçalık | 30 | 67 | 240 | 30 | 30 | 20 | ||
Bamya | 22 | 7 | 15 | 25 | 35 | 5 | ||
Kabak Sakız | 70 | 8 | 450 | 25 | 20 | |||
Bal Kabağı | 400 | 37 | 100 | 25 | 100 | 27 | ||
Kabak Çerezlik | 35 | 100 | 50 | |||||
Havuç | 5 | 3 | 350 | 15 | 15 | 1 | ||
Sarımsak Taze | 5 | 38 | 40 | 10 | 100 | 5 | ||
Sarımsak Kuru | 11 | 40 | 350 | 1.500 | 14 | 12 | ||
Soğan Taze | 23 | 28 | 76 | 55 | 150 | 14 | 80 | |
Soğan Kuru | 84 | 86 | 200 | 2.000 | 39 | 60 | ||
Pırasa | 25 | 1.045 | 30 | 35 | 100 | 10 | ||
Turp Bayır | 4 | 6 | 20 | |||||
Turp Kırmızı | 5 | 20 | 30 | 10 |
Üretim Miktarı (Ton) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün adı | Merkez | Lüleburgaz | Babaeski | Vize | Pınarhisar | Demirköy | Pehlivanköy | Kofçaz |
Fasulye, Taze | 153 | 33 | 41 | 150 | 80 | 147 | 1 | |
Barbunya, Taze | 24 | 9 | 19 | 8 | 88 | |||
Bezelye, Taze | 33 | 30 | 44 | 39 | 32 | 16 | ||
Bakla, Taze | 2 | 7 | 12 | 15 | 35 | 6 | ||
Lahana Beyaz | 462 | 168 | 60 | 150 | 165 | |||
Lahana Kırmızı | 15 | 10 | 18 | 27 | ||||
Karnabahar | 100 | 46 | 30 | 70 | 2 | |||
Brokoli | 2 | 2 | ||||||
Marul Kıvırcık | 86 | 37 | 67 | 24 | 50 | 17 | ||
Marul Göbekli | 41 | 60 | 55 | 8 | 3 | |||
Ispanak | 132 | 112 | 495 | 80 | 70 | 10 | ||
Maydanoz | 3 | 4 | 12 | 3 | 4 | |||
Nane | 4 | |||||||
Karpuz | 4.400 | 1.716 | 7.800 | 1.200 | 805 | 30 | 1.590 | 200 |
Kavun | 700 | 140 | 300 | 450 | 625 | 9 | 125 | 10 |
Biber Salçalık, Kapya | 2.000 | 46 | 528 | 105 | 60 | 43 | ||
Biber Dolmalık | 144 | 21 | 152 | 44 | 25 | 38 | ||
Biber Sivri | 480 | 60 | 285 | 112 | 120 | 46 | 3 | |
Hıyar Sofralık | 215 | 59 | 146 | 179 | 405 | 143 | 1 | |
Hıyar Turşuluk | 26 | 16 | 60 | 60 | 25 | 22 | ||
Patlıcan | 140 | 25 | 63 | 113 | 80 | 29 | ||
Domates Sofralık | 2.301 | 780 | 1.244 | 455 | 546 | 191 | 41 | |
Domates Salçalık | 97 | 271 | 728 | 54 | 94 | 60 | ||
Bamya | 9 | 4 | 8 | 15 | 18 | 2 | ||
Kabak Sakız | 105 | 12 | 675 | 38 | 60 | |||
Bal Kabağı | 1.200 | 74 | 240 | 125 | 500 | 95 | ||
Kabak Çerezlik | 3 | 10 | 6 | |||||
Havuç | 7 | 7 | 490 | 27 | 30 | 2 | ||
Sarımsak Taze | 7 | 54 | 52 | 10 | 100 | 7 | ||
Sarımsak Kuru | 7 | 48 | 210 | 750 | 9 | 8 | ||
Soğan Taze | 49 | 50 | 153 | 69 | 450 | 34 | 4 | |
Soğan Kuru | 125 | 154 | 298 | 3.978 | 59 | 90 | ||
Pırasa | 60 | 4.164 | 75 | 63 | 300 | 20 | ||
Turp Bayır | 7 | 13 | 60 | |||||
Turp Kırmızı | 7 | 20 | 60 | 13 |
Bilgiler Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmış olup 2017 yılı verilerinden oluşmaktadır.