Esenyurt Küçükçekmece Bağcılar Pendik Ümraniye Bahçelievler Üsküdar Sultangazi Maltepe Gaziosmanpaşa Kartal Kadıköy Esenler Kağıthane Fatih Avcılar Başakşehir Ataşehir Sancaktepe Eyüpsultan Sarıyer Beylikdüzü Sultanbeyli Güngören Zeytinburnu Şişli Bayrampaşa Arnavutköy Tuzla Çekmeköy Büyükçekmece Beykoz Beyoğlu Bakırköy Silivri Beşiktaş Çatalca Şile Adalar
1965 1970 1975 1980 1985 1990 2000 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 1965 1970 1975 1980 1985 0 0 0 0 0 1965 1970 1975 1980 1985 1990 0 0 0 0 0 0 1965 1970 1975 1980 1985 0 0 0 0 0 1965 1970 1975 1980 1985 0 0 0 0 0 1965 1970 1975 1980 1985 2000 0 0 0 0 0 0 1965 1970 1975 1980 1985 1990 2000 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 1965 1970 1975 1980 1985 1990 0 0 0 0 0 0 1965 1970 1975 1980 1985 1990 0 0 0 0 0 0 1965 1970 1975 1980 1985 0 0 0 0 0 1965 1970 1975 1980 1985 1990 0 0 0 0 0 0 1965 1970 1975 1980 1985 1990 2000 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 1965 1970 1975 1980 1985 1990 2000 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 1965 1970 1975 1980 1985 1990 2000 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 1965 1970 1975 1980 1985 1990 2000 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 1965 1970 1975 1980 1985 1990 0 0 0 0 0 0 1965 1970 1975 1980 1985 1990 0 0 0 0 0 0 1965 1970 1975 1980 1985 0 0 0 0 0 1965 1970 1975 1980 1985 1990 2000 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 1965 1970 1975 1980 1985 1990 0 0 0 0 0 0 1965 1970 1975 1980 1985 1990 2000 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 1965 1970 1975 1980 1985 0 0 0 0 0

Silivri Nüfus Değişim (Yıllık)
1965 35.380  
1970 37.443 1,17 %
1975 40.106 1,42 %
1980 53.032 6,45 %
1985 55.625 0,98 %
1990 77.599 7,90 %
2000 108.155 3,94 %
2007 125.364 2,27 %
2008 124.601 -0,61 %
2009 134.660 8,07 %
2010 138.797 3,07 %
2011 144.781 4,31 %
2012 150.183 3,73 %
2013 155.923 3,82 %
2014 161.165 3,36 %
2015 165.084 2,43 %
2016 170.523 3,29 %
2017 180.524 5,86 %
2018 187.621 3,93 %

Çatalca Nüfus Değişim (Yıllık)
1965 62.005  
1970 69.523 2,42 %
1975 71.459 0,56 %
1980 89.057 4,93 %
1985 117.380 6,36 %
1990 64.241 -9,05 %
2000 81.589 2,70 %
2007 89.158 1,33 %
2008 62.339 -30,08 %
2009 63.277 1,50 %
2010 62.001 -2,02 %
2011 63.379 2,22 %
2012 63.467 0,14 %
2013 65.811 3,69 %
2014 67.843 3,09 %
2015 67.329 -0,76 %
2016 68.935 2,39 %
2017 69.057 0,18 %
2018 72.966 5,66 %

Esenyurt Nüfus Değişim (Yıllık)
2008 373.017  
2009 403.895 8,28 %
2010 446.777 10,62 %
2011 500.027 11,92 %
2012 553.369 10,67 %
2013 624.733 12,90 %
2014 686.968 9,96 %
2015 742.810 8,13 %
2016 795.010 7,03 %
2017 846.492 6,48 %
2018 891.120 5,27 %

Küçükçekmece Nüfus Değişim (Yıllık)
1990 479.419  
2000 594.524 24,01 %
2007 785.392 32,10 %
2008 669.081 -14,81 %
2009 674.795 0,85 %
2010 695.988 3,14 %
2011 711.112 2,17 %
2012 721.911 1,52 %
2013 740.090 2,52 %
2014 748.398 1,12 %
2015 761.064 1,69 %
2016 766.609 0,73 %
2017 770.393 0,49 %
2018 770.317 -0,01 %

Bağcılar Nüfus Değişim (Yıllık)
2000 556.519  
2007 719.267 29,24 %
2008 720.819 0,22 %
2009 724.268 0,48 %
2010 738.809 2,01 %
2011 746.650 1,06 %
2012 749.024 0,32 %
2013 752.250 0,43 %
2014 754.623 0,32 %
2015 757.162 0,34 %
2016 751.510 -0,75 %
2017 748.483 -0,40 %
2018 734.369 -1,89 %

Pendik Nüfus Değişim (Yıllık)
1990 295.651  
2000 389.657 31,80 %
2007 520.486 33,58 %
2008 541.619 4,06 %
2009 562.122 3,79 %
2010 585.196 4,10 %
2011 609.535 4,16 %
2012 625.797 2,67 %
2013 646.375 3,29 %
2014 663.569 2,66 %
2015 681.736 2,74 %
2016 691.681 1,46 %
2017 698.260 0,95 %
2018 693.599 -0,67 %

Ümraniye Nüfus Değişim (Yıllık)
1990 301.257  
2000 605.855 101,11 %
2007 897.260 48,10 %
2008 553.935 -38,26 %
2009 573.265 3,49 %
2010 603.431 5,26 %
2011 631.603 4,67 %
2012 645.238 2,16 %
2013 660.125 2,31 %
2014 674.131 2,12 %
2015 688.347 2,11 %
2016 694.158 0,84 %
2017 699.901 0,83 %
2018 690.193 -1,39 %

Bahçelievler Nüfus Değişim (Yıllık)
2000 478.623  
2007 571.711 19,45 %
2008 571.683 0,00 %
2009 576.799 0,89 %
2010 590.063 2,30 %
2011 600.900 1,84 %
2012 600.162 -0,12 %
2013 602.931 0,46 %
2014 599.027 -0,65 %
2015 602.040 0,50 %
2016 598.097 -0,65 %
2017 598.454 0,06 %
2018 594.053 -0,74 %

Üsküdar Nüfus Değişim (Yıllık)
1965 135.056  
1970 171.267 26,81 %
1975 254.895 48,83 %
1980 366.186 43,66 %
1985 490.185 33,86 %
1990 395.623 -19,29 %
2000 495.118 25,15 %
2007 582.666 17,68 %
2008 524.889 -9,92 %
2009 524.379 -0,10 %
2010 526.947 0,49 %
2011 532.182 0,99 %
2012 535.916 0,70 %
2013 534.636 -0,24 %
2014 534.970 0,06 %
2015 540.617 1,06 %
2016 535.537 -0,94 %
2017 533.570 -0,37 %
2018 529.145 -0,83 %

Sultangazi Nüfus Değişim (Yıllık)
2008 444.295  
2009 452.563 1,86 %
2010 468.274 3,47 %
2011 483.225 3,19 %
2012 492.212 1,86 %
2013 505.190 2,64 %
2014 513.022 1,55 %
2015 521.524 1,66 %
2016 525.090 0,68 %
2017 528.514 0,65 %
2018 523.765 -0,90 %

Maltepe Nüfus Değişim (Yıllık)
2000 355.384  
2007 415.117 16,81 %
2008 417.605 0,60 %
2009 427.041 2,26 %
2010 438.257 2,63 %
2011 452.099 3,16 %
2012 460.955 1,96 %
2013 471.059 2,19 %
2014 476.806 1,22 %
2015 487.337 2,21 %
2016 490.151 0,58 %
2017 497.586 1,52 %
2018 497.034 -0,11 %

Gaziosmanpaşa Nüfus Değişim (Yıllık)
1965 89.538  
1970 125.667 40,35 %
1975 160.949 28,08 %
1980 219.026 36,08 %
1985 289.841 32,33 %
1990 393.667 35,82 %
2000 752.389 91,12 %
2007 1.013.048 34,64 %
2008 460.675 -54,53 %
2009 461.230 0,12 %
2010 474.259 2,82 %
2011 482.553 1,75 %
2012 488.258 1,18 %
2013 495.006 1,38 %
2014 498.120 0,63 %
2015 501.546 0,69 %
2016 499.766 -0,35 %
2017 497.959 -0,36 %
2018 487.046 -2,19 %

Kartal Nüfus Değişim (Yıllık)
1965 97.803  
1970 168.822 72,61 %
1975 287.105 70,06 %
1980 413.839 44,14 %
1985 572.546 38,35 %
1990 611.532 6,81 %
2000 407.865 -33,30 %
2007 541.209 32,69 %
2008 426.748 -21,15 %
2009 426.680 -0,02 %
2010 432.199 1,29 %
2011 440.887 2,01 %
2012 443.293 0,55 %
2013 447.110 0,86 %
2014 450.498 0,76 %
2015 457.552 1,57 %
2016 459.298 0,38 %
2017 463.433 0,90 %
2018 461.155 -0,49 %

Kadıköy Nüfus Değişim (Yıllık)
1965 166.425  
1970 241.593 45,17 %
1975 362.578 50,08 %
1980 468.217 29,14 %
1985 577.863 23,42 %
1990 648.282 12,19 %
2000 663.299 2,32 %
2007 744.670 12,27 %
2008 533.452 -28,36 %
2009 529.191 -0,80 %
2010 532.835 0,69 %
2011 531.997 -0,16 %
2012 521.005 -2,07 %
2013 506.293 -2,82 %
2014 482.571 -4,69 %
2015 465.954 -3,44 %
2016 452.302 -2,93 %
2017 451.453 -0,19 %
2018 458.638 1,59 %

Esenler Nüfus Değişim (Yıllık)
2000 380.709  
2007 517.235 35,86 %
2008 464.557 -10,18 %
2009 459.980 -0,99 %
2010 461.072 0,24 %
2011 461.382 0,07 %
2012 458.694 -0,58 %
2013 461.621 0,64 %
2014 458.857 -0,60 %
2015 459.983 0,25 %
2016 457.231 -0,60 %
2017 454.569 -0,58 %
2018 444.561 -2,20 %

Kağıthane Nüfus Değişim (Yıllık)
1990 269.042  
2000 345.239 28,32 %
2007 418.229 21,14 %
2008 415.130 -0,74 %
2009 413.797 -0,32 %
2010 416.515 0,66 %
2011 419.865 0,80 %
2012 421.356 0,36 %
2013 428.755 1,76 %
2014 432.230 0,81 %
2015 437.942 1,32 %
2016 439.685 0,40 %
2017 442.694 0,68 %
2018 437.026 -1,28 %

Fatih Nüfus Değişim (Yıllık)
1965 344.602  
1970 417.662 21,20 %
1975 504.127 20,70 %
1980 474.578 -5,86 %
1985 497.459 4,82 %
1990 462.464 -7,03 %
2000 403.508 -12,75 %
2007 422.941 4,82 %
2008 443.955 4,97 %
2009 433.796 -2,29 %
2010 431.147 -0,61 %
2011 429.351 -0,42 %
2012 428.857 -0,12 %
2013 425.875 -0,70 %
2014 419.266 -1,55 %
2015 419.345 0,02 %
2016 417.285 -0,49 %
2017 433.873 3,98 %
2018 436.539 0,61 %

Avcılar Nüfus Değişim (Yıllık)
2000 233.749  
2007 323.596 38,44 %
2008 333.944 3,20 %
2009 348.635 4,40 %
2010 364.682 4,60 %
2011 383.736 5,22 %
2012 395.274 3,01 %
2013 407.240 3,03 %
2014 417.852 2,61 %
2015 425.228 1,77 %
2016 430.770 1,30 %
2017 435.682 1,14 %
2018 435.625 -0,01 %

Başakşehir Nüfus Değişim (Yıllık)
2008 207.542  
2009 226.387 9,08 %
2010 248.467 9,75 %
2011 284.488 14,50 %
2012 316.176 11,14 %
2013 333.047 5,34 %
2014 342.422 2,81 %
2015 353.311 3,18 %
2016 369.810 4,67 %
2017 396.729 7,28 %
2018 427.835 7,84 %

Ataşehir Nüfus Değişim (Yıllık)
2008 351.046  
2009 361.615 3,01 %
2010 375.208 3,76 %
2011 387.502 3,28 %
2012 395.758 2,13 %
2013 405.974 2,58 %
2014 408.986 0,74 %
2015 419.368 2,54 %
2016 422.513 0,75 %
2017 423.372 0,20 %
2018 416.318 -1,67 %

Sancaktepe Nüfus Değişim (Yıllık)
2008 229.093  
2009 241.233 5,30 %
2010 256.442 6,30 %
2011 267.537 4,33 %
2012 278.998 4,28 %
2013 304.406 9,11 %
2014 329.788 8,34 %
2015 354.882 7,61 %
2016 377.047 6,25 %
2017 402.391 6,72 %
2018 414.143 2,92 %

Eyüpsultan Nüfus Değişim (Yıllık)
1965 168.417  
1970 238.831 41,81 %
1975 297.218 24,45 %
1980 331.507 11,54 %
1985 377.187 13,78 %
1990 211.986 -43,80 %
2000 255.912 20,72 %
2007 325.532 27,20 %
2008 323.038 -0,77 %
2009 331.548 2,63 %
2010 338.329 2,05 %
2011 345.790 2,21 %
2012 356.512 3,10 %
2013 361.531 1,41 %
2014 367.824 1,74 %
2015 375.409 2,06 %
2016 377.650 0,60 %
2017 381.114 0,92 %
2018 383.909 0,73 %

Sarıyer Nüfus Değişim (Yıllık)
1965 52.445  
1970 67.902 29,47 %
1975 85.262 25,57 %
1980 117.659 38,00 %
1985 147.503 25,36 %
1990 171.872 16,52 %
2000 242.543 41,12 %
2007 276.407 13,96 %
2008 277.372 0,35 %
2009 278.527 0,42 %
2010 280.802 0,82 %
2011 287.309 2,32 %
2012 289.959 0,92 %
2013 335.598 15,74 %
2014 337.681 0,62 %
2015 344.159 1,92 %
2016 342.753 -0,41 %
2017 344.876 0,62 %
2018 342.503 -0,69 %

Beylikdüzü Nüfus Değişim (Yıllık)
2008 185.633  
2009 193.972 4,49 %
2010 204.873 5,62 %
2011 218.120 6,47 %
2012 229.115 5,04 %
2013 244.760 6,83 %
2014 262.473 7,24 %
2015 279.999 6,68 %
2016 297.420 6,22 %
2017 314.670 5,80 %
2018 331.525 5,36 %

Sultanbeyli Nüfus Değişim (Yıllık)
2000 175.700  
2007 272.758 55,24 %
2008 282.026 3,40 %
2009 286.622 1,63 %
2010 291.063 1,55 %
2011 298.143 2,43 %
2012 302.388 1,42 %
2013 309.347 2,30 %
2014 315.022 1,83 %
2015 321.730 2,13 %
2016 324.709 0,93 %
2017 329.985 1,62 %
2018 327.798 -0,66 %

Güngören Nüfus Değişim (Yıllık)
2000 272.950  
2007 318.545 16,70 %
2008 314.271 -1,34 %
2009 311.672 -0,83 %
2010 309.624 -0,66 %
2011 309.135 -0,16 %
2012 307.573 -0,51 %
2013 306.854 -0,23 %
2014 303.371 -1,14 %
2015 302.066 -0,43 %
2016 298.509 -1,18 %
2017 296.967 -0,52 %
2018 289.331 -2,57 %

Zeytinburnu Nüfus Değişim (Yıllık)
1965 102.874  
1970 117.905 14,61 %
1975 123.548 4,79 %
1980 124.543 0,81 %
1985 147.849 18,71 %
1990 165.679 12,06 %
2000 247.669 49,49 %
2007 288.743 16,58 %
2008 288.058 -0,24 %
2009 290.147 0,73 %
2010 292.430 0,79 %
2011 293.228 0,27 %
2012 292.407 -0,28 %
2013 292.313 -0,03 %
2014 287.223 -1,74 %
2015 289.685 0,86 %
2016 287.897 -0,62 %
2017 287.378 -0,18 %
2018 284.935 -0,85 %

Şişli Nüfus Değişim (Yıllık)
1965 268.143  
1970 365.621 36,35 %
1975 440.572 20,50 %
1980 467.685 6,15 %
1985 526.526 12,58 %
1990 250.478 -52,43 %
2000 270.674 8,06 %
2007 314.684 16,26 %
2008 312.666 -0,64 %
2009 316.058 1,08 %
2010 317.337 0,40 %
2011 320.763 1,08 %
2012 318.217 -0,79 %
2013 274.420 -13,76 %
2014 272.380 -0,74 %
2015 274.017 0,60 %
2016 272.803 -0,44 %
2017 274.196 0,51 %
2018 274.289 0,03 %

Bayrampaşa Nüfus Değişim (Yıllık)
1990 212.570  
2000 246.006 15,73 %
2007 272.196 10,65 %
2008 268.276 -1,44 %
2009 269.425 0,43 %
2010 269.481 0,02 %
2011 269.709 0,08 %
2012 269.774 0,02 %
2013 269.677 -0,04 %
2014 269.809 0,05 %
2015 272.374 0,95 %
2016 273.148 0,28 %
2017 274.197 0,38 %
2018 271.073 -1,14 %

Arnavutköy Nüfus Değişim (Yıllık)
2008 163.510  
2009 175.871 7,56 %
2010 188.011 6,90 %
2011 198.230 5,44 %
2012 206.299 4,07 %
2013 215.531 4,48 %
2014 225.670 4,70 %
2015 236.222 4,68 %
2016 247.507 4,78 %
2017 261.655 5,72 %
2018 270.549 3,40 %

Tuzla Nüfus Değişim (Yıllık)
2000 123.225  
2007 165.239 34,10 %
2008 170.453 3,16 %
2009 181.658 6,57 %
2010 185.819 2,29 %
2011 197.230 6,14 %
2012 197.657 0,22 %
2013 208.807 5,64 %
2014 221.620 6,14 %
2015 234.372 5,75 %
2016 242.232 3,35 %
2017 252.923 4,41 %
2018 255.468 1,01 %

Çekmeköy Nüfus Değişim (Yıllık)
2008 147.352  
2009 154.103 4,58 %
2010 168.438 9,30 %
2011 183.013 8,65 %
2012 193.182 5,56 %
2013 207.476 7,40 %
2014 220.656 6,35 %
2015 231.818 5,06 %
2016 239.611 3,36 %
2017 248.859 3,86 %
2018 251.937 1,24 %

Büyükçekmece Nüfus Değişim (Yıllık)
1990 142.910  
2000 384.089 168,76 %
2007 688.774 79,33 %
2008 163.140 -76,31 %
2009 171.222 4,95 %
2010 182.017 6,30 %
2011 192.843 5,95 %
2012 201.077 4,27 %
2013 211.000 4,93 %
2014 223.324 5,84 %
2015 231.064 3,47 %
2016 237.185 2,65 %
2017 243.474 2,65 %
2018 247.736 1,75 %

Beykoz Nüfus Değişim (Yıllık)
1965 67.758  
1970 76.385 12,73 %
1975 92.767 21,45 %
1980 114.812 23,76 %
1985 136.063 18,51 %
1990 163.786 20,38 %
2000 210.832 28,72 %
2007 241.833 14,70 %
2008 243.454 0,67 %
2009 244.137 0,28 %
2010 246.136 0,82 %
2011 247.284 0,47 %
2012 246.352 -0,38 %
2013 248.056 0,69 %
2014 248.071 0,01 %
2015 249.727 0,67 %
2016 250.410 0,27 %
2017 251.087 0,27 %
2018 246.700 -1,75 %

Beyoğlu Nüfus Değişim (Yıllık)
1965 218.985  
1970 225.850 3,13 %
1975 230.532 2,07 %
1980 223.360 -3,11 %
1985 245.999 10,14 %
1990 229.000 -6,91 %
2000 231.900 1,27 %
2007 247.256 6,62 %
2008 245.064 -0,89 %
2009 244.516 -0,22 %
2010 248.084 1,46 %
2011 248.206 0,05 %
2012 246.152 -0,83 %
2013 245.219 -0,38 %
2014 241.520 -1,51 %
2015 242.250 0,30 %
2016 238.762 -1,44 %
2017 236.606 -0,90 %
2018 230.526 -2,57 %

Bakırköy Nüfus Değişim (Yıllık)
1965 168.694  
1970 341.743 102,58 %
1975 568.799 66,44 %
1980 882.505 55,15 %
1985 1.238.342 40,32 %
1990 1.328.276 7,26 %
2000 208.398 -84,31 %
2007 214.821 3,08 %
2008 214.810 -0,01 %
2009 218.352 1,65 %
2010 219.145 0,36 %
2011 220.663 0,69 %
2012 221.336 0,30 %
2013 220.974 -0,16 %
2014 221.594 0,28 %
2015 223.248 0,75 %
2016 222.437 -0,36 %
2017 222.370 -0,03 %
2018 222.668 0,13 %

Beşiktaş Nüfus Değişim (Yıllık)
1965 107.442  
1970 136.105 26,68 %
1975 174.931 28,53 %
1980 188.117 7,54 %
1985 204.911 8,93 %
1990 192.210 -6,20 %
2000 190.813 -0,73 %
2007 191.513 0,37 %
2008 185.373 -3,21 %
2009 185.054 -0,17 %
2010 184.390 -0,36 %
2011 187.053 1,44 %
2012 186.067 -0,53 %
2013 186.570 0,27 %
2014 188.793 1,19 %
2015 190.033 0,66 %
2016 189.356 -0,36 %
2017 185.447 -2,06 %
2018 181.074 -2,36 %

Şile Nüfus Değişim (Yıllık)
1965 18.098  
1970 19.427 7,34 %
1975 18.648 -4,01 %
1980 20.424 9,52 %
1985 19.310 -5,45 %
1990 25.372 31,39 %
2000 32.447 27,89 %
2007 25.169 -22,43 %
2008 28.571 13,52 %
2009 28.325 -0,86 %
2010 28.119 -0,73 %
2011 28.847 2,59 %
2012 30.218 4,75 %
2013 31.718 4,96 %
2014 32.823 3,48 %
2015 33.477 1,99 %
2016 34.241 2,28 %
2017 35.131 2,60 %
2018 36.516 3,94 %

Adalar Nüfus Değişim (Yıllık)
1965 15.219  
1970 17.600 15,64 %
1975 13.171 -25,16 %
1980 18.232 38,43 %
1985 14.785 -18,91 %
1990 19.413 31,30 %
2000 17.760 -8,51 %
2007 10.460 -41,10 %
2008 14.072 34,53 %
2009 14.341 1,91 %
2010 14.221 -0,84 %
2011 13.883 -2,38 %
2012 14.552 4,82 %
2013 16.166 11,09 %
2014 16.052 -0,71 %
2015 15.623 -2,67 %
2016 14.478 -7,33 %
2017 14.907 2,96 %
2018 16.119 8,13 %

 

Bilgiler Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmıştır.

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.