Çanakkale Yaş Grubuna Göre Nüfus

Merkez Biga Çan Gelibolu Ayvacık Ezine Yenice Bayramiç Lapseki Gökçeada Eceabat Bozcaada

GELİBOLU
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 1.133 1.121 2.254
5-9 1.108 1.072 2.180
10-14 1.139 1.034 2.173
15-19 1.126 1.067 2.193
20-24 4.327 1.233 5.560
25-29 1.972 1.278 3.250
30-34 1.434 1.250 2.684
35-39 1.495 1.543 3.038
40-44 1.558 1.471 3.029
45-49 1.532 1.527 3.059
50-54 1.561 1.475 3.036
55-59 1.492 1.548 3.040
60-64 1.382 1.411 2.793
65-69 1.135 1.197 2.332
70-74 789 885 1.674
75-79 498 724 1.222
80-84 311 418 729
85-89 144 284 428
90+ 40 95 135
Toplam 24.176 20.633 44.809
ECEABAT
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 204 179 383
5-9 185 210 395
10-14 185 186 371
15-19 225 190 415
20-24 301 214 515
25-29 286 244 530
30-34 301 248 549
35-39 338 290 628
40-44 269 263 532
45-49 344 309 653
50-54 320 318 638
55-59 359 353 712
60-64 381 355 736
65-69 297 316 613
70-74 216 226 442
75-79 140 194 334
80-84 110 146 256
85-89 46 94 140
90+ 21 49 70
Toplam 4.528 4.384 8.912

ÇANAKKALE MERKEZ
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 5.259 4.896 10.155
5-9 4.965 4.731 9.696
10-14 4.981 4.698 9.679
15-19 6.410 7.519 13.929
20-24 10.788 9.356 20.144
25-29 7.118 6.185 13.303
30-34 6.862 6.649 13.511
35-39 7.303 7.435 14.738
40-44 6.579 6.817 13.396
45-49 6.146 6.491 12.637
50-54 5.632 5.863 11.495
55-59 5.271 5.452 10.723
60-64 4.585 4.664 9.249
65-69 3.489 3.540 7.029
70-74 2.251 2.522 4.773
75-79 1.307 1.652 2.959
80-84 790 1.112 1.902
85-89 404 708 1.112
90+ 121 272 393
Toplam 90.261 90.562 180.823
BİGA
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 2.585 2.402 4.987
5-9 2.620 2.517 5.137
10-14 2.565 2.534 5.099
15-19 3.126 2.896 6.022
20-24 3.233 3.463 6.696
25-29 2.999 2.792 5.791
30-34 3.194 2.991 6.185
35-39 3.752 3.439 7.191
40-44 3.297 3.091 6.388
45-49 3.077 2.935 6.012
50-54 3.069 2.977 6.046
55-59 3.001 3.071 6.072
60-64 2.608 2.783 5.391
65-69 2.297 2.407 4.704
70-74 1.573 1.829 3.402
75-79 1.070 1.428 2.498
80-84 682 984 1.666
85-89 395 587 982
90+ 92 215 307
Toplam 45.235 45.341 90.576

ÇAN
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 1.300 1.226 2.526
5-9 1.327 1.327 2.654
10-14 1.411 1.372 2.783
15-19 1.555 1.392 2.947
20-24 1.526 1.208 2.734
25-29 1.420 1.338 2.758
30-34 1.658 1.600 3.258
35-39 2.042 1.955 3.997
40-44 1.998 1.728 3.726
45-49 1.646 1.725 3.371
50-54 1.891 1.748 3.639
55-59 1.773 1.734 3.507
60-64 1.554 1.554 3.108
65-69 1.124 1.258 2.382
70-74 763 999 1.762
75-79 569 846 1.415
80-84 360 519 879
85-89 210 364 574
90+ 71 124 195
Toplam 24.198 24.017 48.215
AYVACIK
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 838 774 1.612
5-9 873 817 1.690
10-14 857 812 1.669
15-19 921 780 1.701
20-24 975 928 1.903
25-29 946 917 1.863
30-34 973 1.009 1.982
35-39 1.142 1.086 2.228
40-44 1.136 1.116 2.252
45-49 1.251 1.147 2.398
50-54 1.231 1.236 2.467
55-59 1.300 1.351 2.651
60-64 1.342 1.342 2.684
65-69 1.130 1.138 2.268
70-74 822 893 1.715
75-79 512 615 1.127
80-84 309 438 747
85-89 187 278 465
90+ 44 102 146
Toplam 16.789 16.779 33.568

EZİNE
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 838 804 1.642
5-9 831 804 1.635
10-14 894 825 1.719
15-19 980 866 1.846
20-24 1.700 920 2.620
25-29 1.025 855 1.880
30-34 945 904 1.849
35-39 1.106 1.036 2.142
40-44 1.045 1.068 2.113
45-49 1.084 1.099 2.183
50-54 1.154 1.142 2.296
55-59 1.134 1.157 2.291
60-64 1.079 1.079 2.158
65-69 913 991 1.904
70-74 703 817 1.520
75-79 456 528 984
80-84 284 398 682
85-89 161 263 424
90+ 36 79 115
Toplam 16.368 15.635 32.003
YENİCE
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 648 564 1.212
5-9 746 740 1.486
10-14 821 818 1.639
15-19 951 849 1.800
20-24 915 790 1.705
25-29 790 710 1.500
30-34 893 836 1.729
35-39 1.000 975 1.975
40-44 1.079 941 2.020
45-49 1.132 1.174 2.306
50-54 1.290 1.258 2.548
55-59 1.314 1.329 2.643
60-64 1.245 1.332 2.577
65-69 1.059 1.162 2.221
70-74 711 889 1.600
75-79 556 811 1.367
80-84 390 570 960
85-89 178 290 468
90+ 57 94 151
Toplam 15.775 16.132 31.907

BAYRAMİÇ
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 737 721 1.458
5-9 797 794 1.591
10-14 828 740 1.568
15-19 724 646 1.370
20-24 751 709 1.460
25-29 792 773 1.565
30-34 916 864 1.780
35-39 1.051 1.033 2.084
40-44 1.037 980 2.017
45-49 1.022 1.097 2.119
50-54 1.199 1.113 2.312
55-59 1.137 1.196 2.333
60-64 1.086 1.137 2.223
65-69 920 932 1.852
70-74 660 790 1.450
75-79 471 624 1.095
80-84 358 441 799
85-89 185 301 486
90+ 47 107 154
Toplam 14.718 14.998 29.716
LAPSEKİ
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 751 738 1.489
5-9 855 721 1.576
10-14 731 704 1.435
15-19 731 698 1.429
20-24 872 756 1.628
25-29 810 760 1.570
30-34 884 793 1.677
35-39 955 913 1.868
40-44 988 860 1.848
45-49 925 903 1.828
50-54 905 1.038 1.943
55-59 984 1.019 2.003
60-64 932 1.012 1.944
65-69 840 870 1.710
70-74 664 689 1.353
75-79 410 527 937
80-84 256 380 636
85-89 126 222 348
90+ 39 66 105
Toplam 13.658 13.669 27.327

GÖKÇEADA
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 286 284 570
5-9 285 291 576
10-14 253 233 486
15-19 205 260 465
20-24 1.565 274 1.839
25-29 535 321 856
30-34 346 324 670
35-39 352 347 699
40-44 350 277 627
45-49 282 226 508
50-54 236 227 463
55-59 247 240 487
60-64 250 227 477
65-69 183 199 382
70-74 143 137 280
75-79 87 96 183
80-84 56 68 124
85-89 32 38 70
90+ 8 13 21
Toplam 5.701 4.082 9.783
BOZCAADA
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 68 59 127
5-9 50 46 96
10-14 39 32 71
15-19 41 40 81
20-24 194 48 242
25-29 149 98 247
30-34 146 100 246
35-39 129 108 237
40-44 146 110 256
45-49 128 103 231
50-54 131 123 254
55-59 125 123 248
60-64 113 123 236
65-69 90 69 159
70-74 58 64 122
75-79 33 46 79
80-84 34 26 60
85-89 7 14 21
90+ 4 6 10
Toplam 1.685 1.338 3.023

Nüfus bilgileri Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmış olup 2018 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerinden oluşmaktadır.

0-45-910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-7980-8485-8990+
Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.