Kasım
Perşembe
Dış Ticaret İstatistikleri
Fasıllara Göre Dış Ticaret (2022) (TL) | |||
---|---|---|---|
Edirne Fasıllara Göre Dış Ticareti (2022) | |||
Fasıl | İhracat | İthalat | Toplam Ticaret |
Canlı hayvanlar | 0 | 7.502.946 | 7.502.946 |
Etler ve yenilen sakatat | 85.092.974 | 0 | 85.092.974 |
Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar | 109.523.254 | 621.651 | 110.144.905 |
Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular | 95.114.384 | 144.001.172 | 239.115.556 |
Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler | 23.587.399 | 0 | 23.587.399 |
Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat | 618.468 | 71.894 | 690.362 |
Hububat | 4.747.295 | 415.527.160 | 420.274.455 |
Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday gluteni | 124.359.937 | 0 | 124.359.937 |
Yağlı tohum ve meyveler, muhtelif tane, tohum ve meyveler, sanayide ve tıpta kullanılan bitkiler, saman ve kaba yem | 97.850 | 561.038.531 | 561.136.381 |
Örülmeye elverişli bitkisel maddeler, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel ürünler | 83.709 | 0 | 83.709 |
Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, yemeklik katı yağlar, hayvansal ve bitkisel mumlar | 15.273.390 | 17.225.080 | 32.498.470 |
Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları | 41.451.973 | 0 | 41.451.973 |
Şeker ve şeker mamulleri | 18.763.393 | 0 | 18.763.393 |
Kakao ve kakao müstahzarları | 3.630.125 | 32.132 | 3.662.257 |
Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri | 144.417.128 | 0 | 144.417.128 |
Sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar | 28.984.664 | 474 | 28.985.138 |
Yenilen çeşitli gıda müstahzarları kahve hülasaları, çay hülasaları, mayalar, soslar, diyet mamaları, vb. | 3.015.792 | 1.638 | 3.017.430 |
Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke | 4.414.486 | 0 | 4.414.486 |
Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler | 0 | 24.297.309 | 24.297.309 |
Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento | 3.761.384 | 16.481 | 3.777.865 |
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar | 272.730 | 203 | 272.933 |
İnorganik kimyasallar, kıymetli metal, radyoaktif element, metal ve izotopların organik-anorganik bileşikleri | 562.607 | 17.231.033 | 17.793.640 |
Eczacılık ürünleri | 21.159 | 1.385.848 | 1.407.007 |
Gübreler | 2.217.150 | 34.156.968 | 36.374.118 |
Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar, tanenler, boyalar, pigmentler, vernikler, macunlar, mürekkepler, vb. | 1.391.119 | 506.237 | 1.897.356 |
Uçucu yağlar ve rezinoitler, parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları | 2.602.855 | 292 | 2.603.147 |
Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama-yağlama müstahzarları, mumlar,bakım müstahzarları, dişçilik müstahzarları | 25.650.885 | 707.114 | 26.357.999 |
Albüminoid maddeler, değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler, tutkallar, enzimler | 1.379.954 | 2.271.113 | 3.651.067 |
Muhtelif kimyasal maddeler biodizel, yangın söndürme maddeleri, dezenfektanlar, haşarat öldürücüler, vb. | 2.102.125 | 70.797 | 2.172.922 |
Plastikler ve mamulleri | 13.522.763 | 13.521.921 | 27.044.684 |
Kauçuk ve kauçuktan eşya | 1.913.131 | 15.202.913 | 17.116.044 |
Deri-saraciye eşyası, eyer-koşum takımları, seyahat eşyası, el çantaları vb mahfazalar, hayvan bağırsağından mamul eşya | 8.475.187 | 203.556 | 8.678.743 |
Kürkler ve taklit kürkler, bunların mamulleri | 35.702 | 0 | 35.702 |
Ağaç ve ahşap eşya, odun kömürü | 103.807.907 | 18.973.127 | 122.781.034 |
Kağıt ve karton, kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya | 5.062.344 | 5.233.977 | 10.296.321 |
Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin diğer mamulleri, el ve makina yazısı metinler ve planlar | 2.302.085 | 26.969 | 2.329.054 |
Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı, at kılından iplik ve dokunmuş mensucat | 0 | 147.180 | 147.180 |
Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat | 61.626 | 12.755 | 74.381 |
Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler, kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden | 441 | 0 | 441 |
Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli maddeler | 234.187 | 7.818 | 242.005 |
Sentetik ve suni devamsız lifler | 1.646.958 | 145.836.603 | 147.483.561 |
Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat, özel iplikler, sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya | 120.305 | 309.977 | 430.282 |
Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları | 164.023 | 962 | 164.985 |
Özel dokunmuş mensucat, tufte edilmiş dokunabilir mensucat,dantela,duvar halıları, şeritçi ve kaytancı eşyası, işlemeler | 1.651.287 | 1.849 | 1.653.136 |
Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokunabilir mensucat, dokunabilir maddelerden teknik eşya | 9.343 | 8.383.421 | 8.392.764 |
Örme eşya | 643.267 | 1.929.175 | 2.572.442 |
Örme giyim eşyası ve aksesuarı | 105.420.279 | 497.880 | 105.918.159 |
Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı | 17.438.796 | 713.140 | 18.151.936 |
Dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş diğer eşya, paçavralar | 5.638.085 | 1.799.700 | 7.437.785 |
Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya, bunların aksamı | 1.357.744 | 3.019.781 | 4.377.525 |
Başlıklar ve aksamı şapka, kasket, koruyucu başlıklar vb. | 437.742 | 20.645 | 458.387 |
Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı | 0 | 3.671 | 3.671 |
Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya, yapma çiçekler, insan saçından eşya | 11.550 | 1.589 | 13.139 |
Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya | 4.175.059 | 8.521 | 4.183.580 |
Seramik mamulleri | 14.389.945 | 56.314 | 14.446.259 |
Cam ve cam eşya | 57.870.732 | 70.756.909 | 128.627.641 |
Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar | 217.799 | 30.727 | 248.526 |
Demir ve çelik | 40.681.428 | 411.765 | 41.093.193 |
Demir veya çelikten eşya | 95.249.401 | 368.242 | 95.617.643 |
Bakır ve bakırdan eşya | 13.864 | 734 | 14.598 |
Nikel ve nikelden eşya | 161.134 | 0 | 161.134 |
Alüminyum ve alüminyumdan eşya | 23.306.376 | 5.305 | 23.311.681 |
Çinko ve çinkodan eşya | 2.975 | 0 | 2.975 |
Diğer adi metaller tungsten, molibden, tantal, magnezyum, kobalt, bizmut, kadmiyum, vb., sermetler, bunlardan eşya | 6.271.426 | 6.920.073 | 13.191.499 |
Adi metallerden aletler, bıçakcı eşyası ve sofra takımları, adi metallerden bunların aksam ve parçaları | 1.992.855 | 78.961 | 2.071.816 |
Adi metallerden çeşitli eşya kilit, kasa, mobilya tertibatı, vb. | 2.898.350 | 116.186 | 3.014.536 |
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları | 83.797.005 | 104.101.964 | 187.898.969 |
Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı | 4.329.225 | 10.916.758 | 15.245.983 |
Demiryolu vb hatlara ait taşıtlar ve malzemeler, bunların aksam-parçaları, mekanik trafik sinyalizasyon cihazları | 79.057 | 3.018.924 | 3.097.981 |
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı | 13.655.861 | 385.939 | 14.041.800 |
Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçalar | 0 | 177.463 | 177.463 |
Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, tıbbi, cerrahi alet ve cihazlar, bunların aksam, parça ve aksesuarı | 3.234.639 | 2.476.414 | 5.711.053 |
Saatler ve bunların aksam ve parçaları, | 32.022 | 33.237 | 65.259 |
Müzik aletleri, bunların aksam, parça ve aksesuarı | 8.009 | 45.887 | 53.896 |
Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı tabelalar vb., prefabrik yapılar | 23.816.032 | 73.425 | 23.889.457 |
Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri, bunların aksam, parça ve aksesuarı | 31.514 | 212.213 | 243.727 |
Çeşitli mamul eşya hijyenik havlu, bebek bezi, kalem, çakmak, fermuar, fırça vb. | 970.879 | 422.264 | 1.393.143 |
Sanat eserleri, kolleksiyon eşyası ve antikalar | 0 | 80 | 80 |
Toplam Ticaret | 1.390.278.528 | 1.643.132.987 | 3.033.411.515 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 231