Kasım
Perşembe
6 Yaş ve Üzeri Göç Eden Nüfusun Eğitim Düzeyi (Göç Alınan - 2021) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Eğitim Durumu | Tekirdağ | Edirne | Kırklareli | Çanakkale | İstanbul |
İlkokul | 8.686 | 1.390 | 1.820 | 2.411 | 36.095 |
İlköğretim | 3.477 | 496 | 650 | 697 | 13.322 |
Ortaokul Veya Dengi Meslek Ortaokul | 9.891 | 1.370 | 1.685 | 2.262 | 47.540 |
Lise Ve Dengi Meslek Okulu | 14.962 | 9.838 | 7.206 | 14.742 | 133.659 |
Yüksekokul Veya Fakülte | 10.887 | 3.889 | 3.880 | 7.101 | 92.880 |
Yüksek Lisans (5 Veya 6 Yıllık Fakülteler Dahil) | 1.315 | 492 | 452 | 900 | 11.622 |
Doktora | 80 | 49 | 46 | 111 | 1.118 |
Okuma Yazma Bilen Fakat Bir Okul Bitirmeyen | 4.957 | 775 | 879 | 1.280 | 21.284 |
Okuma Yazma Bilmeyen | 784 | 84 | 104 | 142 | 4.676 |
Bilinmeyen | 240 | 56 | 51 | 88 | 2.389 |
Toplam | 55.279 | 18.439 | 16.773 | 29.734 | 364.585 |
6 Yaş ve Üzeri Göç Eden Nüfusun Eğitim Düzeyi (Göç Verilen - 2021) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Eğitim Durumu | Tekirdağ | Edirne | Kırklareli | Çanakkale | İstanbul |
İlkokul | 3.830 | 1.180 | 1.162 | 1.419 | 59.080 |
İlköğretim | 1.773 | 468 | 477 | 420 | 21.283 |
Ortaokul Veya Dengi Meslek Ortaokul | 4.462 | 1.204 | 1.213 | 1.488 | 50.794 |
Lise Ve Dengi Meslek Okulu | 13.630 | 5.079 | 4.758 | 6.920 | 117.225 |
Yüksekokul Veya Fakülte | 7.789 | 5.555 | 4.173 | 6.386 | 83.179 |
Yüksek Lisans (5 Veya 6 Yıllık Fakülteler Dahil) | 920 | 621 | 388 | 695 | 11.919 |
Doktora | 75 | 56 | 29 | 47 | 1.215 |
Okuma Yazma Bilen Fakat Bir Okul Bitirmeyen | 2.254 | 678 | 676 | 856 | 27.041 |
Okuma Yazma Bilmeyen | 272 | 66 | 70 | 79 | 5.556 |
Bilinmeyen | 119 | 38 | 49 | 69 | 2.564 |
Toplam | 35.124 | 14.945 | 12.995 | 18.379 | 379.856 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 45