Kasım
Perşembe
Boşanma İstatistikleri
İlçe bilgileri için il seçiniz
Boşanma Sayıları Bilgileri (2022) | ||
---|---|---|
İl Adı | Boşanma Sayısı | Kaba Boşanma Hızı (Binde) |
Tekirdağ | 2.927 | 2,6 |
Edirne | 921 | 2,2 |
Kırklareli | 848 | 2,3 |
Çanakkale | 1.416 | 2,5 |
İstanbul | 35.000 | 2,2 |
Adana | 5.525 | 2,4 |
Adıyaman | 835 | 1,3 |
Afyonkarahisar | 1.297 | 1,7 |
Ağrı | 360 | 0,7 |
Aksaray | 991 | 2,3 |
Amasya | 749 | 2,2 |
Ankara | 15.262 | 2,7 |
Antalya | 7.986 | 3,1 |
Ardahan | 108 | 1,2 |
Artvin | 227 | 1,3 |
Aydın | 3.145 | 2,8 |
Balıkesir | 3.144 | 2,5 |
Bartın | 408 | 2,1 |
Batman | 504 | 0,8 |
Bayburt | 73 | 0,9 |
Bilecik | 468 | 2,5 |
Bingöl | 238 | 0,8 |
Bitlis | 182 | 0,5 |
Bolu | 582 | 1,8 |
Burdur | 558 | 2,4 |
Bursa | 7.019 | 2,2 |
Çankırı | 308 | 1,6 |
Çorum | 1.088 | 2,7 |
Denizli | 3.058 | 2,9 |
Diyarbakır | 1.745 | 1,0 |
Düzce | 871 | 2,2 |
Elazığ | 1.007 | 1,7 |
Erzincan | 403 | 1,7 |
Erzurum | 812 | 1,8 |
Eskişehir | 2.462 | 2,7 |
Gaziantep | 4.412 | 2,6 |
Giresun | 721 | 1,6 |
Gümüşhane | 144 | 1,0 |
Hakkari | 122 | 0,4 |
Hatay | 3.400 | 2,3 |
Iğdır | 374 | 1,8 |
Isparta | 850 | 1,9 |
İzmir | 13.813 | 3,1 |
Kahramanmaraş | 2.551 | 2,2 |
Karabük | 545 | 2,2 |
Karaman | 734 | 2,8 |
Kars | 272 | 1,0 |
Kastamonu | 589 | 1,6 |
Kayseri | 3.502 | 2,4 |
Kilis | 269 | 1,8 |
Kırıkkale | 659 | 2,4 |
Kırşehir | 473 | 1,9 |
Kocaeli | 4.691 | 2,3 |
Konya | 4.903 | 2,1 |
Kütahya | 1.174 | 2,3 |
Malatya | 1.413 | 1,7 |
Manisa | 3.513 | 2,4 |
Mardin | 662 | 0,8 |
Mersin | 5.020 | 2,6 |
Muğla | 3.008 | 2,9 |
Muş | 228 | 0,6 |
Nevşehir | 806 | 2,6 |
Niğde | 781 | 2,1 |
Ordu | 1.442 | 1,9 |
Osmaniye | 1.174 | 2,1 |
Rize | 471 | 1,4 |
Sakarya | 2.104 | 2,0 |
Samsun | 2.748 | 2,1 |
Şanlıurfa | 1.902 | 0,9 |
Siirt | 169 | 0,5 |
Sinop | 457 | 2,8 |
Şırnak | 235 | 0,4 |
Sivas | 1.041 | 1,6 |
Tokat | 1.043 | 1,7 |
Trabzon | 1.115 | 1,4 |
Tunceli | 193 | 2,3 |
Uşak | 1.156 | 3,9 |
Van | 775 | 0,7 |
Yalova | 646 | 2,2 |
Yozgat | 848 | 2,3 |
Zonguldak | 1.279 | 2,2 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 198