Kasım
Perşembe
Sıralamasını görmek istediğiniz yerleşim türünü seçiniz
Türkiye İlleri Nüfus Sıralaması (2022) | |||
---|---|---|---|
Sıra | İl | Nüfus | 2021 Sırası |
1 | İstanbul | 15.907.951 | 1 |
2 | Ankara | 5.782.285 | 2 |
3 | İzmir | 4.462.056 | 3 |
4 | Bursa | 3.194.720 | 4 |
5 | Antalya | 2.688.004 | 5 |
6 | Konya | 2.296.347 | 6 |
7 | Adana | 2.274.106 | 7 |
8 | Şanlıurfa | 2.170.110 | 8 |
9 | Gaziantep | 2.154.051 | 9 |
10 | Kocaeli | 2.079.072 | 10 |
11 | Mersin | 1.916.432 | 11 |
12 | Diyarbakır | 1.804.880 | 12 |
13 | Hatay | 1.686.043 | 13 |
14 | Manisa | 1.468.279 | 14 |
15 | Kayseri | 1.441.523 | 15 |
16 | Samsun | 1.368.488 | 16 |
17 | Balıkesir | 1.257.590 | 17 |
18 | Kahramanmaraş | 1.177.436 | 18 |
19 | Aydın | 1.148.241 | 20 +1 |
20 | Tekirdağ | 1.142.451 | 21 +1 |
21 | Van | 1.128.749 | 19 -2 |
22 | Sakarya | 1.080.080 | 22 |
23 | Denizli | 1.056.332 | 23 |
24 | Muğla | 1.048.185 | 24 |
25 | Eskişehir | 906.617 | 25 |
26 | Mardin | 870.374 | 26 |
27 | Trabzon | 818.023 | 27 |
28 | Malatya | 812.580 | 28 |
29 | Ordu | 763.190 | 29 |
30 | Erzurum | 749.754 | 30 |
31 | Afyonkarahisar | 747.555 | 31 |
32 | Adıyaman | 635.169 | 33 +1 |
33 | Sivas | 634.924 | 32 -1 |
34 | Batman | 634.491 | 34 |
35 | Tokat | 596.454 | 35 |
36 | Elazığ | 591.497 | 37 +1 |
37 | Zonguldak | 588.510 | 36 -1 |
38 | Kütahya | 580.701 | 38 |
39 | Osmaniye | 559.405 | 40 +1 |
40 | Çanakkale | 559.383 | 39 -1 |
41 | Şırnak | 557.605 | 41 |
42 | Çorum | 524.130 | 42 |
43 | Ağrı | 510.626 | 43 |
44 | Giresun | 450.862 | 44 |
45 | Isparta | 445.325 | 45 |
46 | Aksaray | 433.055 | 46 |
47 | Yozgat | 418.442 | 47 |
48 | Edirne | 414.714 | 48 |
49 | Düzce | 405.131 | 50 +1 |
50 | Muş | 399.202 | 49 -1 |
51 | Kastamonu | 378.115 | 51 |
52 | Uşak | 375.454 | 52 |
53 | Kırklareli | 369.347 | 53 |
54 | Niğde | 365.419 | 54 |
55 | Bitlis | 353.988 | 55 |
56 | Rize | 344.016 | 56 |
57 | Amasya | 338.267 | 57 |
58 | Siirt | 331.311 | 58 |
59 | Bolu | 320.824 | 59 |
60 | Nevşehir | 310.011 | 60 |
61 | Yalova | 296.333 | 61 |
62 | Bingöl | 282.556 | 62 |
63 | Kırıkkale | 277.046 | 65 +2 |
64 | Hakkari | 275.333 | 64 |
65 | Kars | 274.829 | 63 -2 |
66 | Burdur | 273.799 | 66 |
67 | Karaman | 260.838 | 67 |
68 | Karabük | 252.058 | 68 |
69 | Kırşehir | 244.519 | 69 |
70 | Erzincan | 239.223 | 70 |
71 | Bilecik | 228.673 | 71 |
72 | Sinop | 220.799 | 72 |
73 | Iğdır | 203.594 | 73 |
74 | Bartın | 203.351 | 74 |
75 | Çankırı | 195.766 | 75 |
76 | Artvin | 169.403 | 76 |
77 | Kilis | 147.919 | 78 +1 |
78 | Gümüşhane | 144.544 | 77 -1 |
79 | Ardahan | 92.481 | 79 |
80 | Tunceli | 84.366 | 81 +1 |
81 | Bayburt | 84.241 | 80 -1 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 161