Kasım
Perşembe
Dış Ticaret İstatistikleri
Fasıllara Göre Dış Ticaret (2022) (TL) | |||
---|---|---|---|
Kırklareli Fasıllara Göre Dış Ticareti (2022) | |||
Fasıl | İhracat | İthalat | Toplam Ticaret |
Canlı hayvanlar | 7.159.417 | 4.542.989 | 11.702.406 |
Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar | 83.094.137 | 708.688.549 | 791.782.686 |
Süt ürünleri, yumurtalar, tabii bal, diğer yenilebilir hayvansal menşeli ürünler | 229.446.339 | 21.305.150 | 250.751.489 |
Diğer hayvansal menşeli ürünler kıl, kemik, boynuz, fildişi, mercan, bağırsak, vb. | 194.310 | 0 | 194.310 |
Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler, yumrular, kökler ve benzerleri, kesme çiçekler ve süs yaprakları | 0 | 118.412 | 118.412 |
Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular | 131.814.487 | 3.169.606 | 134.984.093 |
Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler | 87.942.343 | 1.079.929 | 89.022.272 |
Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat | 1.080.787 | 0 | 1.080.787 |
Hububat | 0 | 1.632.115 | 1.632.115 |
Yağlı tohum ve meyveler, muhtelif tane, tohum ve meyveler, sanayide ve tıpta kullanılan bitkiler, saman ve kaba yem | 76.565 | 139.185 | 215.750 |
Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, yemeklik katı yağlar, hayvansal ve bitkisel mumlar | 5.593.970 | 0 | 5.593.970 |
Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları | 480.783.206 | 16.264.584 | 497.047.790 |
Şeker ve şeker mamulleri | 2.310.398 | 0 | 2.310.398 |
Kakao ve kakao müstahzarları | 625.790 | 0 | 625.790 |
Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri | 2.327.956 | 0 | 2.327.956 |
Sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar | 21.825.803 | 0 | 21.825.803 |
Yenilen çeşitli gıda müstahzarları kahve hülasaları, çay hülasaları, mayalar, soslar, diyet mamaları, vb. | 1.713.474 | 2.565.039 | 4.278.513 |
Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke | 390.342 | 1.623.464 | 2.013.806 |
Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler | 939.411 | 0 | 939.411 |
Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento | 16.865.499 | 234.324.005 | 251.189.504 |
Metal cevherleri, cüruf ve kül | 16.114.326 | 0 | 16.114.326 |
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar | 60.345.400 | 4.997 | 60.350.397 |
İnorganik kimyasallar, kıymetli metal, radyoaktif element, metal ve izotopların organik-anorganik bileşikleri | 1.897.217 | 44.609.070 | 46.506.287 |
Organik kimyasal ürünler | 308.343 | 10.864.313 | 11.172.656 |
Eczacılık ürünleri | 148 | 151 | 299 |
Gübreler | 1.466.520 | 3.326.403 | 4.792.923 |
Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar, tanenler, boyalar, pigmentler, vernikler, macunlar, mürekkepler, vb. | 16.407.382 | 29.850.932 | 46.258.314 |
Uçucu yağlar ve rezinoitler, parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları | 241.353 | 305 | 241.658 |
Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama-yağlama müstahzarları, mumlar,bakım müstahzarları, dişçilik müstahzarları | 169.208 | 10.468 | 179.676 |
Albüminoid maddeler, değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler, tutkallar, enzimler | 22.558 | 46.014 | 68.572 |
Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşya | 0 | 839 | 839 |
Muhtelif kimyasal maddeler biodizel, yangın söndürme maddeleri, dezenfektanlar, haşarat öldürücüler, vb. | 7.136.300 | 2.092.617 | 9.228.917 |
Plastikler ve mamulleri | 21.475.500 | 37.777.949 | 59.253.449 |
Kauçuk ve kauçuktan eşya | 5.750.250 | 5.172.675 | 10.922.925 |
Ham postlar, deriler kürkler hariç ve köseleler | 1.219.249 | 9.701.968 | 10.921.217 |
Deri-saraciye eşyası, eyer-koşum takımları, seyahat eşyası, el çantaları vb mahfazalar, hayvan bağırsağından mamul eşya | 21.240.363 | 1.318.344 | 22.558.707 |
Kürkler ve taklit kürkler, bunların mamulleri | 1.609.066 | 182 | 1.609.248 |
Ağaç ve ahşap eşya, odun kömürü | 27.135.957 | 25.778.610 | 52.914.567 |
Kağıt ve karton, kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya | 4.201.469 | 7.040.997 | 11.242.466 |
Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin diğer mamulleri, el ve makina yazısı metinler ve planlar | 714.327 | 49.063 | 763.390 |
Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat | 428.390 | 90 | 428.480 |
Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli maddeler | 23.656 | 67.936 | 91.592 |
Sentetik ve suni devamsız lifler | 737.346 | 173 | 737.519 |
Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat, özel iplikler, sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya | 280 | 1.911.914 | 1.912.194 |
Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları | 95.486 | 418 | 95.904 |
Özel dokunmuş mensucat, tufte edilmiş dokunabilir mensucat,dantela,duvar halıları, şeritçi ve kaytancı eşyası, işlemeler | 0 | 34 | 34 |
Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokunabilir mensucat, dokunabilir maddelerden teknik eşya | 0 | 8.519.934 | 8.519.934 |
Örme eşya | 51.033 | 772 | 51.805 |
Örme giyim eşyası ve aksesuarı | 11.223.413 | 558.577 | 11.781.990 |
Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı | 22.427.827 | 459.911 | 22.887.738 |
Dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş diğer eşya, paçavralar | 1.173.921 | 53.445 | 1.227.366 |
Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya, bunların aksamı | 408 | 4.345.013 | 4.345.421 |
Başlıklar ve aksamı şapka, kasket, koruyucu başlıklar vb. | 21.995 | 30.584 | 52.579 |
Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı | 0 | 4.054 | 4.054 |
Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya, yapma çiçekler, insan saçından eşya | 129.833 | 527.367 | 657.200 |
Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya | 13.709.503 | 17.151.278 | 30.860.781 |
Seramik mamulleri | 1.528.570.310 | 176.699.041 | 1.705.269.351 |
Cam ve cam eşya | 3.641.389 | 16.700.478 | 20.341.867 |
Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar | 404.722 | 10.457 | 415.179 |
Demir ve çelik | 93.536 | 2.262.838 | 2.356.374 |
Demir veya çelikten eşya | 16.445.457 | 9.172.594 | 25.618.051 |
Bakır ve bakırdan eşya | 17.250 | 2.727.253 | 2.744.503 |
Alüminyum ve alüminyumdan eşya | 84.232 | 2.160.737 | 2.244.969 |
Çinko ve çinkodan eşya | 39.115 | 121 | 39.236 |
Diğer adi metaller tungsten, molibden, tantal, magnezyum, kobalt, bizmut, kadmiyum, vb., sermetler, bunlardan eşya | 0 | 1.122.755 | 1.122.755 |
Adi metallerden aletler, bıçakcı eşyası ve sofra takımları, adi metallerden bunların aksam ve parçaları | 254.139 | 1.751.824 | 2.005.963 |
Adi metallerden çeşitli eşya kilit, kasa, mobilya tertibatı, vb. | 1.492.304 | 3.500.453 | 4.992.757 |
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları | 30.723.324 | 548.030.714 | 578.754.038 |
Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı | 47.056.854 | 17.148.367 | 64.205.221 |
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı | 69.613 | 4.503.524 | 4.573.137 |
Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçalar | 0 | 58.927 | 58.927 |
Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar, | 727.507 | 6.900 | 734.407 |
Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, tıbbi, cerrahi alet ve cihazlar, bunların aksam, parça ve aksesuarı | 787.524 | 6.089.826 | 6.877.350 |
Saatler ve bunların aksam ve parçaları, | 0 | 101.593 | 101.593 |
Müzik aletleri, bunların aksam, parça ve aksesuarı | 0 | 45.216 | 45.216 |
Silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarı | 0 | 28.868 | 28.868 |
Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı tabelalar vb., prefabrik yapılar | 256.353.664 | 1.687.804 | 258.041.468 |
Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri, bunların aksam, parça ve aksesuarı | 1.139.693 | 996.770 | 2.136.463 |
Çeşitli mamul eşya hijyenik havlu, bebek bezi, kalem, çakmak, fermuar, fırça vb. | 14.532 | 337.718 | 352.250 |
Sanat eserleri, kolleksiyon eşyası ve antikalar | 0 | 181 | 181 |
Kişisel eşyalar, deniz ve hava taşıtlarına verilen kumanya ve malzeme yakıtlar hariç | 16.871.345 | 27.384 | 16.898.729 |
Toplam Ticaret | 3.216.448.771 | 2.001.902.767 | 5.218.351.538 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 226