Kasım
Perşembe
Dış Ticaret İstatistikleri
Ülkelere Göre Dış Ticaret (2022) (TL) | |||
---|---|---|---|
Çanakkale Ülkelere Göre Dış Ticareti (2022) | |||
Ülke | İhracat | İthalat | Toplam Ticaret |
Fransa | 74.515.682 | 10.682.509 | 85.198.191 |
Hollanda | 53.526.764 | 180.821.813 | 234.348.577 |
Almanya | 265.160.385 | 74.863.620 | 340.024.005 |
İtalya | 229.188.047 | 336.815.225 | 566.003.272 |
Birleşik Krallık | 222.091.128 | 26.252.543 | 248.343.671 |
İrlanda | 548.177 | 7.396.788 | 7.944.965 |
Danimarka | 1.243.215 | 1.143.755 | 2.386.970 |
Yunanistan | 122.273.758 | 3.038.127 | 125.311.885 |
Portekiz | 20.164.067 | 11.099 | 20.175.166 |
İspanya | 87.338.835 | 338.187.590 | 425.526.425 |
Belçika | 36.560.221 | 1.236.376 | 37.796.597 |
Lüksemburg | 7.572 | 191.736 | 199.308 |
İzlanda | 0 | 22.572.610 | 22.572.610 |
Norveç | 3.574.332 | 12.562.725 | 16.137.057 |
İsveç | 20.684.773 | 2.703.598 | 23.388.371 |
Finlandiya | 453.667 | 0 | 453.667 |
Avusturya | 39.648.653 | 10.466.952 | 50.115.605 |
İsviçre | 1.933.272 | 3.809.067 | 5.742.339 |
Faroe Adaları | 0 | 4.113.112 | 4.113.112 |
Andorra | 0 | 244 | 244 |
Cebelitarık | 3.909 | 0 | 3.909 |
Malta | 7.187.273 | 0 | 7.187.273 |
Estonya | 890 | 887 | 1.777 |
Letonya | 1.405.872 | 5.548 | 1.411.420 |
Litvanya | 1.068.562 | 1.104.036 | 2.172.598 |
Polonya | 16.492.603 | 5.434.283 | 21.926.886 |
Çekya | 18.810.449 | 13.988.776 | 32.799.225 |
Slovakya | 593.846 | 9.312 | 603.158 |
Macaristan | 1.508.848 | 2.506.031 | 4.014.879 |
Romanya | 44.294.943 | 2.058.141 | 46.353.084 |
Bulgaristan | 48.509.939 | 277.148 | 48.787.087 |
Arnavutluk | 7.638.178 | 0 | 7.638.178 |
Ukrayna | 597.661 | 26.740.799 | 27.338.460 |
Belarus | 622.833 | 0 | 622.833 |
Moldova | 647.752 | 0 | 647.752 |
Rusya Federasyonu | 75.406.541 | 27.815.541 | 103.222.082 |
Gürcistan | 40.797.445 | 0 | 40.797.445 |
Azerbaycan | 63.577.241 | 0 | 63.577.241 |
Kazakistan | 42.471.173 | 0 | 42.471.173 |
Türkmenistan | 491.396 | 0 | 491.396 |
Özbekistan | 40.637.234 | 0 | 40.637.234 |
Tacikistan | 162.140 | 0 | 162.140 |
Kırgızistan | 964.729 | 0 | 964.729 |
Slovenya | 1.651.053 | 2.760.627 | 4.411.680 |
Hırvatistan | 15.931.459 | 3.527.200 | 19.458.659 |
Bosna-Hersek | 7.006.545 | 371.191 | 7.377.736 |
Kosova | 13.357.887 | 0 | 13.357.887 |
Kuzey Makedonya | 8.484.146 | 0 | 8.484.146 |
Karadağ | 1.496.973 | 0 | 1.496.973 |
Sırbistan | 9.422.646 | 3.787.940 | 13.210.586 |
Fas | 42.629.306 | 7.099.431 | 49.728.737 |
Cezayir | 3.034.763 | 0 | 3.034.763 |
Tunus | 4.535.513 | 11.823.016 | 16.358.529 |
Libya | 7.701.899 | 0 | 7.701.899 |
Mısır | 205.164 | 64 | 205.228 |
Moritanya | 260.508 | 0 | 260.508 |
Mali | 0 | 5.104 | 5.104 |
Senegal | 11.688.609 | 0 | 11.688.609 |
Gambiya | 490.153 | 0 | 490.153 |
Gine Bissau | 410 | 0 | 410 |
Gine | 356.247 | 240 | 356.487 |
Sierra Leone | 335 | 0 | 335 |
Liberya | 11.966.185 | 0 | 11.966.185 |
Gana | 7.848.718 | 0 | 7.848.718 |
Togo | 155.081 | 0 | 155.081 |
Nijerya | 7.187.812 | 0 | 7.187.812 |
Kamerun | 28.037 | 0 | 28.037 |
Ekvator Ginesi | 748 | 0 | 748 |
Gabon | 3.660 | 0 | 3.660 |
Kongo | 1.053.844 | 0 | 1.053.844 |
Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 1.181.991 | 0 | 1.181.991 |
Etiyopya | 474.313 | 0 | 474.313 |
Somali | 4.734.615 | 0 | 4.734.615 |
Kenya | 5.802.089 | 0 | 5.802.089 |
Tanzanya | 789.143 | 73.778.235 | 74.567.378 |
Seyşeller | 0 | 216.716.228 | 216.716.228 |
Mauritius | 4.450.661 | 0 | 4.450.661 |
Komorlar Birliği | 29.776 | 0 | 29.776 |
Mayotte | 1.144.508 | 0 | 1.144.508 |
Güney Afrika Cumhuriyeti | 3.152.766 | 0 | 3.152.766 |
ABD | 294.763.647 | 14.869.268 | 309.632.915 |
Kanada | 54.056.236 | 21.718 | 54.077.954 |
Grönland | 329 | 0 | 329 |
Meksika | 165.431 | 943.299 | 1.108.730 |
Guatemala | 0 | 946 | 946 |
Honduras | 239 | 374.042 | 374.281 |
El Salvador | 0 | 663.704 | 663.704 |
Kostarika | 828 | 0 | 828 |
Panama | 3.992.758 | 82.010.287 | 86.003.045 |
St. Kitts ve Nevis | 474.307 | 0 | 474.307 |
Bahamalar | 1.305.467 | 0 | 1.305.467 |
Dominik Cumhuriyeti | 121.078 | 0 | 121.078 |
Antigua ve Barbuda | 216.868 | 0 | 216.868 |
Cayman Adaları | 94.797 | 0 | 94.797 |
St. Vincent ve Grenadines | 621.571 | 0 | 621.571 |
Barbados | 22.050 | 0 | 22.050 |
Kolombiya | 1.930.175 | 0 | 1.930.175 |
Surinam | 1.952.008 | 0 | 1.952.008 |
Peru | 3.993.776 | 0 | 3.993.776 |
Brezilya | 64.306 | 901.536 | 965.842 |
Şili | 0 | 663 | 663 |
Arjantin | 484.576 | 0 | 484.576 |
Kuzey Kıbrıs Türk Cum. | 142.948.017 | 1.295.530 | 144.243.547 |
Lübnan | 7.403.243 | 0 | 7.403.243 |
Irak | 207.923.449 | 545.205 | 208.468.654 |
İran | 0 | 500.856 | 500.856 |
İsrail | 392.500.909 | 931.057 | 393.431.966 |
Filistin Devleti | 1.530.689 | 0 | 1.530.689 |
Ürdün | 2.504.306 | 0 | 2.504.306 |
Suudi Arabistan | 6.346.708 | 0 | 6.346.708 |
Kuveyt | 6.025.118 | 198 | 6.025.316 |
Bahreyn | 6.028.478 | 0 | 6.028.478 |
Katar | 14.780.837 | 0 | 14.780.837 |
BAE | 46.882.049 | 0 | 46.882.049 |
Umman | 3.651.949 | 8.127.178 | 11.779.127 |
Yemen | 7.890.679 | 0 | 7.890.679 |
Afganistan | 15.156.890 | 0 | 15.156.890 |
Pakistan | 98.828.148 | 2.827.014 | 101.655.162 |
Hindistan | 18.231.917 | 125.785.783 | 144.017.700 |
Bangladeş | 7.914.422 | 105.218 | 8.019.640 |
Maldivler | 374.492 | 0 | 374.492 |
Sri Lanka | 0 | 297.842 | 297.842 |
Nepal | 101.012 | 0 | 101.012 |
Myanmar | 0 | 4.728 | 4.728 |
Tayland | 0 | 233.075 | 233.075 |
Vietnam | 212.033 | 5.149.536 | 5.361.569 |
Kamboçya | 179.073 | 386.966 | 566.039 |
Endonezya | 59.323 | 520.463 | 579.786 |
Malezya | 1.675.198 | 2.263 | 1.677.461 |
Bruney | 4.939 | 0 | 4.939 |
Singapur | 9.276.897 | 5.681 | 9.282.578 |
Filipinler | 64.690 | 3.410 | 68.100 |
Moğolistan | 1.656.086 | 0 | 1.656.086 |
Çin | 26.795.724 | 296.338.175 | 323.133.899 |
Güney Kore | 29.447.207 | 5.256.226 | 34.703.433 |
Japonya | 321.046 | 2.113.705 | 2.434.751 |
Tayvan | 864.966 | 10.166.194 | 11.031.160 |
Hong Kong | 2.600.925 | 135.304 | 2.736.229 |
Avustralya | 13.754.602 | 2.941.262 | 16.695.864 |
Yeni Zelanda | 1.621.138 | 1.765.168 | 3.386.306 |
Vanuatu | 18.048 | 0 | 18.048 |
Marşal Adaları | 920.107 | 0 | 920.107 |
Palau | 769.431 | 0 | 769.431 |
Guam | 721 | 0 | 721 |
Cook Adaları | 333.614 | 0 | 333.614 |
Belirlenemeyen Ülke ve Bölgeler | 12.549 | 0 | 12.549 |
Antalya Serbest Bölgesi | 421.484 | 0 | 421.484 |
Mersin Serbest Bölgesi | 366.418 | 0 | 366.418 |
Trakya Serbest Bölgesi | 317.973 | 0 | 317.973 |
Yumurtalık Serbest Bölgesi | 2.199.147 | 0 | 2.199.147 |
Bursa Serbest Bölgesi | 210.105 | 0 | 210.105 |
Toplam Ticaret | 3.216.448.771 | 2.001.902.767 | 5.218.351.538 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 227