Kasım
Perşembe
Tarımsal Ürün Fiyatları ve Üretim Değerleri
Canlı Hayvan Fiyatları (TL) (2022) | |||
---|---|---|---|
İstanbul Canlı Hayvan Fiyatları (TL) (2022) | |||
Hayvan Türü | Fiyat (Baş) | ||
Süt Sığırları, Canlı (Saf Kültür), 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (İnek) | 24.307,86 | ||
Süt Sığırları, Canlı (Saf Kültür), 1 - 2 Yaş Arası Dişi (Düve) | 18.328,84 | ||
Süt Sığırları, Canlı (Kültür Melezi), 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (İnek) | 26.175,12 | ||
Süt Sığırları, Canlı (Kültür Melezi), 1 - 2 Yaş Arası Dişi (Düve) | 19.193,08 | ||
Süt Sığırları, Canlı (Yerli), 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (İnek) | 20.528,35 | ||
Süt Sığırları, Canlı (Yerli), 1 - 2 Yaş Arası Dişi (Düve) | 15.111,21 | ||
Süt Sığırları, Canlı (Manda), 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (İnek) | 21.686,21 | ||
Süt Sığırları, Canlı (Manda), 1 - 2 Yaş Arası Dişi (Düve) | 15.170,86 | ||
Saf Kültür Sığırları, Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (Boğa) | 28.534,71 | ||
Saf Kültür Sığırları, Canlı, 1 - 2 Yaş Arası Erkek (Tosun) | 21.617,68 | ||
Melez Sığırlar, Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (Boğa) | 26.753,69 | ||
Melez Sığırlar, Canlı, 1 - 2 Yaş Arası Erkek (Tosun) | 17.765,82 | ||
Yerlı Sığırlar, Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (Boğa) | 24.275,17 | ||
Yerlı Sığırlar, Canlı, 1 - 2 Yaş Arası Erkek (Tosun) | 18.129,80 | ||
Manda, Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (Boğa) | 23.705,23 | ||
Manda, Canlı, 1 - 2 Yaş Arası Erkek (Tosun) | 15.324,24 | ||
Buzağı Ve Dana, Canlı (Saf Kültür) | 11.654,80 | ||
Buzağı Ve Dana, Canlı (Kültür Melezi) | 8.544,12 | ||
Buzağı Ve Dana, Canlı (Yerli) | 9.286,88 | ||
Manda Yavrusu, Canlı, 1 Yaşından Küçük | 6.587,76 | ||
Koyun (Merinos), Canlı, 6 Aydan Küçük (Dişi Ve Erkek), Kuzu | 2.390,59 | ||
Koyun (Merinos), Canlı, 6 - 12 Ay Arası (Dişi Ve Erkek), Toklu | 2.769,51 | ||
Koyun (Merinos), Canlı, 12 - 24 Ay Arası (Dişi Ve Erkek), Şişek | 3.431,13 | ||
Koyun (Merinos), Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (Dişi Koyun) | 4.229,51 | ||
Koyun (Merinos), Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta (Koç) | 5.714,51 | ||
Koyun (Yerli Ve Diğerleri), Canlı, 6 Aydan Küçük (Dişi Ve Erkek), Kuzu | 2.095,62 | ||
Koyun (Yerli Ve Diğerleri), Canlı, 6 - 12 Ay Arası (Dişi Ve Erkek), Toklu | 2.102,70 | ||
Koyun (Yerli Ve Diğerleri), Canlı, 12 - 24 Ay Arası (Dişi Ve Erkek), Şişek | 2.294,33 | ||
Koyun (Yerli Ve Diğerleri), Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta, Dişi Koyun | 2.929,63 | ||
Koyun (Yerli Ve Diğerleri), Canlı, 2 Ve Daha Yukarı Yaşta, Koç | 4.386,99 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 255