Kasım
Perşembe
Trakya İl ve İlçelerinin Göç Alıp Verme Konuları
Göç Alan İller (2022) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Göç Veren İl | Tekirdağ | Edirne | Kırklareli | Çanakkale | İstanbul |
Adana | 508 | 185 | 181 | 313 | 7.171 |
Adıyaman | 283 | 78 | 70 | 75 | 3.961 |
Afyonkarahisar | 210 | 84 | 54 | 120 | 1.877 |
Ağrı | 950 | 259 | 187 | 390 | 6.812 |
Aksaray | 129 | 39 | 64 | 41 | 1.591 |
Amasya | 226 | 77 | 28 | 59 | 2.156 |
Ankara | 1.220 | 519 | 467 | 1.211 | 19.738 |
Antalya | 571 | 191 | 197 | 429 | 10.118 |
Ardahan | 245 | 45 | 61 | 67 | 2.131 |
Artvin | 91 | 24 | 35 | 92 | 1.090 |
Aydın | 362 | 169 | 130 | 403 | 4.106 |
Balıkesir | 798 | 444 | 276 | 1.876 | 7.420 |
Bartın | 168 | 56 | 34 | 46 | 1.801 |
Batman | 256 | 94 | 73 | 100 | 4.759 |
Bayburt | 84 | 36 | 29 | 31 | 1.756 |
Bilecik | 110 | 20 | 26 | 78 | 1.364 |
Bingöl | 87 | 47 | 18 | 80 | 2.757 |
Bitlis | 276 | 73 | 89 | 90 | 4.206 |
Bolu | 144 | 36 | 37 | 69 | 2.583 |
Burdur | 70 | 21 | 21 | 46 | 726 |
Bursa | 1.016 | 624 | 414 | 1.543 | 12.584 |
Çanakkale | 957 | 596 | 389 | 4.828 | |
Çankırı | 65 | 11 | 30 | 47 | 2.871 |
Çorum | 147 | 42 | 35 | 87 | 2.186 |
Denizli | 206 | 106 | 87 | 178 | 2.822 |
Diyarbakır | 595 | 280 | 197 | 330 | 8.648 |
Düzce | 199 | 60 | 41 | 103 | 3.799 |
Edirne | 2.412 | 1.067 | 579 | 4.657 | |
Elazığ | 190 | 76 | 53 | 88 | 2.829 |
Erzincan | 163 | 61 | 42 | 73 | 2.932 |
Erzurum | 1.859 | 126 | 188 | 192 | 7.416 |
Eskişehir | 335 | 127 | 103 | 308 | 3.843 |
Gaziantep | 393 | 185 | 155 | 292 | 5.985 |
Giresun | 180 | 43 | 55 | 110 | 5.838 |
Gümüşhane | 141 | 30 | 47 | 48 | 3.217 |
Hakkari | 388 | 99 | 69 | 62 | 2.192 |
Hatay | 428 | 224 | 189 | 280 | 6.834 |
Iğdır | 436 | 124 | 129 | 80 | 2.248 |
Isparta | 137 | 40 | 31 | 74 | 1.785 |
İstanbul | 24.560 | 6.278 | 6.776 | 7.694 | |
İzmir | 1.423 | 536 | 405 | 1.543 | 14.378 |
Kahramanmaraş | 283 | 115 | 99 | 182 | 3.589 |
Karabük | 165 | 48 | 38 | 62 | 2.529 |
Karaman | 44 | 19 | 18 | 38 | 783 |
Kars | 1.234 | 182 | 191 | 109 | 3.255 |
Kastamonu | 210 | 55 | 54 | 87 | 4.641 |
Kayseri | 279 | 115 | 84 | 190 | 4.447 |
Kilis | 52 | 20 | 27 | 19 | 572 |
Kırıkkale | 127 | 22 | 28 | 69 | 969 |
Kırklareli | 1.878 | 1.017 | 361 | 3.871 | |
Kırşehir | 94 | 26 | 9 | 28 | 866 |
Kocaeli | 893 | 520 | 295 | 726 | 16.006 |
Konya | 417 | 150 | 142 | 254 | 6.054 |
Kütahya | 162 | 75 | 60 | 213 | 2.188 |
Malatya | 296 | 80 | 81 | 167 | 4.987 |
Manisa | 372 | 199 | 133 | 523 | 3.403 |
Mardin | 268 | 174 | 122 | 215 | 6.850 |
Mersin | 429 | 170 | 134 | 256 | 6.278 |
Muğla | 331 | 133 | 134 | 423 | 6.198 |
Muş | 1.050 | 91 | 99 | 156 | 5.358 |
Nevşehir | 98 | 21 | 21 | 42 | 1.292 |
Niğde | 161 | 46 | 46 | 53 | 1.970 |
Ordu | 619 | 152 | 89 | 161 | 7.342 |
Osmaniye | 143 | 48 | 58 | 93 | 1.566 |
Rize | 154 | 35 | 25 | 38 | 4.542 |
Sakarya | 387 | 150 | 148 | 254 | 8.648 |
Samsun | 1.383 | 146 | 148 | 240 | 8.105 |
Şanlıurfa | 580 | 156 | 166 | 382 | 8.909 |
Siirt | 290 | 59 | 56 | 89 | 3.643 |
Sinop | 548 | 50 | 35 | 45 | 3.300 |
Şırnak | 169 | 147 | 93 | 186 | 2.389 |
Sivas | 269 | 69 | 47 | 115 | 5.455 |
Tekirdağ | 2.433 | 2.215 | 1.197 | 11.251 | |
Tokat | 1.245 | 74 | 83 | 114 | 14.321 |
Trabzon | 296 | 77 | 76 | 138 | 6.110 |
Tunceli | 89 | 57 | 49 | 72 | 869 |
Uşak | 79 | 51 | 33 | 80 | 999 |
Van | 4.390 | 320 | 336 | 646 | 12.206 |
Yalova | 133 | 49 | 35 | 135 | 3.447 |
Yozgat | 211 | 49 | 58 | 92 | 1.944 |
Zonguldak | 508 | 134 | 86 | 170 | 4.127 |
Toplam | 63.354 | 19.699 | 18.230 | 27.747 | 385.294 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 712