Kasım
Perşembe
İl: Edirne / İlçe: Havsa
Havsa Köy/Mahalle Nüfusları - Sıralama: İsme Göre | ||
---|---|---|
Sıra | Köy/Mahalleler | Nüfus |
1 | Abalar | 1.000 |
2 | Arpaç | 269 |
3 | Azatlı | 652 |
4 | Bakışlar | 184 |
5 | Bostanlı | 142 |
6 | Çukurköy | 274 |
7 | Habiller | 220 |
8 | Hasköy | 596 |
9 | Kabaağaç | 172 |
10 | Köseömer | 287 |
11 | Kulubalık | 179 |
12 | Kuzucu | 266 |
13 | Musulca | 265 |
14 | Naipyusuf | 419 |
15 | Necatiye | 532 |
16 | Oğulpaşa | 788 |
17 | Osmanlı | 924 |
18 | Söğütlüdere | 194 |
19 | Şerbettar | 663 |
20 | Tahal | 195 |
21 | Taptık | 428 |
22 | Yolageldi | 618 |
23 | Cumhuriyet Merkez Mahallesi | 3.894 |
24 | Hacıgazi Merkez Mahallesi | 1.274 |
25 | Hacıisa Merkez Mahallesi | 628 |
26 | Helvacı Merkez Mahallesi | 295 |
27 | Varoş Merkez Mahallesi | 1.204 |
28 | Yeni Merkez Mahallesi | 1.407 |
Toplam Nüfus | 17.969 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 87