Kasım
Perşembe
İl: Çanakkale / İlçe: Eceabat
Eceabat Köy/Mahalle Nüfusları - Sıralama: Nüfusa Göre | ||
---|---|---|
Sıra | Köy/Mahalleler | Nüfus |
1 | İsmetpaşa Merkez Mahallesi | 3.219 |
2 | Kemalpaşa Merkez Mahallesi | 2.446 |
3 | Kilidülbahir | 550 |
4 | Alçıtepe | 432 |
5 | Behramlı | 426 |
6 | Kumköy | 279 |
7 | Seddülbahir | 261 |
8 | Yalova | 237 |
9 | Büyükanafarta | 195 |
10 | Küçükanafarta | 192 |
11 | Beşyol | 178 |
12 | Bigalı | 114 |
13 | Yolağzı | 96 |
14 | Kocadere | 59 |
Toplam Nüfus | 8.684 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 99
Alçıtepe -
Behramlı -
Beşyol -
Bigalı -
Büyükanafarta -
Kilidülbahir -
Kocadere -
Küçükanafarta -
Kumköy -
Seddülbahir -
Yalova -
Yolağzı