Kasım
Perşembe
İl: İstanbul
İstanbul İlçe Nüfusları - Sıralama: İsme Göre (İlçe ayrıntıları için isimlerine tıklayınız) |
||
---|---|---|
Sıra | İlçeler | Nüfus |
1 | Silivri | 217.163 |
2 | Çatalca | 77.468 |
3 | Adalar | 16.690 |
4 | Arnavutköy | 326.452 |
5 | Ataşehir | 423.127 |
6 | Avcılar | 452.132 |
7 | Bağcılar | 740.069 |
8 | Bahçelievler | 594.350 |
9 | Bakırköy | 226.685 |
10 | Başakşehir | 514.900 |
11 | Bayrampaşa | 275.314 |
12 | Beşiktaş | 175.190 |
13 | Beykoz | 247.875 |
14 | Beylikdüzü | 412.835 |
15 | Beyoğlu | 225.920 |
16 | Büyükçekmece | 277.181 |
17 | Çekmeköy | 296.066 |
18 | Esenler | 445.421 |
19 | Esenyurt | 983.571 |
20 | Eyüpsultan | 422.913 |
21 | Fatih | 368.227 |
22 | Gaziosmanpaşa | 495.998 |
23 | Güngören | 282.692 |
24 | Kadıköy | 483.064 |
25 | Kağıthane | 455.943 |
26 | Kartal | 483.418 |
27 | Küçükçekmece | 808.957 |
28 | Maltepe | 528.544 |
29 | Pendik | 750.435 |
30 | Sancaktepe | 489.848 |
31 | Sarıyer | 350.454 |
32 | Şile | 43.464 |
33 | Şişli | 276.528 |
34 | Sultanbeyli | 358.201 |
35 | Sultangazi | 542.531 |
36 | Tuzla | 288.878 |
37 | Ümraniye | 732.379 |
38 | Üsküdar | 524.452 |
39 | Zeytinburnu | 292.616 |
Toplam Nüfus | 15.907.951 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 148