Kasım
Perşembe
İl: Edirne / İlçe: Edirne Merkez
Edirne Merkez Köy/Mahalle Nüfusları - Sıralama: Nüfusa Göre | ||
---|---|---|
Sıra | Köy/Mahalleler | Nüfus |
1 | Şükrüpaşa Merkez Mahallesi | 42.876 |
2 | Fatih Merkez Mahallesi | 18.821 |
3 | Koca Sinan Merkez Mahallesi | 16.403 |
4 | Barutluk Merkez Mahallesi | 13.206 |
5 | Abdurrahman Merkez Mahallesi | 12.087 |
6 | Nişancıpaşa Merkez Mahallesi | 8.561 |
7 | Medrese Ali Bey Merkez Mahallesi | 6.050 |
8 | Talatpaşa Merkez Mahallesi | 5.669 |
9 | 1nci Murat Merkez Mahallesi | 5.596 |
10 | Yancıkçı Şahin Merkez Mahallesi | 4.776 |
11 | Umurbey Merkez Mahallesi | 4.760 |
12 | Çavuşbey Merkez Mahallesi | 4.177 |
13 | Yeniimaret Merkez Mahallesi | 4.056 |
14 | İstasyon Merkez Mahallesi | 3.829 |
15 | Dilaverbey Merkez Mahallesi | 3.637 |
16 | Yıldırım Beyazıt Merkez Mahallesi | 3.635 |
17 | Babademirtaş Merkez Mahallesi | 3.241 |
18 | Sarıcapaşa Merkez Mahallesi | 3.063 |
19 | Karaağaç Merkez Mahallesi | 3.062 |
20 | Meydan Merkez Mahallesi | 3.053 |
21 | Mithat Paşa Merkez Mahallesi | 2.910 |
22 | Yıldırım Hacı Sarraf Merkez Mahallesi | 2.807 |
23 | Menzilahır Merkez Mahallesi | 2.661 |
24 | Tayakadın | 1.476 |
25 | Sabuni Merkez Mahallesi | 1.066 |
26 | Kemal | 824 |
27 | Doyran | 598 |
28 | Büyükdöllük | 590 |
29 | Üyüklütatar | 545 |
30 | Sazlıdere | 532 |
31 | İskender | 507 |
32 | Orhaniye | 416 |
33 | Karakasım | 405 |
34 | Yenikadın | 396 |
35 | Değirmenyeni | 390 |
36 | Eskikadın | 370 |
37 | Musabeyli | 355 |
38 | Demirhanlı | 336 |
39 | Elçili | 309 |
40 | Avarız | 300 |
41 | Yolüstü | 257 |
42 | Hacıumur | 257 |
43 | Köşençiftliği | 255 |
44 | Hıdırağa | 199 |
45 | Sarayakpınar | 180 |
46 | Menekşesofular | 179 |
47 | Büyükismailçe | 177 |
48 | Korucu | 175 |
49 | Muratçalı | 148 |
50 | Hasanağa | 144 |
51 | Hatip | 137 |
52 | Küçükdöllük | 132 |
53 | Ahı | 124 |
54 | Karayusuf | 119 |
55 | Karabulut | 111 |
56 | Kayapa | 108 |
57 | Budakdoğanca | 95 |
58 | Ekmekçi | 90 |
59 | Uzgaç | 89 |
60 | Suakacağı | 72 |
61 | Bosna | 71 |
Toplam Nüfus | 191.470 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 82
Ahı -
Avarız -
Bosna -
Budakdoğanca -
Büyükdöllük -
Büyükismailçe -
Değirmenyeni -
Demirhanlı -
Doyran -
Ekmekçi -
Elçili -
Eskikadın -
Hacıumur -
Hasanağa -
Hatip -
Hıdırağa -
İskender -
Karabulut -
Karakasım -
Karayusuf -
Kayapa -
Kemal -
Korucu -
Köşençiftliği -
Küçükdöllük -
Menekşesofular -
Muratçalı -
Musabeyli -
Orhaniye -
Sarayakpınar -
Sazlıdere -
Suakacağı -
Tayakadın -
Üyüklütatar -
Uzgaç -
Yenikadın -
Yolüstü