Kasım
Perşembe
İl: Kırklareli / İlçe: Lüleburgaz
Lüleburgaz Köy/Mahalle Nüfusları - Sıralama: Nüfusa Göre | ||
---|---|---|
Sıra | Köy/Mahalleler | Nüfus |
1 | 8 Kasım Merkez Mahallesi | 10.635 |
2 | Atatürk Merkez Mahallesi | 9.577 |
3 | Kurtuluş Merkez Mahallesi | 8.125 |
4 | Yıldız Merkez Mahallesi | 8.114 |
5 | Siteler Merkez Mahallesi | 7.657 |
6 | Hürriyet Merkez Mahallesi | 7.345 |
7 | Gündoğu Merkez Mahallesi | 6.687 |
8 | Gençlik Merkez Mahallesi | 6.630 |
9 | Zafer Merkez Mahallesi | 6.525 |
10 | Kocasinan Merkez Mahallesi | 6.414 |
11 | İnönü Merkez Mahallesi | 6.077 |
12 | Güneş Merkez Mahallesi | 5.860 |
13 | İstiklal Merkez Mahallesi | 5.604 |
14 | Yıldırım Merkez Mahallesi | 5.273 |
15 | Yeni Merkez Mahallesi | 5.130 |
16 | Barış Merkez Mahallesi | 3.937 |
17 | Cumhuriyet Merkez Mahallesi | 3.381 |
18 | Yılmaz Merkez Mahallesi | 3.281 |
19 | Durak Merkez Mahallesi | 2.913 |
20 | Özerler Merkez Mahallesi | 2.363 |
21 | Sevgi Merkez Mahallesi | 2.042 |
22 | Dere Merkez Mahallesi | 1.816 |
23 | Kırıkköy | 1.558 |
24 | Celaliye | 1.259 |
25 | Hamitabat | 1.062 |
26 | Sakızköy | 1.042 |
27 | Turgutbey | 913 |
28 | Düğüncübaşı | 883 |
29 | Çiftlikköy | 818 |
30 | Tatarköy | 726 |
31 | Eskitaşlı | 670 |
32 | Karaağaç | 623 |
33 | Emirali | 618 |
34 | Ayvalı | 568 |
35 | Ovacık | 521 |
36 | Alacaoğlu | 488 |
37 | Sarıcaali | 472 |
38 | Karamusul | 429 |
39 | Ertuğrul | 367 |
40 | Ceylanköy | 363 |
41 | Kayabeyli | 337 |
42 | Akçaköy | 331 |
43 | Hamzabey | 317 |
44 | Çeşmekolu | 219 |
45 | Umurca | 216 |
46 | Yenibedir | 205 |
47 | Oklalı | 202 |
48 | Müsellim | 190 |
49 | Çengelli | 171 |
50 | Davutlu | 99 |
51 | Seyitler | 82 |
52 | Eskibedir | 78 |
53 | Yenitaşlı | 69 |
54 | Sarımsaklı Merkez Mahallesi | 18 |
Toplam Nüfus | 141.300 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 87
Akçaköy -
Alacaoğlu -
Ayvalı -
Celaliye -
Çengelli -
Çeşmekolu -
Ceylanköy -
Çiftlikköy -
Davutlu -
Düğüncübaşı -
Emirali -
Ertuğrul -
Eskibedir -
Eskitaşlı -
Hamitabat -
Hamzabey -
Karaağaç -
Karamusul -
Kayabeyli -
Kırıkköy -
Müsellim -
Oklalı -
Ovacık -
Sakızköy -
Sarıcaali -
Seyitler -
Tatarköy -
Turgutbey -
Umurca -
Yenibedir -
Yenitaşlı