Kasım
Cumartesi
İl: Çanakkale / İlçe: Gelibolu
Gelibolu Köy/Mahalle Nüfusları - Sıralama: İsme Göre | ||
---|---|---|
Sıra | Köy/Mahalleler | Nüfus |
1 | Adilhan | 429 |
2 | Bayırköy | 537 |
3 | Bayramiç | 595 |
4 | Bolayır | 1.000 |
5 | Burhanlı | 224 |
6 | Cevizli | 95 |
7 | Cumalı | 68 |
8 | Çokal | 151 |
9 | Değirmendüzü | 352 |
10 | Demirtepe | 215 |
11 | Fındıklı | 195 |
12 | Güneyli | 714 |
13 | Ilgardere | 244 |
14 | Kalealtı | 123 |
15 | Karainebeyli | 291 |
16 | Kavaklı | 129 |
17 | Kocaçeşme | 155 |
18 | Koruköy | 275 |
19 | Ocaklı | 123 |
20 | Pazarlı | 138 |
21 | Süleymaniye | 339 |
22 | Sütlüce | 500 |
23 | Şadıllı | 183 |
24 | Tayfurköy | 456 |
25 | Yeniköy | 515 |
26 | Yülüce | 412 |
27 | Çeşme Merkez Mahallesi | 659 |
28 | Alaeddin Merkez Mahallesi | 2.817 |
29 | Camiikebir Merkez Mahallesi | 6.700 |
30 | Gazi Süleyman Paşa Merkez Mahallesi | 8.764 |
31 | Hoca Hamza Merkez Mahallesi | 2.424 |
32 | Yazıcızade Merkez Mahallesi | 10.802 |
Toplam Nüfus | 40.624 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 135