Temmuz
Cumartesi
İl: Tekirdağ / İlçe: Malkara
İlçe Genelini Göster
Balabancık Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
1935 | 1.226 | |||
1940 | 1.312 | % 6.55 | ||
1945 | 1.220 | % -7.54 | ||
1950 | 1.473 | % 17.18 | ||
1955 | 1.603 | % 8.11 | ||
1960 | 1.876 | % 14.55 | ||
1965 | 1.907 | % 1.63 | ||
1970 | 1.854 | % -2.86 | ||
1975 | 2.040 | % 9.12 | ||
1980 | 2.035 | % -0.25 | ||
1985 | 2.074 | % 1.88 | ||
1990 | 2.006 | % -3.39 | ||
1997 | 1.874 | % -7.04 | ||
2000 | 1.953 | % 4.05 | ||
2007 | 1.667 | % -17.16 | ||
2008 | 1.487 | % -12.10 | ||
2009 | 1.419 | % -4.79 | ||
2010 | 1.360 | % -4.34 | ||
2011 | 1.323 | % -2.80 | ||
2012 | 1.247 | % -6.09 |
Sağlamtaş Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
1935 | 1.239 | |||
1940 | 1.301 | % 4.77 | ||
1945 | 1.316 | % 1.14 | ||
1950 | 1.481 | % 11.14 | ||
1955 | 1.532 | % 3.33 | ||
1960 | 1.757 | % 12.81 | ||
1965 | 1.853 | % 5.18 | ||
1970 | 2.088 | % 11.25 | ||
1975 | 2.227 | % 6.24 | ||
1980 | 2.332 | % 4.50 | ||
1985 | 2.555 | % 8.73 | ||
1990 | 2.677 | % 4.56 | ||
1997 | 2.892 | % 7.43 | ||
2000 | 2.703 | % -6.99 | ||
2007 | 2.601 | % -3.92 | ||
2008 | 2.388 | % -8.92 | ||
2009 | 2.307 | % -3.51 | ||
2010 | 2.276 | % -1.36 | ||
2011 | 2.227 | % -2.20 | ||
2012 | 2.201 | % -1.18 |
Kozyörük Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
1935 | 1.180 | |||
1940 | 1.231 | % 4.14 | ||
1945 | 1.422 | % 13.43 | ||
1950 | 1.541 | % 7.72 | ||
1955 | 1.722 | % 10.51 | ||
1960 | 1.819 | % 5.33 | ||
1965 | 1.866 | % 2.52 | ||
1970 | 2.006 | % 6.98 | ||
1975 | 1.846 | % -8.67 | ||
1980 | 1.854 | % 0.43 | ||
1985 | 2.081 | % 10.91 | ||
1990 | 2.931 | % 29.00 | ||
1997 | 1.899 | % -54.34 | ||
2000 | 1.851 | % -2.59 | ||
2007 | 1.690 | % -9.53 | ||
2008 | 1.525 | % -10.82 | ||
2009 | 1.446 | % -5.46 | ||
2010 | 1.410 | % -2.55 | ||
2011 | 1.376 | % -2.47 | ||
2012 | 1.346 | % -2.23 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 9 Kasım 2024 - Son Güncelleme: 9 Kasım 2024 - Gösterim Sayısı: 4.350
- Kırsal Mahalleler
- Ahievren - Ahmetpaşa - Aksakal - Alaybey - Allıışık - Bağpınarı - Balabancık - Ballı - Ballısüle - Batkın - Bayramtepe - Çavuşköy - Çınaraltı - Çınarlıdere - Çimendere - Danişment - Davuteli - Deliller - Demircili - Dereköy - Deveci - Develi - Doğanköy - Dolu - Elmalı - Emirali - Esendik - Evrenbey - Gönence - Gözsüz - Güneşli - Hacısungur - Haliçköy - Hasköy - Hemit - Hereke - Izgar - İbribey - İbrice - İshakça - Kadıköy - Kalaycı - Karacagür - Karacahalil - Karaiğdemir - Karamurat - Kavakçeşme - Kermeyan - Kırıkali - Kiremitlik - Kozyörük - Kuyucu - Küçükhıdır - Kürtüllü - Mestanlar - Müstecep - Pirinççeşme - Sağlamtaş - Sarıpolat - Sarıyar - Sarnıç - Sırtbey - Şahin - Tekkeköy - Teteköy - Vakıfiğdemir - Yaylagöne - Yaylaköy - Yenice - Yenidibek - Yılanlı - Yörücek - Yörük