May
Çarşamba
İl: Tekirdağ / İlçe: Şarköy
İlçe Genelini Göster
Mürefte Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
1935 | 1.770 | |||
1940 | 1.462 | % -21.07 | ||
1945 | 2.147 | % 31.90 | ||
1950 | 1.551 | % -38.43 | ||
1955 | 1.948 | % 20.38 | ||
1960 | 2.010 | % 3.08 | ||
1965 | 2.073 | % 3.04 | ||
1970 | 2.116 | % 2.03 | ||
1975 | 1.986 | % -6.55 | ||
1980 | 2.202 | % 9.81 | ||
1985 | 2.419 | % 8.97 | ||
1990 | 2.726 | % 11.26 | ||
1997 | 2.887 | % 5.58 | ||
2000 | 3.510 | % 17.75 | ||
2007 | 2.845 | % -23.37 | ||
2008 | 2.861 | % 0.56 | ||
2009 | 2.859 | % -0.07 | ||
2010 | 2.850 | % -0.32 | ||
2011 | 2.763 | % -3.15 | ||
2012 | 2.650 | % -4.26 |
Hoşköy Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
1935 | 1.475 | |||
1940 | 1.371 | % -7.59 | ||
1945 | 1.432 | % 4.26 | ||
1950 | 1.522 | % 5.91 | ||
1955 | 1.622 | % 6.17 | ||
1960 | 1.799 | % 9.84 | ||
1965 | 2.183 | % 17.59 | ||
1970 | 2.155 | % -1.30 | ||
1975 | 2.031 | % -6.11 | ||
1980 | 2.006 | % -1.25 | ||
1985 | 2.168 | % 7.47 | ||
1990 | 2.331 | % 6.99 | ||
1997 | 2.095 | % -11.26 | ||
2000 | 2.329 | % 10.05 | ||
2007 | 2.149 | % -8.38 | ||
2008 | 2.157 | % 0.37 | ||
2009 | 2.013 | % -7.15 | ||
2010 | 1.938 | % -3.87 | ||
2011 | 1.885 | % -2.81 | ||
2012 | 1.806 | % -4.37 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 9 Kasım 2024 - Son Güncelleme: 9 Kasım 2024 - Gösterim Sayısı: 2.894
- Kırsal Mahalleler
- Aşağıkalamış - Beyoğlu - Bulgur - Çengelli - Çınarlı - Eriklice - Gaziköy - Gölcük - Güzelköy - Hoşköy - İğdebağları - İshaklı - Kızılcaterzi - Kirazlı - Kocaali - Mursallı - Mürefte - Palamut - Sofuköy - Şenköy - Tepeköy - Uçmakdere - Ulaman - Yayaağaç - Yayaköy - Yeniköy - Yörgüç - Yukarıkalamış