May
Çarşamba
İl: Tekirdağ / İlçe: Çorlu
İlçe Genelini Göster
Marmaracık Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
1940 | 1.026 | |||
1945 | 726 | % -41.32 | ||
1950 | 849 | % 14.49 | ||
1955 | 1.001 | % 15.18 | ||
1960 | 1.043 | % 4.03 | ||
1965 | 1.078 | % 3.25 | ||
1970 | 1.090 | % 1.10 | ||
1975 | 1.133 | % 3.80 | ||
1980 | 2.878 | % 60.63 | ||
1985 | 1.418 | % -102.96 | ||
1990 | 1.763 | % 19.57 | ||
1997 | 2.267 | % 22.23 | ||
2000 | 2.796 | % 18.92 | ||
2007 | 4.780 | % 41.51 | ||
2008 | 4.994 | % 4.29 | ||
2009 | 5.392 | % 7.38 | ||
2010 | 5.804 | % 7.10 | ||
2011 | 6.182 | % 6.11 | ||
2012 | 6.464 | % 4.36 |
Misinli Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
1935 | 1.126 | |||
1940 | 1.220 | % 7.70 | ||
1945 | 1.211 | % -0.74 | ||
1950 | 1.388 | % 12.75 | ||
1955 | 1.510 | % 8.08 | ||
1960 | 1.623 | % 6.96 | ||
1965 | 1.598 | % -1.56 | ||
1970 | 1.525 | % -4.79 | ||
1975 | 1.400 | % -8.93 | ||
1980 | 1.698 | % 17.55 | ||
1985 | 1.540 | % -10.26 | ||
1990 | 1.922 | % 19.88 | ||
1997 | 2.161 | % 11.06 | ||
2000 | 2.639 | % 18.11 | ||
2007 | 2.041 | % -29.30 | ||
2008 | 1.974 | % -3.39 | ||
2009 | 1.909 | % -3.40 | ||
2010 | 1.812 | % -5.35 | ||
2011 | 1.775 | % -2.08 | ||
2012 | 1.665 | % -6.61 |
Ulaş Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
1940 | 793 | |||
1945 | 708 | % -12.01 | ||
1950 | 899 | % 21.25 | ||
1955 | 1.204 | % 25.33 | ||
1960 | 1.319 | % 8.72 | ||
1965 | 1.208 | % -9.19 | ||
1970 | 1.243 | % 2.82 | ||
1975 | 1.195 | % -4.02 | ||
1980 | 1.494 | % 20.01 | ||
1985 | 2.217 | % 32.61 | ||
1990 | 5.010 | % 55.75 | ||
1997 | 3.901 | % -28.43 | ||
2000 | 5.466 | % 28.63 | ||
2007 | 5.727 | % 4.56 | ||
2008 | 5.748 | % 0.37 | ||
2009 | 5.622 | % -2.24 | ||
2010 | 5.678 | % 0.99 | ||
2011 | 5.517 | % -2.92 | ||
2012 | 5.743 | % 3.94 |
Velimeşe Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
1935 | 1.688 | |||
1940 | 1.740 | % 2.99 | ||
1945 | 1.798 | % 3.23 | ||
1950 | 1.967 | % 8.59 | ||
1955 | 2.049 | % 4.00 | ||
1960 | 2.189 | % 6.40 | ||
1965 | 2.294 | % 4.58 | ||
1970 | 2.386 | % 3.86 | ||
1975 | 2.324 | % -2.67 | ||
1980 | 2.688 | % 13.54 | ||
1985 | 2.879 | % 6.63 | ||
1990 | 4.034 | % 28.63 | ||
1997 | 4.183 | % 3.56 | ||
2000 | 5.002 | % 16.37 | ||
2007 | 6.485 | % 22.87 | ||
2008 | 6.777 | % 4.31 | ||
2009 | 7.521 | % 9.89 | ||
2010 | 7.791 | % 3.47 | ||
2011 | 7.893 | % 1.29 | ||
2012 | 7.979 | % 1.08 |
Yenice Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
1935 | 452 | |||
1940 | 595 | % 24.03 | ||
1945 | 611 | % 2.62 | ||
1950 | 730 | % 16.30 | ||
1955 | 781 | % 6.53 | ||
1960 | 804 | % 2.86 | ||
1965 | 670 | % -20.00 | ||
1970 | 676 | % 0.89 | ||
1975 | 581 | % -16.35 | ||
1980 | 700 | % 17.00 | ||
1985 | 817 | % 14.32 | ||
1990 | 1.774 | % 53.95 | ||
1997 | 2.050 | % 13.46 | ||
2000 | 3.354 | % 38.88 | ||
2007 | 1.663 | % -101.68 | ||
2008 | 2.216 | % 24.95 | ||
2009 | 2.018 | % -9.81 | ||
2010 | 1.950 | % -3.49 | ||
2011 | 1.867 | % -4.45 | ||
2012 | 1.859 | % -0.43 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 9 Kasım 2024 - Son Güncelleme: 9 Kasım 2024 - Gösterim Sayısı: 3.208