Haziran
Salı
İl: Tekirdağ / İlçe: Çerkezköy
İlçe Genelini Göster
Kapaklı Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
1935 | 1.052 | |||
1940 | 1.271 | % 17.23 | ||
1945 | 1.143 | % -11.20 | ||
1950 | 1.290 | % 11.40 | ||
1955 | 1.289 | % -0.08 | ||
1960 | 1.319 | % 2.27 | ||
1965 | 1.291 | % -2.17 | ||
1970 | 1.182 | % -9.22 | ||
1975 | 1.499 | % 21.15 | ||
1980 | 2.680 | % 44.07 | ||
1985 | 3.970 | % 32.49 | ||
1990 | 6.142 | % 35.36 | ||
1997 | 10.807 | % 43.17 | ||
2000 | 19.160 | % 43.60 | ||
2007 | 41.956 | % 54.33 | ||
2008 | 46.760 | % 10.27 | ||
2009 | 50.644 | % 7.67 | ||
2010 | 55.431 | % 8.64 | ||
2011 | 60.877 | % 8.95 | ||
2012 | 65.863 | % 7.57 |
Karaağaç Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
1935 | 940 | |||
1940 | 1.001 | % 6.09 | ||
1945 | 900 | % -11.22 | ||
1950 | 895 | % -0.56 | ||
1955 | 844 | % -6.04 | ||
1960 | 752 | % -12.23 | ||
1965 | 690 | % -8.99 | ||
1970 | 495 | % -39.39 | ||
1975 | 462 | % -7.14 | ||
1980 | 880 | % 47.50 | ||
1985 | 1.056 | % 16.67 | ||
1990 | 1.742 | % 39.38 | ||
1997 | 4.067 | % 57.17 | ||
2000 | 6.202 | % 34.42 | ||
2007 | 8.462 | % 26.71 | ||
2008 | 9.525 | % 11.16 | ||
2009 | 9.930 | % 4.08 | ||
2010 | 10.109 | % 1.77 | ||
2011 | 10.601 | % 4.64 | ||
2012 | 10.835 | % 2.16 |
Veliköy Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
1935 | 692 | |||
1940 | 746 | % 7.24 | ||
1945 | 737 | % -1.22 | ||
1950 | 778 | % 5.27 | ||
1955 | 818 | % 4.89 | ||
1960 | 902 | % 9.31 | ||
1965 | 1.079 | % 16.40 | ||
1970 | 800 | % -34.88 | ||
1975 | 917 | % 12.76 | ||
1980 | 1.385 | % 33.79 | ||
1985 | 1.639 | % 15.50 | ||
1990 | 2.183 | % 24.92 | ||
1997 | 2.804 | % 22.15 | ||
2000 | 3.387 | % 17.21 | ||
2007 | 4.712 | % 28.12 | ||
2008 | 5.275 | % 10.67 | ||
2009 | 5.336 | % 1.14 | ||
2010 | 5.728 | % 6.84 | ||
2011 | 5.710 | % -0.32 | ||
2012 | 5.897 | % 3.17 |
Kızılpınar Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
1935 | 919 | |||
1940 | 981 | % 6.32 | ||
1945 | 1.025 | % 4.29 | ||
1950 | 1.162 | % 11.79 | ||
1955 | 1.280 | % 9.22 | ||
1960 | 1.428 | % 10.36 | ||
1965 | 1.455 | % 1.86 | ||
1970 | 1.379 | % -5.51 | ||
1975 | 1.405 | % 1.85 | ||
1980 | 2.005 | % 29.93 | ||
1985 | 2.544 | % 21.19 | ||
1990 | 3.718 | % 31.58 | ||
1997 | 6.288 | % 40.87 | ||
2000 | 7.716 | % 18.51 | ||
2007 | 10.968 | % 29.65 | ||
2008 | 13.131 | % 16.47 | ||
2009 | 13.608 | % 3.51 | ||
2010 | 14.177 | % 4.01 | ||
2011 | 15.682 | % 9.60 | ||
2012 | 17.070 | % 8.13 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 9 Kasım 2024 - Son Güncelleme: 9 Kasım 2024 - Gösterim Sayısı: 3.296
- Kırsal Mahalleler
- Veliköy