Haziran
Cuma
İl: Kırklareli / İlçe: Kırklareli Merkez
İlçe Genelini Göster
İnece Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
1935 | 1.852 | |||
1940 | 3.999 | % 53.69 | ||
1945 | 2.030 | % -97.00 | ||
1950 | 2.237 | % 9.25 | ||
1955 | 2.401 | % 6.83 | ||
1960 | 2.338 | % -2.69 | ||
1965 | 2.314 | % -1.04 | ||
1970 | 2.372 | % 2.45 | ||
1975 | 2.251 | % -5.38 | ||
1980 | 2.390 | % 5.82 | ||
1985 | 2.130 | % -12.21 | ||
1990 | 2.131 | % 0.05 | ||
1997 | 1.868 | % -14.08 | ||
2000 | 1.887 | % 1.01 | ||
2007 | 2.310 | % 18.31 | ||
2008 | 2.289 | % -0.92 | ||
2009 | 2.170 | % -5.48 | ||
2010 | 2.095 | % -3.58 | ||
2011 | 2.046 | % -2.39 | ||
2012 | 1.973 | % -3.70 | ||
2013 | 1.975 | % 0.10 | ||
2014 | 1.886 | % -4.72 | ||
2015 | 1.844 | % -2.28 | ||
2016 | 1.795 | % -2.73 | ||
2017 | 1.750 | % -2.57 | ||
2018 | 1.858 | % 5.81 | ||
2019 | 1.750 | % -6.17 | ||
2020 | 1.722 | % -1.63 | ||
2021 | 1.670 | % -3.11 | ||
2022 | 1.580 | % -5.70 |
Kavaklı Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
1935 | 1.690 | |||
1940 | 3.100 | % 45.48 | ||
1945 | 2.463 | % -25.86 | ||
1950 | 2.796 | % 11.91 | ||
1955 | 3.064 | % 8.75 | ||
1960 | 3.178 | % 3.59 | ||
1965 | 3.157 | % -0.67 | ||
1970 | 2.998 | % -5.30 | ||
1975 | 3.198 | % 6.25 | ||
1980 | 3.414 | % 6.33 | ||
1985 | 3.354 | % -1.79 | ||
1990 | 4.002 | % 16.19 | ||
1997 | 3.794 | % -5.48 | ||
2000 | 3.860 | % 1.71 | ||
2007 | 3.758 | % -2.71 | ||
2008 | 3.602 | % -4.33 | ||
2009 | 3.541 | % -1.72 | ||
2010 | 3.496 | % -1.29 | ||
2011 | 3.445 | % -1.48 | ||
2012 | 3.853 | % 10.59 | ||
2013 | 3.552 | % -8.47 | ||
2014 | 4.609 | % 22.93 | ||
2015 | 4.735 | % 2.66 | ||
2016 | 4.701 | % -0.72 | ||
2017 | 4.250 | % -10.61 | ||
2018 | 4.714 | % 9.84 | ||
2019 | 4.779 | % 1.36 | ||
2020 | 3.910 | % -22.23 | ||
2021 | 3.831 | % -2.06 | ||
2022 | 4.682 | % 18.18 |
Üsküp Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
1935 | 3.147 | |||
1940 | 5.215 | % 39.65 | ||
1945 | 3.389 | % -53.88 | ||
1950 | 3.413 | % 0.70 | ||
1955 | 3.565 | % 4.26 | ||
1960 | 3.735 | % 4.55 | ||
1965 | 3.756 | % 0.56 | ||
1970 | 2.669 | % -40.73 | ||
1975 | 3.707 | % 28.00 | ||
1980 | 3.473 | % -6.74 | ||
1985 | 3.333 | % -4.20 | ||
1990 | 3.017 | % -10.47 | ||
1997 | 2.708 | % -11.41 | ||
2000 | 2.752 | % 1.60 | ||
2007 | 2.532 | % -8.69 | ||
2008 | 2.412 | % -4.98 | ||
2009 | 2.355 | % -2.42 | ||
2010 | 2.315 | % -1.73 | ||
2011 | 2.272 | % -1.89 | ||
2012 | 2.319 | % 2.03 | ||
2013 | 2.329 | % 0.43 | ||
2014 | 2.310 | % -0.82 | ||
2015 | 2.301 | % -0.39 | ||
2016 | 2.261 | % -1.77 | ||
2017 | 2.194 | % -3.05 | ||
2018 | 2.189 | % -0.23 | ||
2019 | 2.213 | % 1.08 | ||
2020 | 2.224 | % 0.49 | ||
2021 | 2.204 | % -0.91 | ||
2022 | 2.195 | % -0.41 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 9 Kasım 2024 - Son Güncelleme: 9 Kasım 2024 - Gösterim Sayısı: 7.208
Ahmetçe -
Arizbaba -
Armağan -
Asılbeyli -
Bayramdere -
Beypınar -
Çağalayık -
Çayırlı -
Çeşmeköy -
Çukurpınar -
Değirmencik -
Demircihalil -
Dereköy -
Deveçatağı -
Dokuzhüyük -
Dolhan -
Düzorman -
Erikler -
Eriklice -
Geçitağzı -
Kadıköy -
Kapaklı -
Karadere -
Karahamza -
Karakoç -
Karıncak -
Kavakdere -
Kayalı -
Kızılcıkdere -
Kocahıdır -
Koruköy -
Koyunbaba -
Kuzulu -
Paşayeri -
Şükrüpaşa -
Ürünlü -
Üsküpdere -
Yoğuntaş -
Yündalan -
Yürükbayırı -
Kula