Haziran
Pazartesi
İl: Aksaray
İl Genelini Göster
Ağaçören Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 11.870 | |||
2008 | 11.284 | % -5.19 | ||
2009 | 10.911 | % -3.42 | ||
2010 | 10.448 | % -4.43 | ||
2011 | 9.995 | % -4.53 | ||
2012 | 9.379 | % -6.57 | ||
2013 | 9.269 | % -1.19 | ||
2014 | 8.881 | % -4.37 | ||
2015 | 8.467 | % -4.89 | ||
2016 | 8.373 | % -1.12 | ||
2017 | 8.175 | % -2.42 | ||
2018 | 8.320 | % 1.74 | ||
2019 | 7.972 | % -4.37 | ||
2020 | 7.827 | % -1.85 | ||
2021 | 7.633 | % -2.54 | ||
2022 | 7.577 | % -0.74 |
Eskil Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 26.286 | |||
2008 | 25.517 | % -3.01 | ||
2009 | 25.962 | % 1.71 | ||
2010 | 26.073 | % 0.43 | ||
2011 | 26.227 | % 0.59 | ||
2012 | 26.202 | % -0.10 | ||
2013 | 26.178 | % -0.09 | ||
2014 | 25.984 | % -0.75 | ||
2015 | 25.929 | % -0.21 | ||
2016 | 26.179 | % 0.95 | ||
2017 | 26.333 | % 0.58 | ||
2018 | 26.648 | % 1.18 | ||
2019 | 26.452 | % -0.74 | ||
2020 | 27.238 | % 2.89 | ||
2021 | 27.151 | % -0.32 | ||
2022 | 27.188 | % 0.14 |
Gülağaç Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 21.906 | |||
2008 | 21.691 | % -0.99 | ||
2009 | 21.543 | % -0.69 | ||
2010 | 21.202 | % -1.61 | ||
2011 | 20.594 | % -2.95 | ||
2012 | 20.279 | % -1.55 | ||
2013 | 20.408 | % 0.63 | ||
2014 | 19.801 | % -3.07 | ||
2015 | 19.334 | % -2.42 | ||
2016 | 19.408 | % 0.38 | ||
2017 | 19.244 | % -0.85 | ||
2018 | 19.903 | % 3.31 | ||
2019 | 19.615 | % -1.47 | ||
2020 | 19.644 | % 0.15 | ||
2021 | 19.443 | % -1.03 | ||
2022 | 19.158 | % -1.49 |
Güzelyurt Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 14.188 | |||
2008 | 14.259 | % 0.50 | ||
2009 | 13.830 | % -3.10 | ||
2010 | 13.302 | % -3.97 | ||
2011 | 12.740 | % -4.41 | ||
2012 | 12.527 | % -1.70 | ||
2013 | 12.545 | % 0.14 | ||
2014 | 12.147 | % -3.28 | ||
2015 | 11.710 | % -3.73 | ||
2016 | 11.453 | % -2.24 | ||
2017 | 11.275 | % -1.58 | ||
2018 | 11.761 | % 4.13 | ||
2019 | 11.223 | % -4.79 | ||
2020 | 10.967 | % -2.33 | ||
2021 | 10.677 | % -2.72 | ||
2022 | 10.467 | % -2.01 |
Merkez Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 244.036 | |||
2008 | 251.628 | % 3.02 | ||
2009 | 259.469 | % 3.02 | ||
2010 | 262.581 | % 1.19 | ||
2011 | 266.962 | % 1.64 | ||
2012 | 270.528 | % 1.32 | ||
2013 | 273.999 | % 1.27 | ||
2014 | 278.171 | % 1.50 | ||
2015 | 283.063 | % 1.73 | ||
2016 | 293.631 | % 3.60 | ||
2017 | 289.778 | % -1.33 | ||
2018 | 295.351 | % 1.89 | ||
2019 | 301.661 | % 2.09 | ||
2020 | 308.393 | % 2.18 | ||
2021 | 315.222 | % 2.17 | ||
2022 | 319.865 | % 1.45 |
Ortaköy Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 40.477 | |||
2008 | 39.699 | % -1.96 | ||
2009 | 38.463 | % -3.21 | ||
2010 | 37.595 | % -2.31 | ||
2011 | 36.478 | % -3.06 | ||
2012 | 35.519 | % -2.70 | ||
2013 | 34.792 | % -2.09 | ||
2014 | 34.048 | % -2.19 | ||
2015 | 33.113 | % -2.82 | ||
2016 | 32.763 | % -1.07 | ||
2017 | 32.209 | % -1.72 | ||
2018 | 32.504 | % 0.91 | ||
2019 | 32.639 | % 0.41 | ||
2020 | 32.322 | % -0.98 | ||
2021 | 32.130 | % -0.60 | ||
2022 | 31.818 | % -0.98 |
Sarıyahşi Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 7.346 | |||
2008 | 6.520 | % -12.67 | ||
2009 | 6.729 | % 3.11 | ||
2010 | 6.304 | % -6.74 | ||
2011 | 5.827 | % -8.19 | ||
2012 | 5.481 | % -6.31 | ||
2013 | 5.615 | % 2.39 | ||
2014 | 5.220 | % -7.57 | ||
2015 | 4.898 | % -6.57 | ||
2016 | 4.866 | % -0.66 | ||
2017 | 4.833 | % -0.68 | ||
2018 | 6.801 | % 28.94 | ||
2019 | 5.658 | % -20.20 | ||
2020 | 5.246 | % -7.85 | ||
2021 | 5.183 | % -1.22 | ||
2022 | 5.097 | % -1.69 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 9 Kasım 2024 - Son Güncelleme: 9 Kasım 2024 - Gösterim Sayısı: 3.516