May
Pazar
İl: Amasya
İl Genelini Göster
Göynücek Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 13.425 | |||
2008 | 13.062 | % -2.78 | ||
2009 | 12.358 | % -5.70 | ||
2010 | 11.952 | % -3.40 | ||
2011 | 11.768 | % -1.56 | ||
2012 | 11.432 | % -2.94 | ||
2013 | 11.390 | % -0.37 | ||
2014 | 10.771 | % -5.75 | ||
2015 | 10.443 | % -3.14 | ||
2016 | 10.659 | % 2.03 | ||
2017 | 10.718 | % 0.55 | ||
2018 | 10.703 | % -0.14 | ||
2019 | 10.207 | % -4.86 | ||
2020 | 10.033 | % -1.73 | ||
2021 | 10.291 | % 2.51 | ||
2022 | 9.906 | % -3.89 |
Gümüşhacıköy Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 25.632 | |||
2008 | 25.823 | % 0.74 | ||
2009 | 25.235 | % -2.33 | ||
2010 | 24.806 | % -1.73 | ||
2011 | 24.149 | % -2.72 | ||
2012 | 23.673 | % -2.01 | ||
2013 | 23.463 | % -0.90 | ||
2014 | 23.254 | % -0.90 | ||
2015 | 22.943 | % -1.36 | ||
2016 | 22.941 | % -0.01 | ||
2017 | 22.812 | % -0.57 | ||
2018 | 23.734 | % 3.88 | ||
2019 | 23.402 | % -1.42 | ||
2020 | 22.764 | % -2.80 | ||
2021 | 22.179 | % -2.64 | ||
2022 | 22.746 | % 2.49 |
Hamamözü Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 5.264 | |||
2008 | 4.670 | % -12.72 | ||
2009 | 4.646 | % -0.52 | ||
2010 | 4.508 | % -3.06 | ||
2011 | 4.376 | % -3.02 | ||
2012 | 4.335 | % -0.95 | ||
2013 | 4.266 | % -1.62 | ||
2014 | 4.056 | % -5.18 | ||
2015 | 3.873 | % -4.73 | ||
2016 | 3.798 | % -1.97 | ||
2017 | 3.757 | % -1.09 | ||
2018 | 3.955 | % 5.01 | ||
2019 | 3.802 | % -4.02 | ||
2020 | 3.680 | % -3.32 | ||
2021 | 3.565 | % -3.23 | ||
2022 | 3.495 | % -2.00 |
Merkez Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 132.646 | |||
2008 | 128.703 | % -3.06 | ||
2009 | 132.010 | % 2.51 | ||
2010 | 143.635 | % 8.09 | ||
2011 | 133.158 | % -7.87 | ||
2012 | 133.133 | % -0.02 | ||
2013 | 134.434 | % 0.97 | ||
2014 | 135.950 | % 1.12 | ||
2015 | 137.549 | % 1.16 | ||
2016 | 139.732 | % 1.56 | ||
2017 | 143.781 | % 2.82 | ||
2018 | 149.084 | % 3.56 | ||
2019 | 150.828 | % 1.16 | ||
2020 | 147.266 | % -2.42 | ||
2021 | 147.380 | % 0.08 | ||
2022 | 149.592 | % 1.48 |
Merzifon Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 69.093 | |||
2008 | 69.035 | % -0.08 | ||
2009 | 68.950 | % -0.12 | ||
2010 | 69.237 | % 0.41 | ||
2011 | 70.138 | % 1.28 | ||
2012 | 70.167 | % 0.04 | ||
2013 | 70.297 | % 0.18 | ||
2014 | 69.937 | % -0.51 | ||
2015 | 70.132 | % 0.28 | ||
2016 | 71.942 | % 2.52 | ||
2017 | 71.853 | % -0.12 | ||
2018 | 71.916 | % 0.09 | ||
2019 | 72.277 | % 0.50 | ||
2020 | 73.849 | % 2.13 | ||
2021 | 74.727 | % 1.17 | ||
2022 | 75.346 | % 0.82 |
Suluova Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 47.428 | |||
2008 | 47.955 | % 1.10 | ||
2009 | 47.448 | % -1.07 | ||
2010 | 47.510 | % 0.13 | ||
2011 | 47.039 | % -1.00 | ||
2012 | 46.479 | % -1.20 | ||
2013 | 46.496 | % 0.04 | ||
2014 | 46.612 | % 0.25 | ||
2015 | 46.485 | % -0.27 | ||
2016 | 46.625 | % 0.30 | ||
2017 | 46.598 | % -0.06 | ||
2018 | 46.608 | % 0.02 | ||
2019 | 46.649 | % 0.09 | ||
2020 | 47.314 | % 1.41 | ||
2021 | 47.066 | % -0.53 | ||
2022 | 47.038 | % -0.06 |
Taşova Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 35.186 | |||
2008 | 34.427 | % -2.20 | ||
2009 | 33.621 | % -2.40 | ||
2010 | 33.138 | % -1.46 | ||
2011 | 32.451 | % -2.12 | ||
2012 | 33.064 | % 1.85 | ||
2013 | 31.631 | % -4.53 | ||
2014 | 31.333 | % -0.95 | ||
2015 | 30.742 | % -1.92 | ||
2016 | 30.654 | % -0.29 | ||
2017 | 30.369 | % -0.94 | ||
2018 | 31.508 | % 3.61 | ||
2019 | 30.635 | % -2.85 | ||
2020 | 30.588 | % -0.15 | ||
2021 | 30.123 | % -1.54 | ||
2022 | 30.144 | % 0.07 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 9 Kasım 2024 - Son Güncelleme: 9 Kasım 2024 - Gösterim Sayısı: 3.519