May
Pazar
İl: Ardahan
İl Genelini Göster
Çıldır Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 11.901 | |||
2008 | 11.800 | % -0.86 | ||
2009 | 10.833 | % -8.93 | ||
2010 | 10.546 | % -2.72 | ||
2011 | 10.675 | % 1.21 | ||
2012 | 10.753 | % 0.73 | ||
2013 | 10.476 | % -2.64 | ||
2014 | 10.134 | % -3.37 | ||
2015 | 9.759 | % -3.84 | ||
2016 | 9.539 | % -2.31 | ||
2017 | 9.361 | % -1.90 | ||
2018 | 9.833 | % 4.80 | ||
2019 | 9.343 | % -5.24 | ||
2020 | 9.247 | % -1.04 | ||
2021 | 8.983 | % -2.94 | ||
2022 | 8.693 | % -3.34 |
Damal Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 7.606 | |||
2008 | 7.108 | % -7.01 | ||
2009 | 6.977 | % -1.88 | ||
2010 | 6.737 | % -3.56 | ||
2011 | 6.544 | % -2.95 | ||
2012 | 6.245 | % -4.79 | ||
2013 | 5.897 | % -5.90 | ||
2014 | 5.767 | % -2.25 | ||
2015 | 5.554 | % -3.84 | ||
2016 | 5.369 | % -3.45 | ||
2017 | 5.345 | % -0.45 | ||
2018 | 5.802 | % 7.88 | ||
2019 | 5.334 | % -8.77 | ||
2020 | 5.172 | % -3.13 | ||
2021 | 5.127 | % -0.88 | ||
2022 | 4.866 | % -5.36 |
Göle Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 32.134 | |||
2008 | 32.578 | % 1.36 | ||
2009 | 30.912 | % -5.39 | ||
2010 | 29.897 | % -3.39 | ||
2011 | 30.727 | % 2.70 | ||
2012 | 29.968 | % -2.53 | ||
2013 | 28.032 | % -6.91 | ||
2014 | 27.142 | % -3.28 | ||
2015 | 26.254 | % -3.38 | ||
2016 | 25.679 | % -2.24 | ||
2017 | 25.178 | % -1.99 | ||
2018 | 25.187 | % 0.04 | ||
2019 | 24.863 | % -1.30 | ||
2020 | 24.822 | % -0.17 | ||
2021 | 23.933 | % -3.71 | ||
2022 | 22.900 | % -4.51 |
Hanak Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 10.656 | |||
2008 | 10.666 | % 0.09 | ||
2009 | 10.346 | % -3.09 | ||
2010 | 10.135 | % -2.08 | ||
2011 | 9.963 | % -1.73 | ||
2012 | 9.891 | % -0.73 | ||
2013 | 9.804 | % -0.89 | ||
2014 | 9.484 | % -3.37 | ||
2015 | 9.305 | % -1.92 | ||
2016 | 9.019 | % -3.17 | ||
2017 | 8.887 | % -1.49 | ||
2018 | 9.054 | % 1.84 | ||
2019 | 8.776 | % -3.17 | ||
2020 | 8.683 | % -1.07 | ||
2021 | 8.418 | % -3.15 | ||
2022 | 8.054 | % -4.52 |
Merkez Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 40.828 | |||
2008 | 40.875 | % 0.11 | ||
2009 | 40.455 | % -1.04 | ||
2010 | 39.676 | % -1.96 | ||
2011 | 41.287 | % 3.90 | ||
2012 | 41.770 | % 1.16 | ||
2013 | 40.874 | % -2.19 | ||
2014 | 40.960 | % 0.21 | ||
2015 | 41.422 | % 1.12 | ||
2016 | 41.939 | % 1.23 | ||
2017 | 41.758 | % -0.43 | ||
2018 | 42.226 | % 1.11 | ||
2019 | 42.374 | % 0.35 | ||
2020 | 41.658 | % -1.72 | ||
2021 | 42.023 | % 0.87 | ||
2022 | 41.672 | % -0.84 |
Posof Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 9.596 | |||
2008 | 9.215 | % -4.13 | ||
2009 | 8.646 | % -6.58 | ||
2010 | 8.463 | % -2.16 | ||
2011 | 8.259 | % -2.47 | ||
2012 | 8.016 | % -3.03 | ||
2013 | 7.699 | % -4.12 | ||
2014 | 7.322 | % -5.15 | ||
2015 | 6.971 | % -5.04 | ||
2016 | 6.790 | % -2.67 | ||
2017 | 6.567 | % -3.40 | ||
2018 | 6.805 | % 3.50 | ||
2019 | 6.629 | % -2.66 | ||
2020 | 6.579 | % -0.76 | ||
2021 | 6.448 | % -2.03 | ||
2022 | 6.296 | % -2.41 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 9 Kasım 2024 - Son Güncelleme: 9 Kasım 2024 - Gösterim Sayısı: 2.925