May
Cumartesi
İl: Artvin
İl Genelini Göster
Ardanuç Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 11.948 | |||
2008 | 11.844 | % -0.88 | ||
2009 | 11.813 | % -0.26 | ||
2010 | 11.613 | % -1.72 | ||
2011 | 11.802 | % 1.60 | ||
2012 | 11.406 | % -3.47 | ||
2013 | 11.366 | % -0.35 | ||
2014 | 11.160 | % -1.85 | ||
2015 | 10.890 | % -2.48 | ||
2016 | 10.744 | % -1.36 | ||
2017 | 10.599 | % -1.37 | ||
2018 | 12.056 | % 12.09 | ||
2019 | 11.449 | % -5.30 | ||
2020 | 11.344 | % -0.93 | ||
2021 | 11.198 | % -1.30 | ||
2022 | 11.074 | % -1.12 |
Arhavi Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 19.136 | |||
2008 | 19.189 | % 0.28 | ||
2009 | 19.132 | % -0.30 | ||
2010 | 19.319 | % 0.97 | ||
2011 | 19.362 | % 0.22 | ||
2012 | 19.602 | % 1.22 | ||
2013 | 19.899 | % 1.49 | ||
2014 | 20.306 | % 2.00 | ||
2015 | 20.565 | % 1.26 | ||
2016 | 20.533 | % -0.16 | ||
2017 | 20.452 | % -0.40 | ||
2018 | 21.003 | % 2.62 | ||
2019 | 20.926 | % -0.37 | ||
2020 | 21.544 | % 2.87 | ||
2021 | 21.661 | % 0.54 | ||
2022 | 21.520 | % -0.66 |
Borçka Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 24.133 | |||
2008 | 24.768 | % 2.56 | ||
2009 | 24.343 | % -1.75 | ||
2010 | 23.826 | % -2.17 | ||
2011 | 23.693 | % -0.56 | ||
2012 | 22.964 | % -3.17 | ||
2013 | 24.662 | % 6.89 | ||
2014 | 23.162 | % -6.48 | ||
2015 | 22.293 | % -3.90 | ||
2016 | 22.036 | % -1.17 | ||
2017 | 21.697 | % -1.56 | ||
2018 | 25.500 | % 14.91 | ||
2019 | 22.831 | % -11.69 | ||
2020 | 22.684 | % -0.65 | ||
2021 | 22.030 | % -2.97 | ||
2022 | 21.748 | % -1.30 |
Hopa Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 32.209 | |||
2008 | 31.728 | % -1.52 | ||
2009 | 31.496 | % -0.74 | ||
2010 | 32.016 | % 1.62 | ||
2011 | 32.619 | % 1.85 | ||
2012 | 33.129 | % 1.54 | ||
2013 | 33.724 | % 1.76 | ||
2014 | 34.234 | % 1.49 | ||
2015 | 34.852 | % 1.77 | ||
2016 | 35.406 | % 1.56 | ||
2017 | 26.805 | % -32.09 | ||
2018 | 25.775 | % -4.00 | ||
2019 | 26.958 | % 4.39 | ||
2020 | 27.631 | % 2.44 | ||
2021 | 28.136 | % 1.79 | ||
2022 | 28.231 | % 0.34 |
Merkez Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 32.827 | |||
2008 | 32.272 | % -1.72 | ||
2009 | 32.985 | % 2.16 | ||
2010 | 32.627 | % -1.10 | ||
2011 | 33.333 | % 2.12 | ||
2012 | 33.692 | % 1.07 | ||
2013 | 33.415 | % -0.83 | ||
2014 | 34.050 | % 1.86 | ||
2015 | 34.208 | % 0.46 | ||
2016 | 34.626 | % 1.21 | ||
2017 | 34.926 | % 0.86 | ||
2018 | 35.081 | % 0.44 | ||
2019 | 35.186 | % 0.30 | ||
2020 | 34.007 | % -3.47 | ||
2021 | 34.537 | % 1.53 | ||
2022 | 36.133 | % 4.42 |
Murgul Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 6.114 | |||
2008 | 6.323 | % 3.31 | ||
2009 | 5.995 | % -5.47 | ||
2010 | 5.979 | % -0.27 | ||
2011 | 5.928 | % -0.86 | ||
2012 | 6.395 | % 7.30 | ||
2013 | 6.668 | % 4.09 | ||
2014 | 6.142 | % -8.56 | ||
2015 | 7.121 | % 13.75 | ||
2016 | 6.987 | % -1.92 | ||
2017 | 6.189 | % -12.89 | ||
2018 | 6.658 | % 7.04 | ||
2019 | 7.031 | % 5.31 | ||
2020 | 6.315 | % -11.34 | ||
2021 | 6.522 | % 3.17 | ||
2022 | 6.325 | % -3.11 |
Şavşat Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 18.780 | |||
2008 | 18.240 | % -2.96 | ||
2009 | 18.058 | % -1.01 | ||
2010 | 17.866 | % -1.07 | ||
2011 | 17.932 | % 0.37 | ||
2012 | 17.660 | % -1.54 | ||
2013 | 17.507 | % -0.87 | ||
2014 | 19.024 | % 7.97 | ||
2015 | 17.524 | % -8.56 | ||
2016 | 17.144 | % -2.22 | ||
2017 | 16.471 | % -4.09 | ||
2018 | 17.606 | % 6.45 | ||
2019 | 17.116 | % -2.86 | ||
2020 | 17.024 | % -0.54 | ||
2021 | 16.975 | % -0.29 | ||
2022 | 16.564 | % -2.48 |
Yusufeli Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 22.945 | |||
2008 | 22.220 | % -3.26 | ||
2009 | 21.758 | % -2.12 | ||
2010 | 21.513 | % -1.14 | ||
2011 | 21.725 | % 0.98 | ||
2012 | 22.234 | % 2.29 | ||
2013 | 22.093 | % -0.64 | ||
2014 | 21.596 | % -2.30 | ||
2015 | 20.917 | % -3.25 | ||
2016 | 20.592 | % -1.58 | ||
2017 | 20.218 | % -1.85 | ||
2018 | 20.794 | % 2.77 | ||
2019 | 20.154 | % -3.18 | ||
2020 | 19.832 | % -1.62 | ||
2021 | 19.510 | % -1.65 | ||
2022 | 18.854 | % -3.48 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 9 Kasım 2024 - Son Güncelleme: 9 Kasım 2024 - Gösterim Sayısı: 3.824