Haziran
Perşembe
İl: Aydın
İl Genelini Göster
Bozdoğan Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 36.463 | |||
2008 | 36.445 | % -0.05 | ||
2009 | 35.854 | % -1.65 | ||
2010 | 35.677 | % -0.50 | ||
2011 | 35.345 | % -0.94 | ||
2012 | 35.214 | % -0.37 | ||
2013 | 34.930 | % -0.81 | ||
2014 | 34.576 | % -1.02 | ||
2015 | 34.237 | % -0.99 | ||
2016 | 33.857 | % -1.12 | ||
2017 | 33.670 | % -0.56 | ||
2018 | 33.843 | % 0.51 | ||
2019 | 33.627 | % -0.64 | ||
2020 | 33.056 | % -1.73 | ||
2021 | 32.963 | % -0.28 | ||
2022 | 32.607 | % -1.09 |
Buharkent Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 12.527 | |||
2008 | 12.705 | % 1.40 | ||
2009 | 12.652 | % -0.42 | ||
2010 | 12.528 | % -0.99 | ||
2011 | 12.461 | % -0.54 | ||
2012 | 12.454 | % -0.06 | ||
2013 | 12.466 | % 0.10 | ||
2014 | 12.458 | % -0.06 | ||
2015 | 12.505 | % 0.38 | ||
2016 | 12.499 | % -0.05 | ||
2017 | 12.655 | % 1.23 | ||
2018 | 12.688 | % 0.26 | ||
2019 | 12.793 | % 0.82 | ||
2020 | 12.796 | % 0.02 | ||
2021 | 12.951 | % 1.20 | ||
2022 | 13.022 | % 0.55 |
Çine Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 53.820 | |||
2008 | 53.694 | % -0.23 | ||
2009 | 53.032 | % -1.25 | ||
2010 | 52.841 | % -0.36 | ||
2011 | 52.167 | % -1.29 | ||
2012 | 51.393 | % -1.51 | ||
2013 | 51.020 | % -0.73 | ||
2014 | 50.585 | % -0.86 | ||
2015 | 50.241 | % -0.68 | ||
2016 | 49.888 | % -0.71 | ||
2017 | 49.515 | % -0.75 | ||
2018 | 49.760 | % 0.49 | ||
2019 | 49.339 | % -0.85 | ||
2020 | 49.128 | % -0.43 | ||
2021 | 48.734 | % -0.81 | ||
2022 | 48.466 | % -0.55 |
Didim Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 42.266 | |||
2008 | 50.941 | % 17.03 | ||
2009 | 52.813 | % 3.54 | ||
2010 | 55.130 | % 4.20 | ||
2011 | 58.752 | % 6.16 | ||
2012 | 59.939 | % 1.98 | ||
2013 | 64.643 | % 7.28 | ||
2014 | 73.385 | % 11.91 | ||
2015 | 73.827 | % 0.60 | ||
2016 | 77.164 | % 4.32 | ||
2017 | 79.464 | % 2.89 | ||
2018 | 85.055 | % 6.57 | ||
2019 | 86.688 | % 1.88 | ||
2020 | 90.427 | % 4.13 | ||
2021 | 93.876 | % 3.67 | ||
2022 | 97.000 | % 3.22 |
Germencik Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 43.803 | |||
2008 | 43.524 | % -0.64 | ||
2009 | 43.622 | % 0.22 | ||
2010 | 43.346 | % -0.64 | ||
2011 | 43.024 | % -0.75 | ||
2012 | 42.971 | % -0.12 | ||
2013 | 43.209 | % 0.55 | ||
2014 | 43.256 | % 0.11 | ||
2015 | 43.367 | % 0.26 | ||
2016 | 43.817 | % 1.03 | ||
2017 | 43.809 | % -0.02 | ||
2018 | 43.913 | % 0.24 | ||
2019 | 43.968 | % 0.13 | ||
2020 | 44.255 | % 0.65 | ||
2021 | 43.713 | % -1.24 | ||
2022 | 44.172 | % 1.04 |
İncirliova Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 41.566 | |||
2008 | 42.293 | % 1.72 | ||
2009 | 43.274 | % 2.27 | ||
2010 | 43.624 | % 0.80 | ||
2011 | 44.075 | % 1.02 | ||
2012 | 44.567 | % 1.10 | ||
2013 | 45.343 | % 1.71 | ||
2014 | 46.132 | % 1.71 | ||
2015 | 47.475 | % 2.83 | ||
2016 | 49.169 | % 3.45 | ||
2017 | 50.340 | % 2.33 | ||
2018 | 51.526 | % 2.30 | ||
2019 | 52.556 | % 1.96 | ||
2020 | 53.999 | % 2.67 | ||
2021 | 54.806 | % 1.47 | ||
2022 | 55.848 | % 1.87 |
Karacasu Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 21.447 | |||
2008 | 21.089 | % -1.70 | ||
2009 | 20.764 | % -1.57 | ||
2010 | 20.389 | % -1.84 | ||
2011 | 20.074 | % -1.57 | ||
2012 | 19.936 | % -0.69 | ||
2013 | 19.807 | % -0.65 | ||
2014 | 19.536 | % -1.39 | ||
2015 | 19.162 | % -1.95 | ||
2016 | 18.952 | % -1.11 | ||
2017 | 18.646 | % -1.64 | ||
2018 | 18.706 | % 0.32 | ||
2019 | 18.389 | % -1.72 | ||
2020 | 18.129 | % -1.43 | ||
2021 | 18.003 | % -0.70 | ||
2022 | 17.620 | % -2.17 |
Karpuzlu Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 12.836 | |||
2008 | 12.701 | % -1.06 | ||
2009 | 12.400 | % -2.43 | ||
2010 | 12.207 | % -1.58 | ||
2011 | 11.958 | % -2.08 | ||
2012 | 11.817 | % -1.19 | ||
2013 | 11.777 | % -0.34 | ||
2014 | 11.603 | % -1.50 | ||
2015 | 11.442 | % -1.41 | ||
2016 | 11.333 | % -0.96 | ||
2017 | 11.170 | % -1.46 | ||
2018 | 11.113 | % -0.51 | ||
2019 | 10.952 | % -1.47 | ||
2020 | 10.928 | % -0.22 | ||
2021 | 10.755 | % -1.61 | ||
2022 | 10.590 | % -1.56 |
Koçarlı Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 27.221 | |||
2008 | 27.071 | % -0.55 | ||
2009 | 26.751 | % -1.20 | ||
2010 | 25.807 | % -3.66 | ||
2011 | 25.109 | % -2.78 | ||
2012 | 24.646 | % -1.88 | ||
2013 | 24.266 | % -1.57 | ||
2014 | 23.859 | % -1.71 | ||
2015 | 23.422 | % -1.87 | ||
2016 | 23.243 | % -0.77 | ||
2017 | 23.139 | % -0.45 | ||
2018 | 23.716 | % 2.43 | ||
2019 | 23.397 | % -1.36 | ||
2020 | 22.619 | % -3.44 | ||
2021 | 22.155 | % -2.09 | ||
2022 | 21.832 | % -1.48 |
Köşk Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 27.039 | |||
2008 | 27.168 | % 0.47 | ||
2009 | 27.362 | % 0.71 | ||
2010 | 27.330 | % -0.12 | ||
2011 | 27.231 | % -0.36 | ||
2012 | 27.072 | % -0.59 | ||
2013 | 27.152 | % 0.29 | ||
2014 | 27.005 | % -0.54 | ||
2015 | 27.039 | % 0.13 | ||
2016 | 27.335 | % 1.08 | ||
2017 | 27.437 | % 0.37 | ||
2018 | 27.517 | % 0.29 | ||
2019 | 27.846 | % 1.18 | ||
2020 | 27.828 | % -0.06 | ||
2021 | 28.101 | % 0.97 | ||
2022 | 28.235 | % 0.47 |
Kuşadası Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 73.543 | |||
2008 | 78.793 | % 6.66 | ||
2009 | 81.295 | % 3.08 | ||
2010 | 84.056 | % 3.28 | ||
2011 | 88.464 | % 4.98 | ||
2012 | 90.652 | % 2.41 | ||
2013 | 94.995 | % 4.57 | ||
2014 | 101.619 | % 6.52 | ||
2015 | 103.849 | % 2.15 | ||
2016 | 106.939 | % 2.89 | ||
2017 | 109.058 | % 1.94 | ||
2018 | 113.580 | % 3.98 | ||
2019 | 116.966 | % 2.89 | ||
2020 | 121.493 | % 3.73 | ||
2021 | 125.812 | % 3.43 | ||
2022 | 130.835 | % 3.84 |
Kuyucak Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 30.534 | |||
2008 | 29.891 | % -2.15 | ||
2009 | 29.363 | % -1.80 | ||
2010 | 28.927 | % -1.51 | ||
2011 | 28.724 | % -0.71 | ||
2012 | 28.207 | % -1.83 | ||
2013 | 27.755 | % -1.63 | ||
2014 | 27.505 | % -0.91 | ||
2015 | 27.182 | % -1.19 | ||
2016 | 26.960 | % -0.82 | ||
2017 | 26.898 | % -0.23 | ||
2018 | 26.975 | % 0.29 | ||
2019 | 26.671 | % -1.14 | ||
2020 | 26.624 | % -0.18 | ||
2021 | 26.393 | % -0.88 | ||
2022 | 26.111 | % -1.08 |
Nazilli Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 140.922 | |||
2008 | 143.627 | % 1.88 | ||
2009 | 146.235 | % 1.78 | ||
2010 | 146.543 | % 0.21 | ||
2011 | 146.624 | % 0.06 | ||
2012 | 147.668 | % 0.71 | ||
2013 | 148.531 | % 0.58 | ||
2014 | 149.816 | % 0.86 | ||
2015 | 151.789 | % 1.30 | ||
2016 | 153.879 | % 1.36 | ||
2017 | 155.320 | % 0.93 | ||
2018 | 156.748 | % 0.91 | ||
2019 | 159.544 | % 1.75 | ||
2020 | 160.877 | % 0.83 | ||
2021 | 160.581 | % -0.18 | ||
2022 | 162.737 | % 1.32 |
Söke Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 115.939 | |||
2008 | 115.490 | % -0.39 | ||
2009 | 115.758 | % 0.23 | ||
2010 | 115.133 | % -0.54 | ||
2011 | 115.692 | % 0.48 | ||
2012 | 115.586 | % -0.09 | ||
2013 | 115.541 | % -0.04 | ||
2014 | 115.936 | % 0.34 | ||
2015 | 116.583 | % 0.55 | ||
2016 | 117.730 | % 0.97 | ||
2017 | 118.855 | % 0.95 | ||
2018 | 120.217 | % 1.13 | ||
2019 | 121.481 | % 1.04 | ||
2020 | 121.940 | % 0.38 | ||
2021 | 122.708 | % 0.63 | ||
2022 | 123.301 | % 0.48 |
Sultanhisar Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 21.446 | |||
2008 | 21.077 | % -1.75 | ||
2009 | 21.358 | % 1.32 | ||
2010 | 21.107 | % -1.19 | ||
2011 | 21.093 | % -0.07 | ||
2012 | 21.235 | % 0.67 | ||
2013 | 21.114 | % -0.57 | ||
2014 | 20.910 | % -0.98 | ||
2015 | 20.983 | % 0.35 | ||
2016 | 20.932 | % -0.24 | ||
2017 | 20.749 | % -0.88 | ||
2018 | 20.533 | % -1.05 | ||
2019 | 20.458 | % -0.37 | ||
2020 | 20.030 | % -2.14 | ||
2021 | 20.272 | % 1.19 | ||
2022 | 20.230 | % -0.21 |
Yenipazar Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 13.715 | |||
2008 | 13.615 | % -0.73 | ||
2009 | 13.585 | % -0.22 | ||
2010 | 13.326 | % -1.94 | ||
2011 | 13.078 | % -1.90 | ||
2012 | 13.398 | % 2.39 | ||
2013 | 13.174 | % -1.70 | ||
2014 | 12.963 | % -1.63 | ||
2015 | 12.937 | % -0.20 | ||
2016 | 12.800 | % -1.07 | ||
2017 | 12.596 | % -1.62 | ||
2018 | 12.608 | % 0.10 | ||
2019 | 12.481 | % -1.02 | ||
2020 | 12.239 | % -1.98 | ||
2021 | 11.983 | % -2.14 | ||
2022 | 11.863 | % -1.01 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 9 Kasım 2024 - Son Güncelleme: 9 Kasım 2024 - Gösterim Sayısı: 4.917