May
Salı
İl: Balıkesir
İl Genelini Göster
Ayvalık Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 58.638 | |||
2008 | 61.730 | % 5.01 | ||
2009 | 62.460 | % 1.17 | ||
2010 | 63.627 | % 1.83 | ||
2011 | 64.349 | % 1.12 | ||
2012 | 64.153 | % -0.31 | ||
2013 | 64.462 | % 0.48 | ||
2014 | 69.880 | % 7.75 | ||
2015 | 67.902 | % -2.91 | ||
2016 | 68.457 | % 0.81 | ||
2017 | 68.831 | % 0.54 | ||
2018 | 71.063 | % 3.14 | ||
2019 | 70.720 | % -0.49 | ||
2020 | 71.725 | % 1.40 | ||
2021 | 72.371 | % 0.89 | ||
2022 | 74.030 | % 2.24 |
Balya Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 16.712 | |||
2008 | 15.961 | % -4.71 | ||
2009 | 15.465 | % -3.21 | ||
2010 | 15.085 | % -2.52 | ||
2011 | 14.716 | % -2.51 | ||
2012 | 14.273 | % -3.10 | ||
2013 | 14.153 | % -0.85 | ||
2014 | 13.912 | % -1.73 | ||
2015 | 13.648 | % -1.93 | ||
2016 | 13.384 | % -1.97 | ||
2017 | 12.997 | % -2.98 | ||
2018 | 13.141 | % 1.10 | ||
2019 | 12.932 | % -1.62 | ||
2020 | 12.878 | % -0.42 | ||
2021 | 12.658 | % -1.74 | ||
2022 | 12.451 | % -1.66 |
Bandırma Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 128.603 | |||
2008 | 130.474 | % 1.43 | ||
2009 | 132.077 | % 1.21 | ||
2010 | 135.094 | % 2.23 | ||
2011 | 138.206 | % 2.25 | ||
2012 | 139.874 | % 1.19 | ||
2013 | 143.117 | % 2.27 | ||
2014 | 145.089 | % 1.36 | ||
2015 | 146.688 | % 1.09 | ||
2016 | 149.469 | % 1.86 | ||
2017 | 152.480 | % 1.97 | ||
2018 | 154.359 | % 1.22 | ||
2019 | 156.787 | % 1.55 | ||
2020 | 158.857 | % 1.30 | ||
2021 | 161.894 | % 1.88 | ||
2022 | 164.965 | % 1.86 |
Bigadiç Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 49.676 | |||
2008 | 49.261 | % -0.84 | ||
2009 | 49.122 | % -0.28 | ||
2010 | 49.006 | % -0.24 | ||
2011 | 48.993 | % -0.03 | ||
2012 | 49.174 | % 0.37 | ||
2013 | 48.728 | % -0.92 | ||
2014 | 48.470 | % -0.53 | ||
2015 | 49.539 | % 2.16 | ||
2016 | 49.324 | % -0.44 | ||
2017 | 49.377 | % 0.11 | ||
2018 | 49.887 | % 1.02 | ||
2019 | 49.926 | % 0.08 | ||
2020 | 49.486 | % -0.89 | ||
2021 | 49.717 | % 0.46 | ||
2022 | 48.917 | % -1.64 |
Burhaniye Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 48.602 | |||
2008 | 49.380 | % 1.58 | ||
2009 | 49.633 | % 0.51 | ||
2010 | 51.089 | % 2.85 | ||
2011 | 51.910 | % 1.58 | ||
2012 | 52.787 | % 1.66 | ||
2013 | 52.674 | % -0.21 | ||
2014 | 57.554 | % 8.48 | ||
2015 | 57.090 | % -0.81 | ||
2016 | 57.800 | % 1.23 | ||
2017 | 58.775 | % 1.66 | ||
2018 | 60.799 | % 3.33 | ||
2019 | 60.490 | % -0.51 | ||
2020 | 61.806 | % 2.13 | ||
2021 | 63.379 | % 2.48 | ||
2022 | 64.283 | % 1.41 |
Dursunbey Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 46.938 | |||
2008 | 45.780 | % -2.53 | ||
2009 | 44.373 | % -3.17 | ||
2010 | 43.516 | % -1.97 | ||
2011 | 42.740 | % -1.82 | ||
2012 | 41.320 | % -3.44 | ||
2013 | 40.572 | % -1.84 | ||
2014 | 39.411 | % -2.95 | ||
2015 | 38.522 | % -2.31 | ||
2016 | 37.435 | % -2.90 | ||
2017 | 36.324 | % -3.06 | ||
2018 | 35.875 | % -1.25 | ||
2019 | 35.122 | % -2.14 | ||
2020 | 34.840 | % -0.81 | ||
2021 | 34.159 | % -1.99 | ||
2022 | 33.333 | % -2.48 |
Edremit Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 107.620 | |||
2008 | 113.453 | % 5.14 | ||
2009 | 116.343 | % 2.48 | ||
2010 | 120.955 | % 3.81 | ||
2011 | 125.018 | % 3.25 | ||
2012 | 127.459 | % 1.92 | ||
2013 | 129.104 | % 1.27 | ||
2014 | 140.161 | % 7.89 | ||
2015 | 140.857 | % 0.49 | ||
2016 | 144.995 | % 2.85 | ||
2017 | 148.341 | % 2.26 | ||
2018 | 154.487 | % 3.98 | ||
2019 | 155.837 | % 0.87 | ||
2020 | 161.145 | % 3.29 | ||
2021 | 164.696 | % 2.16 | ||
2022 | 167.901 | % 1.91 |
Erdek Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 33.187 | |||
2008 | 34.704 | % 4.37 | ||
2009 | 33.532 | % -3.50 | ||
2010 | 33.236 | % -0.89 | ||
2011 | 33.294 | % 0.17 | ||
2012 | 32.958 | % -1.02 | ||
2013 | 33.410 | % 1.35 | ||
2014 | 34.676 | % 3.65 | ||
2015 | 32.899 | % -5.40 | ||
2016 | 32.477 | % -1.30 | ||
2017 | 32.317 | % -0.50 | ||
2018 | 32.963 | % 1.96 | ||
2019 | 32.120 | % -2.62 | ||
2020 | 32.319 | % 0.62 | ||
2021 | 32.038 | % -0.88 | ||
2022 | 31.902 | % -0.43 |
Gömeç Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 11.105 | |||
2008 | 11.581 | % 4.11 | ||
2009 | 11.644 | % 0.54 | ||
2010 | 11.807 | % 1.38 | ||
2011 | 11.795 | % -0.10 | ||
2012 | 11.755 | % -0.34 | ||
2013 | 11.965 | % 1.76 | ||
2014 | 13.431 | % 10.92 | ||
2015 | 12.768 | % -5.19 | ||
2016 | 12.779 | % 0.09 | ||
2017 | 12.950 | % 1.32 | ||
2018 | 13.894 | % 6.79 | ||
2019 | 14.175 | % 1.98 | ||
2020 | 15.207 | % 6.79 | ||
2021 | 16.217 | % 6.23 | ||
2022 | 16.880 | % 3.93 |
Gönen Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 72.920 | |||
2008 | 73.005 | % 0.12 | ||
2009 | 73.170 | % 0.23 | ||
2010 | 73.407 | % 0.32 | ||
2011 | 73.637 | % 0.31 | ||
2012 | 73.325 | % -0.43 | ||
2013 | 73.361 | % 0.05 | ||
2014 | 73.095 | % -0.36 | ||
2015 | 72.701 | % -0.54 | ||
2016 | 72.927 | % 0.31 | ||
2017 | 73.289 | % 0.49 | ||
2018 | 73.829 | % 0.73 | ||
2019 | 74.183 | % 0.48 | ||
2020 | 74.894 | % 0.95 | ||
2021 | 74.788 | % -0.14 | ||
2022 | 74.871 | % 0.11 |
Havran Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 27.711 | |||
2008 | 28.158 | % 1.59 | ||
2009 | 27.918 | % -0.86 | ||
2010 | 28.050 | % 0.47 | ||
2011 | 28.050 | = | ||
2012 | 28.060 | % 0.04 | ||
2013 | 27.952 | % -0.39 | ||
2014 | 27.876 | % -0.27 | ||
2015 | 27.564 | % -1.13 | ||
2016 | 27.641 | % 0.28 | ||
2017 | 27.662 | % 0.08 | ||
2018 | 27.741 | % 0.28 | ||
2019 | 27.857 | % 0.42 | ||
2020 | 27.988 | % 0.47 | ||
2021 | 27.914 | % -0.27 | ||
2022 | 28.058 | % 0.51 |
İvrindi Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 39.542 | |||
2008 | 38.072 | % -3.86 | ||
2009 | 37.439 | % -1.69 | ||
2010 | 36.606 | % -2.28 | ||
2011 | 35.914 | % -1.93 | ||
2012 | 35.209 | % -2.00 | ||
2013 | 34.643 | % -1.63 | ||
2014 | 34.207 | % -1.27 | ||
2015 | 33.710 | % -1.47 | ||
2016 | 33.427 | % -0.85 | ||
2017 | 32.882 | % -1.66 | ||
2018 | 32.758 | % -0.38 | ||
2019 | 32.492 | % -0.82 | ||
2020 | 32.319 | % -0.54 | ||
2021 | 31.897 | % -1.32 | ||
2022 | 31.512 | % -1.22 |
Kepsut Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 26.015 | |||
2008 | 25.170 | % -3.36 | ||
2009 | 24.581 | % -2.40 | ||
2010 | 25.574 | % 3.88 | ||
2011 | 25.442 | % -0.52 | ||
2012 | 25.146 | % -1.18 | ||
2013 | 24.608 | % -2.19 | ||
2014 | 24.180 | % -1.77 | ||
2015 | 23.508 | % -2.86 | ||
2016 | 23.791 | % 1.19 | ||
2017 | 23.342 | % -1.92 | ||
2018 | 23.123 | % -0.95 | ||
2019 | 23.142 | % 0.08 | ||
2020 | 23.017 | % -0.54 | ||
2021 | 22.591 | % -1.89 | ||
2022 | 21.825 | % -3.51 |
Manyas Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 23.135 | |||
2008 | 22.997 | % -0.60 | ||
2009 | 22.814 | % -0.80 | ||
2010 | 22.277 | % -2.41 | ||
2011 | 21.923 | % -1.61 | ||
2012 | 21.459 | % -2.16 | ||
2013 | 21.039 | % -2.00 | ||
2014 | 20.477 | % -2.74 | ||
2015 | 20.154 | % -1.60 | ||
2016 | 19.828 | % -1.64 | ||
2017 | 19.356 | % -2.44 | ||
2018 | 19.339 | % -0.09 | ||
2019 | 18.936 | % -2.13 | ||
2020 | 18.599 | % -1.81 | ||
2021 | 18.279 | % -1.75 | ||
2022 | 18.066 | % -1.18 |
Marmara Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 8.597 | |||
2008 | 8.908 | % 3.49 | ||
2009 | 8.424 | % -5.75 | ||
2010 | 8.236 | % -2.28 | ||
2011 | 8.206 | % -0.37 | ||
2012 | 8.207 | % 0.01 | ||
2013 | 9.310 | % 11.85 | ||
2014 | 9.456 | % 1.54 | ||
2015 | 8.848 | % -6.87 | ||
2016 | 8.878 | % 0.34 | ||
2017 | 8.828 | % -0.57 | ||
2018 | 9.870 | % 10.56 | ||
2019 | 9.730 | % -1.44 | ||
2020 | 9.973 | % 2.44 | ||
2021 | 10.148 | % 1.72 | ||
2022 | 10.601 | % 4.27 |
Savaştepe Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 20.868 | |||
2008 | 20.627 | % -1.17 | ||
2009 | 20.201 | % -2.11 | ||
2010 | 19.896 | % -1.53 | ||
2011 | 19.818 | % -0.39 | ||
2012 | 19.466 | % -1.81 | ||
2013 | 19.278 | % -0.98 | ||
2014 | 18.863 | % -2.20 | ||
2015 | 18.677 | % -1.00 | ||
2016 | 18.358 | % -1.74 | ||
2017 | 18.187 | % -0.94 | ||
2018 | 18.243 | % 0.31 | ||
2019 | 17.844 | % -2.24 | ||
2020 | 17.361 | % -2.78 | ||
2021 | 17.003 | % -2.11 | ||
2022 | 16.765 | % -1.42 |
Sındırgı Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 42.088 | |||
2008 | 40.648 | % -3.54 | ||
2009 | 39.588 | % -2.68 | ||
2010 | 38.465 | % -2.92 | ||
2011 | 37.446 | % -2.72 | ||
2012 | 36.847 | % -1.63 | ||
2013 | 36.402 | % -1.22 | ||
2014 | 35.591 | % -2.28 | ||
2015 | 34.868 | % -2.07 | ||
2016 | 34.401 | % -1.36 | ||
2017 | 33.753 | % -1.92 | ||
2018 | 33.924 | % 0.50 | ||
2019 | 33.253 | % -2.02 | ||
2020 | 32.925 | % -1.00 | ||
2021 | 32.661 | % -0.81 | ||
2022 | 32.408 | % -0.78 |
Susurluk Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 42.726 | |||
2008 | 42.528 | % -0.47 | ||
2009 | 41.900 | % -1.50 | ||
2010 | 41.504 | % -0.95 | ||
2011 | 41.069 | % -1.06 | ||
2012 | 40.323 | % -1.85 | ||
2013 | 40.174 | % -0.37 | ||
2014 | 39.929 | % -0.61 | ||
2015 | 39.673 | % -0.65 | ||
2016 | 39.411 | % -0.66 | ||
2017 | 39.161 | % -0.64 | ||
2018 | 39.058 | % -0.26 | ||
2019 | 38.704 | % -0.91 | ||
2020 | 38.676 | % -0.07 | ||
2021 | 38.044 | % -1.66 | ||
2022 | 37.724 | % -0.85 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 9 Kasım 2024 - Son Güncelleme: 9 Kasım 2024 - Gösterim Sayısı: 3.779