May
Cumartesi
İl: Bartın
İl Genelini Göster
Amasra Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 15.199 | |||
2008 | 15.641 | % 2.83 | ||
2009 | 15.481 | % -1.03 | ||
2010 | 15.364 | % -0.76 | ||
2011 | 15.143 | % -1.46 | ||
2012 | 15.284 | % 0.92 | ||
2013 | 15.341 | % 0.37 | ||
2014 | 15.376 | % 0.23 | ||
2015 | 15.067 | % -2.05 | ||
2016 | 14.984 | % -0.55 | ||
2017 | 14.867 | % -0.79 | ||
2018 | 14.776 | % -0.62 | ||
2019 | 14.151 | % -4.42 | ||
2020 | 14.262 | % 0.78 | ||
2021 | 14.086 | % -1.25 | ||
2022 | 13.852 | % -1.69 |
Kurucaşile Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 7.593 | |||
2008 | 7.657 | % 0.84 | ||
2009 | 7.672 | % 0.20 | ||
2010 | 7.553 | % -1.58 | ||
2011 | 7.322 | % -3.15 | ||
2012 | 7.210 | % -1.55 | ||
2013 | 7.059 | % -2.14 | ||
2014 | 6.844 | % -3.14 | ||
2015 | 6.759 | % -1.26 | ||
2016 | 6.676 | % -1.24 | ||
2017 | 6.521 | % -2.38 | ||
2018 | 6.874 | % 5.14 | ||
2019 | 6.621 | % -3.82 | ||
2020 | 6.475 | % -2.25 | ||
2021 | 6.424 | % -0.79 | ||
2022 | 6.337 | % -1.37 |
Merkez Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 135.051 | |||
2008 | 137.612 | % 1.86 | ||
2009 | 140.981 | % 2.39 | ||
2010 | 141.193 | % 0.15 | ||
2011 | 141.802 | % 0.43 | ||
2012 | 143.262 | % 1.02 | ||
2013 | 144.273 | % 0.70 | ||
2014 | 145.230 | % 0.66 | ||
2015 | 147.472 | % 1.52 | ||
2016 | 149.613 | % 1.43 | ||
2017 | 151.289 | % 1.11 | ||
2018 | 155.016 | % 2.40 | ||
2019 | 155.765 | % 0.48 | ||
2020 | 156.551 | % 0.50 | ||
2021 | 159.811 | % 2.04 | ||
2022 | 161.830 | % 1.25 |
Ulus Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 24.288 | |||
2008 | 24.458 | % 0.70 | ||
2009 | 24.315 | % -0.59 | ||
2010 | 23.648 | % -2.82 | ||
2011 | 23.024 | % -2.71 | ||
2012 | 22.680 | % -1.52 | ||
2013 | 22.466 | % -0.95 | ||
2014 | 21.955 | % -2.33 | ||
2015 | 21.410 | % -2.55 | ||
2016 | 21.116 | % -1.39 | ||
2017 | 20.900 | % -1.03 | ||
2018 | 22.333 | % 6.42 | ||
2019 | 21.712 | % -2.86 | ||
2020 | 21.691 | % -0.10 | ||
2021 | 21.390 | % -1.41 | ||
2022 | 21.332 | % -0.27 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 9 Kasım 2024 - Son Güncelleme: 9 Kasım 2024 - Gösterim Sayısı: 2.770