May
Salı
İl: Batman
İl Genelini Göster
Beşiri Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 31.649 | |||
2008 | 32.282 | % 1.96 | ||
2009 | 30.774 | % -4.90 | ||
2010 | 30.184 | % -1.95 | ||
2011 | 30.342 | % 0.52 | ||
2012 | 30.303 | % -0.13 | ||
2013 | 31.177 | % 2.80 | ||
2014 | 30.327 | % -2.80 | ||
2015 | 30.129 | % -0.66 | ||
2016 | 30.411 | % 0.93 | ||
2017 | 29.199 | % -4.15 | ||
2018 | 30.445 | % 4.09 | ||
2019 | 29.667 | % -2.62 | ||
2020 | 29.962 | % 0.98 | ||
2021 | 30.928 | % 3.12 | ||
2022 | 31.465 | % 1.71 |
Gercüş Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 25.549 | |||
2008 | 26.111 | % 2.15 | ||
2009 | 24.049 | % -8.57 | ||
2010 | 23.330 | % -3.08 | ||
2011 | 22.771 | % -2.45 | ||
2012 | 22.183 | % -2.65 | ||
2013 | 21.840 | % -1.57 | ||
2014 | 20.862 | % -4.69 | ||
2015 | 20.278 | % -2.88 | ||
2016 | 19.995 | % -1.42 | ||
2017 | 19.214 | % -4.06 | ||
2018 | 20.484 | % 6.20 | ||
2019 | 19.892 | % -2.98 | ||
2020 | 19.660 | % -1.18 | ||
2021 | 19.304 | % -1.84 | ||
2022 | 19.106 | % -1.04 |
Hasankeyf Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 7.207 | |||
2008 | 7.412 | % 2.77 | ||
2009 | 6.935 | % -6.88 | ||
2010 | 6.796 | % -2.05 | ||
2011 | 6.637 | % -2.40 | ||
2012 | 6.702 | % 0.97 | ||
2013 | 6.748 | % 0.68 | ||
2014 | 6.509 | % -3.67 | ||
2015 | 6.374 | % -2.12 | ||
2016 | 6.370 | % -0.06 | ||
2017 | 6.393 | % 0.36 | ||
2018 | 6.724 | % 4.92 | ||
2019 | 6.859 | % 1.97 | ||
2020 | 7.284 | % 5.83 | ||
2021 | 7.496 | % 2.83 | ||
2022 | 7.319 | % -2.42 |
Kozluk Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 60.888 | |||
2008 | 62.114 | % 1.97 | ||
2009 | 62.570 | % 0.73 | ||
2010 | 62.095 | % -0.76 | ||
2011 | 61.587 | % -0.82 | ||
2012 | 61.552 | % -0.06 | ||
2013 | 61.129 | % -0.69 | ||
2014 | 61.001 | % -0.21 | ||
2015 | 60.691 | % -0.51 | ||
2016 | 60.691 | = | ||
2017 | 60.933 | % 0.40 | ||
2018 | 61.437 | % 0.82 | ||
2019 | 60.375 | % -1.76 | ||
2020 | 61.100 | % 1.19 | ||
2021 | 60.953 | % -0.24 | ||
2022 | 60.128 | % -1.37 |
Merkez Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 315.964 | |||
2008 | 324.402 | % 2.60 | ||
2009 | 341.025 | % 4.87 | ||
2010 | 355.151 | % 3.98 | ||
2011 | 370.705 | % 4.20 | ||
2012 | 381.990 | % 2.95 | ||
2013 | 395.005 | % 3.29 | ||
2014 | 408.248 | % 3.24 | ||
2015 | 419.253 | % 2.62 | ||
2016 | 429.665 | % 2.42 | ||
2017 | 439.667 | % 2.27 | ||
2018 | 447.106 | % 1.66 | ||
2019 | 460.955 | % 3.00 | ||
2020 | 471.498 | % 2.24 | ||
2021 | 477.456 | % 1.25 | ||
2022 | 487.000 | % 1.96 |
Sason Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 31.230 | |||
2008 | 33.295 | % 6.20 | ||
2009 | 32.645 | % -1.99 | ||
2010 | 32.644 | = | ||
2011 | 32.457 | % -0.58 | ||
2012 | 31.475 | % -3.12 | ||
2013 | 31.682 | % 0.65 | ||
2014 | 30.646 | % -3.38 | ||
2015 | 29.908 | % -2.47 | ||
2016 | 29.767 | % -0.47 | ||
2017 | 29.846 | % 0.26 | ||
2018 | 32.907 | % 9.30 | ||
2019 | 30.911 | % -6.46 | ||
2020 | 30.774 | % -0.45 | ||
2021 | 30.182 | % -1.96 | ||
2022 | 29.473 | % -2.41 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 9 Kasım 2024 - Son Güncelleme: 9 Kasım 2024 - Gösterim Sayısı: 3.099