May
Perşembe
İl: Bitlis
İl Genelini Göster
Adilcevaz Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 40.464 | |||
2008 | 35.274 | % -14.71 | ||
2009 | 32.582 | % -8.26 | ||
2010 | 32.180 | % -1.25 | ||
2011 | 31.746 | % -1.37 | ||
2012 | 31.335 | % -1.31 | ||
2013 | 31.365 | % 0.10 | ||
2014 | 31.196 | % -0.54 | ||
2015 | 30.917 | % -0.90 | ||
2016 | 30.721 | % -0.64 | ||
2017 | 30.226 | % -1.64 | ||
2018 | 30.376 | % 0.49 | ||
2019 | 30.499 | % 0.40 | ||
2020 | 30.530 | % 0.10 | ||
2021 | 30.123 | % -1.35 | ||
2022 | 29.541 | % -1.97 |
Ahlat Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 35.623 | |||
2008 | 35.236 | % -1.10 | ||
2009 | 35.411 | % 0.49 | ||
2010 | 35.647 | % 0.66 | ||
2011 | 36.577 | % 2.54 | ||
2012 | 37.358 | % 2.09 | ||
2013 | 37.872 | % 1.36 | ||
2014 | 38.121 | % 0.65 | ||
2015 | 38.622 | % 1.30 | ||
2016 | 39.171 | % 1.40 | ||
2017 | 39.371 | % 0.51 | ||
2018 | 40.806 | % 3.52 | ||
2019 | 40.699 | % -0.26 | ||
2020 | 41.633 | % 2.24 | ||
2021 | 42.131 | % 1.18 | ||
2022 | 42.810 | % 1.59 |
Güroymak Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 42.385 | |||
2008 | 42.683 | % 0.70 | ||
2009 | 43.672 | % 2.26 | ||
2010 | 44.416 | % 1.68 | ||
2011 | 45.038 | % 1.38 | ||
2012 | 45.436 | % 0.88 | ||
2013 | 45.899 | % 1.01 | ||
2014 | 46.269 | % 0.80 | ||
2015 | 46.428 | % 0.34 | ||
2016 | 47.134 | % 1.50 | ||
2017 | 46.547 | % -1.26 | ||
2018 | 47.742 | % 2.50 | ||
2019 | 47.829 | % 0.18 | ||
2020 | 48.654 | % 1.70 | ||
2021 | 48.536 | % -0.24 | ||
2022 | 48.576 | % 0.08 |
Hizan Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 39.949 | |||
2008 | 40.697 | % 1.84 | ||
2009 | 40.534 | % -0.40 | ||
2010 | 40.526 | % -0.02 | ||
2011 | 39.563 | % -2.43 | ||
2012 | 38.809 | % -1.94 | ||
2013 | 37.922 | % -2.34 | ||
2014 | 36.663 | % -3.43 | ||
2015 | 35.765 | % -2.51 | ||
2016 | 34.686 | % -3.11 | ||
2017 | 33.708 | % -2.90 | ||
2018 | 34.186 | % 1.40 | ||
2019 | 33.331 | % -2.57 | ||
2020 | 33.345 | % 0.04 | ||
2021 | 32.586 | % -2.33 | ||
2022 | 31.833 | % -2.37 |
Merkez Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 61.787 | |||
2008 | 60.996 | % -1.30 | ||
2009 | 65.559 | % 6.96 | ||
2010 | 62.811 | % -4.38 | ||
2011 | 65.670 | % 4.35 | ||
2012 | 64.725 | % -1.46 | ||
2013 | 66.095 | % 2.07 | ||
2014 | 66.732 | % 0.95 | ||
2015 | 67.373 | % 0.95 | ||
2016 | 69.222 | % 2.67 | ||
2017 | 70.160 | % 1.34 | ||
2018 | 71.501 | % 1.88 | ||
2019 | 70.699 | % -1.13 | ||
2020 | 70.344 | % -0.50 | ||
2021 | 71.077 | % 1.03 | ||
2022 | 72.120 | % 1.45 |
Mutki Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 34.805 | |||
2008 | 35.288 | % 1.37 | ||
2009 | 34.871 | % -1.20 | ||
2010 | 34.750 | % -0.35 | ||
2011 | 34.240 | % -1.49 | ||
2012 | 34.100 | % -0.41 | ||
2013 | 33.840 | % -0.77 | ||
2014 | 32.528 | % -4.03 | ||
2015 | 32.159 | % -1.15 | ||
2016 | 31.648 | % -1.61 | ||
2017 | 31.764 | % 0.37 | ||
2018 | 32.090 | % 1.02 | ||
2019 | 31.869 | % -0.69 | ||
2020 | 31.791 | % -0.25 | ||
2021 | 30.940 | % -2.75 | ||
2022 | 29.910 | % -3.44 |
Tatvan Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 72.873 | |||
2008 | 76.723 | % 5.02 | ||
2009 | 75.860 | % -1.14 | ||
2010 | 78.437 | % 3.29 | ||
2011 | 83.790 | % 6.39 | ||
2012 | 85.490 | % 1.99 | ||
2013 | 84.163 | % -1.58 | ||
2014 | 86.514 | % 2.72 | ||
2015 | 89.185 | % 2.99 | ||
2016 | 88.643 | % -0.61 | ||
2017 | 89.698 | % 1.18 | ||
2018 | 92.695 | % 3.23 | ||
2019 | 93.189 | % 0.53 | ||
2020 | 94.697 | % 1.59 | ||
2021 | 96.884 | % 2.26 | ||
2022 | 99.198 | % 2.33 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 9 Kasım 2024 - Son Güncelleme: 9 Kasım 2024 - Gösterim Sayısı: 3.896