Haziran
Pazar
İl Genelini Göster
Dörtdivan Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 7.108 | |||
2008 | 7.100 | % -0.11 | ||
2009 | 6.886 | % -3.11 | ||
2010 | 6.897 | % 0.16 | ||
2011 | 6.808 | % -1.31 | ||
2012 | 6.680 | % -1.92 | ||
2013 | 6.688 | % 0.12 | ||
2014 | 6.527 | % -2.47 | ||
2015 | 6.396 | % -2.05 | ||
2016 | 6.245 | % -2.42 | ||
2017 | 6.185 | % -0.97 | ||
2018 | 7.139 | % 13.36 | ||
2019 | 6.750 | % -5.76 | ||
2020 | 6.585 | % -2.51 | ||
2021 | 6.540 | % -0.69 | ||
2022 | 6.418 | % -1.90 |
Gerede Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 34.444 | |||
2008 | 34.077 | % -1.08 | ||
2009 | 34.665 | % 1.70 | ||
2010 | 34.679 | % 0.04 | ||
2011 | 34.818 | % 0.40 | ||
2012 | 34.646 | % -0.50 | ||
2013 | 34.565 | % -0.23 | ||
2014 | 34.094 | % -1.38 | ||
2015 | 33.662 | % -1.28 | ||
2016 | 33.455 | % -0.62 | ||
2017 | 33.511 | % 0.17 | ||
2018 | 34.277 | % 2.23 | ||
2019 | 33.926 | % -1.03 | ||
2020 | 33.561 | % -1.09 | ||
2021 | 33.833 | % 0.80 | ||
2022 | 34.257 | % 1.24 |
Göynük Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 16.609 | |||
2008 | 16.425 | % -1.12 | ||
2009 | 16.443 | % 0.11 | ||
2010 | 16.123 | % -1.98 | ||
2011 | 15.935 | % -1.18 | ||
2012 | 15.772 | % -1.03 | ||
2013 | 15.590 | % -1.17 | ||
2014 | 15.772 | % 1.15 | ||
2015 | 15.372 | % -2.60 | ||
2016 | 15.371 | % -0.01 | ||
2017 | 15.184 | % -1.23 | ||
2018 | 15.423 | % 1.55 | ||
2019 | 15.050 | % -2.48 | ||
2020 | 14.917 | % -0.89 | ||
2021 | 14.679 | % -1.62 | ||
2022 | 14.434 | % -1.70 |
Kıbrıscık Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 3.932 | |||
2008 | 4.040 | % 2.67 | ||
2009 | 3.789 | % -6.62 | ||
2010 | 3.611 | % -4.93 | ||
2011 | 3.484 | % -3.65 | ||
2012 | 3.455 | % -0.84 | ||
2013 | 3.530 | % 2.12 | ||
2014 | 3.461 | % -1.99 | ||
2015 | 3.286 | % -5.33 | ||
2016 | 3.415 | % 3.78 | ||
2017 | 3.111 | % -9.77 | ||
2018 | 3.220 | % 3.39 | ||
2019 | 3.179 | % -1.29 | ||
2020 | 3.112 | % -2.15 | ||
2021 | 3.114 | % 0.06 | ||
2022 | 2.932 | % -6.21 |
Mengen Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 14.875 | |||
2008 | 15.315 | % 2.87 | ||
2009 | 15.496 | % 1.17 | ||
2010 | 14.623 | % -5.97 | ||
2011 | 14.091 | % -3.78 | ||
2012 | 14.244 | % 1.07 | ||
2013 | 14.619 | % 2.57 | ||
2014 | 14.042 | % -4.11 | ||
2015 | 13.790 | % -1.83 | ||
2016 | 13.759 | % -0.23 | ||
2017 | 13.940 | % 1.30 | ||
2018 | 14.355 | % 2.89 | ||
2019 | 13.953 | % -2.88 | ||
2020 | 13.748 | % -1.49 | ||
2021 | 13.679 | % -0.50 | ||
2022 | 13.578 | % -0.74 |
Merkez Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 156.498 | |||
2008 | 156.100 | % -0.25 | ||
2009 | 159.070 | % 1.87 | ||
2010 | 160.500 | % 0.89 | ||
2011 | 167.343 | % 4.09 | ||
2012 | 172.355 | % 2.91 | ||
2013 | 174.687 | % 1.33 | ||
2014 | 177.855 | % 1.78 | ||
2015 | 186.275 | % 4.52 | ||
2016 | 195.209 | % 4.58 | ||
2017 | 199.702 | % 2.25 | ||
2018 | 205.525 | % 2.83 | ||
2019 | 212.358 | % 3.22 | ||
2020 | 212.641 | % 0.13 | ||
2021 | 217.935 | % 2.43 | ||
2022 | 219.476 | % 0.70 |
Mudurnu Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 21.450 | |||
2008 | 21.000 | % -2.14 | ||
2009 | 20.661 | % -1.64 | ||
2010 | 20.729 | % 0.33 | ||
2011 | 20.528 | % -0.98 | ||
2012 | 20.536 | % 0.04 | ||
2013 | 20.410 | % -0.62 | ||
2014 | 19.987 | % -2.12 | ||
2015 | 19.721 | % -1.35 | ||
2016 | 19.374 | % -1.79 | ||
2017 | 19.066 | % -1.62 | ||
2018 | 19.327 | % 1.35 | ||
2019 | 18.880 | % -2.37 | ||
2020 | 18.690 | % -1.02 | ||
2021 | 18.629 | % -0.33 | ||
2022 | 18.456 | % -0.94 |
Seben Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 6.973 | |||
2008 | 6.663 | % -4.65 | ||
2009 | 6.391 | % -4.26 | ||
2010 | 6.106 | % -4.67 | ||
2011 | 5.874 | % -3.95 | ||
2012 | 5.754 | % -2.09 | ||
2013 | 5.720 | % -0.59 | ||
2014 | 5.552 | % -3.03 | ||
2015 | 5.380 | % -3.20 | ||
2016 | 5.505 | % 2.27 | ||
2017 | 5.226 | % -5.34 | ||
2018 | 5.250 | % 0.46 | ||
2019 | 5.083 | % -3.29 | ||
2020 | 4.786 | % -6.21 | ||
2021 | 4.767 | % -0.40 | ||
2022 | 4.648 | % -2.56 |
Yeniçağa Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 8.528 | |||
2008 | 8.162 | % -4.48 | ||
2009 | 8.144 | % -0.22 | ||
2010 | 7.940 | % -2.57 | ||
2011 | 7.625 | % -4.13 | ||
2012 | 7.638 | % 0.17 | ||
2013 | 7.687 | % 0.64 | ||
2014 | 7.499 | % -2.51 | ||
2015 | 7.213 | % -3.97 | ||
2016 | 7.563 | % 4.63 | ||
2017 | 7.259 | % -4.19 | ||
2018 | 7.294 | % 0.48 | ||
2019 | 6.947 | % -4.99 | ||
2020 | 6.762 | % -2.74 | ||
2021 | 6.838 | % 1.11 | ||
2022 | 6.625 | % -3.22 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 9 Kasım 2024 - Son Güncelleme: 9 Kasım 2024 - Gösterim Sayısı: 4.677