May
Salı
İl: Çankırı
İl Genelini Göster
Atkaracalar Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 3.964 | |||
2008 | 4.822 | % 17.79 | ||
2009 | 5.670 | % 14.96 | ||
2010 | 4.828 | % -17.44 | ||
2011 | 4.640 | % -4.05 | ||
2012 | 4.675 | % 0.75 | ||
2013 | 5.790 | % 19.26 | ||
2014 | 5.702 | % -1.54 | ||
2015 | 4.804 | % -18.69 | ||
2016 | 5.470 | % 12.18 | ||
2017 | 5.323 | % -2.76 | ||
2018 | 7.213 | % 26.20 | ||
2019 | 5.534 | % -30.34 | ||
2020 | 4.904 | % -12.85 | ||
2021 | 4.968 | % 1.29 | ||
2022 | 4.560 | % -8.95 |
Bayramören Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 2.608 | |||
2008 | 2.509 | % -3.95 | ||
2009 | 2.640 | % 4.96 | ||
2010 | 2.502 | % -5.52 | ||
2011 | 2.422 | % -3.30 | ||
2012 | 2.442 | % 0.82 | ||
2013 | 2.816 | % 13.28 | ||
2014 | 2.546 | % -10.60 | ||
2015 | 2.361 | % -7.84 | ||
2016 | 2.275 | % -3.78 | ||
2017 | 2.126 | % -7.01 | ||
2018 | 4.258 | % 50.07 | ||
2019 | 2.924 | % -45.62 | ||
2020 | 2.611 | % -11.99 | ||
2021 | 2.433 | % -7.32 | ||
2022 | 2.459 | % 1.06 |
Çerkeş Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 14.601 | |||
2008 | 14.456 | % -1.00 | ||
2009 | 16.210 | % 10.82 | ||
2010 | 15.405 | % -5.23 | ||
2011 | 15.303 | % -0.67 | ||
2012 | 15.476 | % 1.12 | ||
2013 | 16.255 | % 4.79 | ||
2014 | 17.584 | % 7.56 | ||
2015 | 16.539 | % -6.32 | ||
2016 | 16.614 | % 0.45 | ||
2017 | 16.131 | % -2.99 | ||
2018 | 18.694 | % 13.71 | ||
2019 | 16.792 | % -11.33 | ||
2020 | 16.805 | % 0.08 | ||
2021 | 16.746 | % -0.35 | ||
2022 | 16.526 | % -1.33 |
Eldivan Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 5.711 | |||
2008 | 6.055 | % 5.68 | ||
2009 | 5.510 | % -9.89 | ||
2010 | 5.601 | % 1.62 | ||
2011 | 5.509 | % -1.67 | ||
2012 | 5.340 | % -3.16 | ||
2013 | 6.607 | % 19.18 | ||
2014 | 5.561 | % -18.81 | ||
2015 | 5.346 | % -4.02 | ||
2016 | 5.275 | % -1.35 | ||
2017 | 5.467 | % 3.51 | ||
2018 | 7.588 | % 27.95 | ||
2019 | 6.460 | % -17.46 | ||
2020 | 5.986 | % -7.92 | ||
2021 | 5.977 | % -0.15 | ||
2022 | 6.163 | % 3.02 |
Ilgaz Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 13.517 | |||
2008 | 13.625 | % 0.79 | ||
2009 | 13.770 | % 1.05 | ||
2010 | 13.964 | % 1.39 | ||
2011 | 13.987 | % 0.16 | ||
2012 | 15.005 | % 6.78 | ||
2013 | 14.273 | % -5.13 | ||
2014 | 14.428 | % 1.07 | ||
2015 | 13.716 | % -5.19 | ||
2016 | 13.581 | % -0.99 | ||
2017 | 13.384 | % -1.47 | ||
2018 | 14.891 | % 10.12 | ||
2019 | 14.098 | % -5.62 | ||
2020 | 13.866 | % -1.67 | ||
2021 | 13.700 | % -1.21 | ||
2022 | 13.821 | % 0.88 |
Kızılırmak Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 8.823 | |||
2008 | 8.914 | % 1.02 | ||
2009 | 8.666 | % -2.86 | ||
2010 | 8.362 | % -3.64 | ||
2011 | 8.189 | % -2.11 | ||
2012 | 8.010 | % -2.23 | ||
2013 | 7.965 | % -0.56 | ||
2014 | 7.523 | % -5.88 | ||
2015 | 7.320 | % -2.77 | ||
2016 | 7.207 | % -1.57 | ||
2017 | 7.119 | % -1.24 | ||
2018 | 8.220 | % 13.39 | ||
2019 | 7.304 | % -12.54 | ||
2020 | 7.130 | % -2.44 | ||
2021 | 7.122 | % -0.11 | ||
2022 | 6.986 | % -1.95 |
Korgun Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 3.613 | |||
2008 | 3.723 | % 2.95 | ||
2009 | 3.929 | % 5.24 | ||
2010 | 4.035 | % 2.63 | ||
2011 | 3.884 | % -3.89 | ||
2012 | 3.829 | % -1.44 | ||
2013 | 4.134 | % 7.38 | ||
2014 | 4.215 | % 1.92 | ||
2015 | 4.116 | % -2.41 | ||
2016 | 4.095 | % -0.51 | ||
2017 | 4.034 | % -1.51 | ||
2018 | 5.666 | % 28.80 | ||
2019 | 4.626 | % -22.48 | ||
2020 | 4.546 | % -1.76 | ||
2021 | 4.569 | % 0.50 | ||
2022 | 4.276 | % -6.85 |
Kurşunlu Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 8.580 | |||
2008 | 8.322 | % -3.10 | ||
2009 | 9.475 | % 12.17 | ||
2010 | 9.606 | % 1.36 | ||
2011 | 9.170 | % -4.75 | ||
2012 | 12.364 | % 25.83 | ||
2013 | 8.878 | % -39.27 | ||
2014 | 8.251 | % -7.60 | ||
2015 | 8.178 | % -0.89 | ||
2016 | 7.921 | % -3.24 | ||
2017 | 7.955 | % 0.43 | ||
2018 | 10.307 | % 22.82 | ||
2019 | 8.466 | % -21.75 | ||
2020 | 8.424 | % -0.50 | ||
2021 | 8.463 | % 0.46 | ||
2022 | 8.484 | % 0.25 |
Merkez Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 80.748 | |||
2008 | 79.511 | % -1.56 | ||
2009 | 80.431 | % 1.14 | ||
2010 | 80.590 | % 0.20 | ||
2011 | 82.921 | % 2.81 | ||
2012 | 84.225 | % 1.55 | ||
2013 | 85.073 | % 1.00 | ||
2014 | 86.381 | % 1.51 | ||
2015 | 88.538 | % 2.44 | ||
2016 | 92.139 | % 3.91 | ||
2017 | 95.444 | % 3.46 | ||
2018 | 96.025 | % 0.61 | ||
2019 | 97.882 | % 1.90 | ||
2020 | 97.326 | % -0.57 | ||
2021 | 100.027 | % 2.70 | ||
2022 | 100.596 | % 0.57 |
Orta Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 12.271 | |||
2008 | 13.780 | % 10.95 | ||
2009 | 17.078 | % 19.31 | ||
2010 | 14.453 | % -18.16 | ||
2011 | 12.304 | % -17.47 | ||
2012 | 13.996 | % 12.09 | ||
2013 | 19.588 | % 28.55 | ||
2014 | 12.776 | % -53.32 | ||
2015 | 11.485 | % -11.24 | ||
2016 | 10.953 | % -4.86 | ||
2017 | 10.832 | % -1.12 | ||
2018 | 20.439 | % 47.00 | ||
2019 | 11.978 | % -70.64 | ||
2020 | 11.450 | % -4.61 | ||
2021 | 13.207 | % 13.30 | ||
2022 | 12.614 | % -4.70 |
Şabanözü Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 8.763 | |||
2008 | 9.150 | % 4.23 | ||
2009 | 11.651 | % 21.47 | ||
2010 | 10.416 | % -11.86 | ||
2011 | 10.152 | % -2.60 | ||
2012 | 10.187 | % 0.34 | ||
2013 | 10.891 | % 6.46 | ||
2014 | 10.339 | % -5.34 | ||
2015 | 10.746 | % 3.79 | ||
2016 | 10.560 | % -1.76 | ||
2017 | 10.683 | % 1.15 | ||
2018 | 14.080 | % 24.13 | ||
2019 | 11.869 | % -18.63 | ||
2020 | 11.661 | % -1.78 | ||
2021 | 11.657 | % -0.03 | ||
2022 | 11.745 | % 0.75 |
Yapraklı Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 10.813 | |||
2008 | 11.226 | % 3.68 | ||
2009 | 9.989 | % -12.38 | ||
2010 | 9.305 | % -7.35 | ||
2011 | 8.730 | % -6.59 | ||
2012 | 8.857 | % 1.43 | ||
2013 | 8.639 | % -2.52 | ||
2014 | 8.244 | % -4.79 | ||
2015 | 7.796 | % -5.75 | ||
2016 | 7.790 | % -0.08 | ||
2017 | 7.576 | % -2.82 | ||
2018 | 8.981 | % 15.64 | ||
2019 | 7.856 | % -14.32 | ||
2020 | 7.719 | % -1.77 | ||
2021 | 7.646 | % -0.95 | ||
2022 | 7.536 | % -1.46 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 9 Kasım 2024 - Son Güncelleme: 9 Kasım 2024 - Gösterim Sayısı: 3.529