May
Cumartesi
İl: Çorum
İl Genelini Göster
Alaca Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 40.770 | |||
2008 | 39.738 | % -2.60 | ||
2009 | 38.628 | % -2.87 | ||
2010 | 37.985 | % -1.69 | ||
2011 | 36.840 | % -3.11 | ||
2012 | 35.324 | % -4.29 | ||
2013 | 34.677 | % -1.87 | ||
2014 | 33.468 | % -3.61 | ||
2015 | 32.669 | % -2.45 | ||
2016 | 32.017 | % -2.04 | ||
2017 | 31.594 | % -1.34 | ||
2018 | 31.460 | % -0.43 | ||
2019 | 31.121 | % -1.09 | ||
2020 | 31.264 | % 0.46 | ||
2021 | 30.592 | % -2.20 | ||
2022 | 29.929 | % -2.22 |
Bayat Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 27.032 | |||
2008 | 25.485 | % -6.07 | ||
2009 | 24.613 | % -3.54 | ||
2010 | 23.323 | % -5.53 | ||
2011 | 22.258 | % -4.78 | ||
2012 | 20.909 | % -6.45 | ||
2013 | 20.048 | % -4.29 | ||
2014 | 18.616 | % -7.69 | ||
2015 | 17.728 | % -5.01 | ||
2016 | 17.022 | % -4.15 | ||
2017 | 16.509 | % -3.11 | ||
2018 | 16.525 | % 0.10 | ||
2019 | 16.093 | % -2.68 | ||
2020 | 15.775 | % -2.02 | ||
2021 | 15.199 | % -3.79 | ||
2022 | 14.615 | % -4.00 |
Boğazkale Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 5.696 | |||
2008 | 5.342 | % -6.63 | ||
2009 | 5.029 | % -6.22 | ||
2010 | 4.818 | % -4.38 | ||
2011 | 4.593 | % -4.90 | ||
2012 | 4.437 | % -3.52 | ||
2013 | 4.308 | % -2.99 | ||
2014 | 4.064 | % -6.00 | ||
2015 | 3.867 | % -5.09 | ||
2016 | 3.728 | % -3.73 | ||
2017 | 3.686 | % -1.14 | ||
2018 | 4.175 | % 11.71 | ||
2019 | 3.766 | % -10.86 | ||
2020 | 3.648 | % -3.23 | ||
2021 | 3.628 | % -0.55 | ||
2022 | 3.584 | % -1.23 |
Dodurga Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 8.292 | |||
2008 | 7.909 | % -4.84 | ||
2009 | 7.699 | % -2.73 | ||
2010 | 7.425 | % -3.69 | ||
2011 | 7.226 | % -2.75 | ||
2012 | 6.989 | % -3.39 | ||
2013 | 6.658 | % -4.97 | ||
2014 | 6.409 | % -3.89 | ||
2015 | 6.066 | % -5.65 | ||
2016 | 5.854 | % -3.62 | ||
2017 | 5.904 | % 0.85 | ||
2018 | 6.368 | % 7.29 | ||
2019 | 5.931 | % -7.37 | ||
2020 | 5.588 | % -6.14 | ||
2021 | 5.413 | % -3.23 | ||
2022 | 5.265 | % -2.81 |
İskilip Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 42.476 | |||
2008 | 40.916 | % -3.81 | ||
2009 | 40.289 | % -1.56 | ||
2010 | 39.124 | % -2.98 | ||
2011 | 38.378 | % -1.94 | ||
2012 | 37.307 | % -2.87 | ||
2013 | 36.496 | % -2.22 | ||
2014 | 34.951 | % -4.42 | ||
2015 | 33.812 | % -3.37 | ||
2016 | 32.953 | % -2.61 | ||
2017 | 32.248 | % -2.19 | ||
2018 | 32.546 | % 0.92 | ||
2019 | 31.892 | % -2.05 | ||
2020 | 31.027 | % -2.79 | ||
2021 | 30.022 | % -3.35 | ||
2022 | 29.643 | % -1.28 |
Kargı Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 17.050 | |||
2008 | 16.583 | % -2.82 | ||
2009 | 16.398 | % -1.13 | ||
2010 | 16.017 | % -2.38 | ||
2011 | 16.001 | % -0.10 | ||
2012 | 15.780 | % -1.40 | ||
2013 | 15.971 | % 1.20 | ||
2014 | 15.801 | % -1.08 | ||
2015 | 15.441 | % -2.33 | ||
2016 | 15.322 | % -0.78 | ||
2017 | 15.195 | % -0.84 | ||
2018 | 15.684 | % 3.12 | ||
2019 | 15.455 | % -1.48 | ||
2020 | 15.411 | % -0.29 | ||
2021 | 15.334 | % -0.50 | ||
2022 | 15.464 | % 0.84 |
Laçin Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 7.058 | |||
2008 | 6.371 | % -10.78 | ||
2009 | 6.204 | % -2.69 | ||
2010 | 5.772 | % -7.48 | ||
2011 | 5.630 | % -2.52 | ||
2012 | 5.463 | % -3.06 | ||
2013 | 5.334 | % -2.42 | ||
2014 | 5.080 | % -5.00 | ||
2015 | 4.829 | % -5.20 | ||
2016 | 4.694 | % -2.88 | ||
2017 | 4.602 | % -2.00 | ||
2018 | 4.770 | % 3.52 | ||
2019 | 4.599 | % -3.72 | ||
2020 | 4.514 | % -1.88 | ||
2021 | 4.289 | % -5.25 | ||
2022 | 4.211 | % -1.85 |
Mecitözü Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 20.689 | |||
2008 | 20.199 | % -2.43 | ||
2009 | 18.970 | % -6.48 | ||
2010 | 18.446 | % -2.84 | ||
2011 | 17.996 | % -2.50 | ||
2012 | 17.235 | % -4.42 | ||
2013 | 16.943 | % -1.72 | ||
2014 | 16.233 | % -4.37 | ||
2015 | 15.714 | % -3.30 | ||
2016 | 15.324 | % -2.55 | ||
2017 | 14.937 | % -2.59 | ||
2018 | 15.655 | % 4.59 | ||
2019 | 14.934 | % -4.83 | ||
2020 | 14.564 | % -2.54 | ||
2021 | 14.191 | % -2.63 | ||
2022 | 13.840 | % -2.54 |
Merkez Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 243.600 | |||
2008 | 248.109 | % 1.82 | ||
2009 | 252.194 | % 1.62 | ||
2010 | 255.767 | % 1.40 | ||
2011 | 261.973 | % 2.37 | ||
2012 | 265.242 | % 1.23 | ||
2013 | 270.864 | % 2.08 | ||
2014 | 275.610 | % 1.72 | ||
2015 | 280.631 | % 1.79 | ||
2016 | 288.578 | % 2.75 | ||
2017 | 294.050 | % 1.86 | ||
2018 | 294.807 | % 0.26 | ||
2019 | 297.224 | % 0.81 | ||
2020 | 299.315 | % 0.70 | ||
2021 | 298.796 | % -0.17 | ||
2022 | 299.061 | % 0.09 |
Oğuzlar Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 7.930 | |||
2008 | 7.733 | % -2.55 | ||
2009 | 7.368 | % -4.95 | ||
2010 | 6.937 | % -6.21 | ||
2011 | 6.659 | % -4.17 | ||
2012 | 6.393 | % -4.16 | ||
2013 | 6.375 | % -0.28 | ||
2014 | 6.048 | % -5.41 | ||
2015 | 5.631 | % -7.41 | ||
2016 | 5.438 | % -3.55 | ||
2017 | 5.299 | % -2.62 | ||
2018 | 5.483 | % 3.36 | ||
2019 | 5.252 | % -4.40 | ||
2020 | 5.080 | % -3.39 | ||
2021 | 4.894 | % -3.80 | ||
2022 | 4.896 | % 0.04 |
Ortaköy Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 9.711 | |||
2008 | 10.725 | % 9.45 | ||
2009 | 9.491 | % -13.00 | ||
2010 | 8.646 | % -9.77 | ||
2011 | 8.124 | % -6.43 | ||
2012 | 8.090 | % -0.42 | ||
2013 | 8.430 | % 4.03 | ||
2014 | 8.155 | % -3.37 | ||
2015 | 8.371 | % 2.58 | ||
2016 | 7.537 | % -11.07 | ||
2017 | 6.848 | % -10.06 | ||
2018 | 8.696 | % 21.25 | ||
2019 | 7.069 | % -23.02 | ||
2020 | 6.691 | % -5.65 | ||
2021 | 6.425 | % -4.14 | ||
2022 | 6.264 | % -2.57 |
Osmancık Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 45.730 | |||
2008 | 45.052 | % -1.50 | ||
2009 | 45.080 | % 0.06 | ||
2010 | 44.863 | % -0.48 | ||
2011 | 44.686 | % -0.40 | ||
2012 | 44.363 | % -0.73 | ||
2013 | 44.121 | % -0.55 | ||
2014 | 43.920 | % -0.46 | ||
2015 | 43.469 | % -1.04 | ||
2016 | 43.188 | % -0.65 | ||
2017 | 42.922 | % -0.62 | ||
2018 | 42.980 | % 0.13 | ||
2019 | 42.954 | % -0.06 | ||
2020 | 43.183 | % 0.53 | ||
2021 | 43.634 | % 1.03 | ||
2022 | 43.297 | % -0.78 |
Sungurlu Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 64.631 | |||
2008 | 62.939 | % -2.69 | ||
2009 | 61.210 | % -2.82 | ||
2010 | 59.283 | % -3.25 | ||
2011 | 57.385 | % -3.31 | ||
2012 | 55.922 | % -2.62 | ||
2013 | 54.099 | % -3.37 | ||
2014 | 51.975 | % -4.09 | ||
2015 | 50.214 | % -3.51 | ||
2016 | 49.211 | % -2.04 | ||
2017 | 48.554 | % -1.35 | ||
2018 | 49.082 | % 1.08 | ||
2019 | 48.158 | % -1.92 | ||
2020 | 47.890 | % -0.56 | ||
2021 | 48.028 | % 0.29 | ||
2022 | 48.296 | % 0.55 |
Uğurludağ Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 9.163 | |||
2008 | 8.343 | % -9.83 | ||
2009 | 7.531 | % -10.78 | ||
2010 | 6.999 | % -7.60 | ||
2011 | 6.829 | % -2.49 | ||
2012 | 6.521 | % -4.72 | ||
2013 | 7.756 | % 15.92 | ||
2014 | 6.890 | % -12.57 | ||
2015 | 6.738 | % -2.26 | ||
2016 | 6.997 | % 3.70 | ||
2017 | 6.074 | % -15.20 | ||
2018 | 8.252 | % 26.39 | ||
2019 | 6.416 | % -28.62 | ||
2020 | 6.176 | % -3.89 | ||
2021 | 5.837 | % -5.81 | ||
2022 | 5.765 | % -1.25 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 9 Kasım 2024 - Son Güncelleme: 9 Kasım 2024 - Gösterim Sayısı: 4.070