Haziran
Çarşamba
İl: Düzce
İl Genelini Göster
Akçakoca Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 36.944 | |||
2008 | 38.451 | % 3.92 | ||
2009 | 38.354 | % -0.25 | ||
2010 | 37.802 | % -1.46 | ||
2011 | 37.119 | % -1.84 | ||
2012 | 37.216 | % 0.26 | ||
2013 | 38.167 | % 2.49 | ||
2014 | 37.747 | % -1.11 | ||
2015 | 37.570 | % -0.47 | ||
2016 | 37.660 | % 0.24 | ||
2017 | 37.924 | % 0.70 | ||
2018 | 38.846 | % 2.37 | ||
2019 | 38.639 | % -0.54 | ||
2020 | 39.229 | % 1.50 | ||
2021 | 39.500 | % 0.69 | ||
2022 | 40.025 | % 1.31 |
Çilimli Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 16.316 | |||
2008 | 16.378 | % 0.38 | ||
2009 | 16.608 | % 1.38 | ||
2010 | 16.709 | % 0.60 | ||
2011 | 16.775 | % 0.39 | ||
2012 | 16.793 | % 0.11 | ||
2013 | 16.911 | % 0.70 | ||
2014 | 17.645 | % 4.16 | ||
2015 | 18.834 | % 6.31 | ||
2016 | 19.692 | % 4.36 | ||
2017 | 20.009 | % 1.58 | ||
2018 | 20.266 | % 1.27 | ||
2019 | 19.976 | % -1.45 | ||
2020 | 19.902 | % -0.37 | ||
2021 | 19.848 | % -0.27 | ||
2022 | 19.648 | % -1.02 |
Cumayeri Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 12.805 | |||
2008 | 12.910 | % 0.81 | ||
2009 | 12.794 | % -0.91 | ||
2010 | 12.767 | % -0.21 | ||
2011 | 12.887 | % 0.93 | ||
2012 | 12.836 | % -0.40 | ||
2013 | 13.410 | % 4.28 | ||
2014 | 13.332 | % -0.59 | ||
2015 | 13.453 | % 0.90 | ||
2016 | 13.676 | % 1.63 | ||
2017 | 13.901 | % 1.62 | ||
2018 | 14.895 | % 6.67 | ||
2019 | 14.649 | % -1.68 | ||
2020 | 15.002 | % 2.35 | ||
2021 | 15.060 | % 0.39 | ||
2022 | 15.214 | % 1.01 |
Gölyaka Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 19.637 | |||
2008 | 20.230 | % 2.93 | ||
2009 | 20.372 | % 0.70 | ||
2010 | 20.226 | % -0.72 | ||
2011 | 20.148 | % -0.39 | ||
2012 | 20.290 | % 0.70 | ||
2013 | 20.361 | % 0.35 | ||
2014 | 20.226 | % -0.67 | ||
2015 | 20.157 | % -0.34 | ||
2016 | 20.206 | % 0.24 | ||
2017 | 20.288 | % 0.40 | ||
2018 | 20.353 | % 0.32 | ||
2019 | 20.179 | % -0.86 | ||
2020 | 20.408 | % 1.12 | ||
2021 | 20.506 | % 0.48 | ||
2022 | 20.552 | % 0.22 |
Gümüşova Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 14.527 | |||
2008 | 14.884 | % 2.40 | ||
2009 | 14.890 | % 0.04 | ||
2010 | 14.741 | % -1.01 | ||
2011 | 14.626 | % -0.79 | ||
2012 | 14.610 | % -0.11 | ||
2013 | 14.681 | % 0.48 | ||
2014 | 14.685 | % 0.03 | ||
2015 | 14.718 | % 0.22 | ||
2016 | 14.860 | % 0.96 | ||
2017 | 15.120 | % 1.72 | ||
2018 | 15.647 | % 3.37 | ||
2019 | 15.842 | % 1.23 | ||
2020 | 16.254 | % 2.53 | ||
2021 | 16.347 | % 0.57 | ||
2022 | 16.844 | % 2.95 |
Kaynaşlı Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 20.888 | |||
2008 | 20.713 | % -0.84 | ||
2009 | 20.792 | % 0.38 | ||
2010 | 20.609 | % -0.89 | ||
2011 | 20.485 | % -0.61 | ||
2012 | 20.408 | % -0.38 | ||
2013 | 20.656 | % 1.20 | ||
2014 | 20.833 | % 0.85 | ||
2015 | 20.550 | % -1.38 | ||
2016 | 20.666 | % 0.56 | ||
2017 | 20.481 | % -0.90 | ||
2018 | 20.772 | % 1.40 | ||
2019 | 20.454 | % -1.55 | ||
2020 | 20.545 | % 0.44 | ||
2021 | 20.540 | % -0.02 | ||
2022 | 20.449 | % -0.45 |
Merkez Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 183.395 | |||
2008 | 186.567 | % 1.70 | ||
2009 | 192.844 | % 3.25 | ||
2010 | 197.711 | % 2.46 | ||
2011 | 203.095 | % 2.65 | ||
2012 | 207.681 | % 2.21 | ||
2013 | 209.561 | % 0.90 | ||
2014 | 214.991 | % 2.53 | ||
2015 | 219.533 | % 2.07 | ||
2016 | 228.470 | % 3.91 | ||
2017 | 235.160 | % 2.84 | ||
2018 | 240.633 | % 2.27 | ||
2019 | 247.419 | % 2.74 | ||
2020 | 249.695 | % 0.91 | ||
2021 | 254.827 | % 2.01 | ||
2022 | 258.484 | % 1.41 |
Yığılca Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 18.816 | |||
2008 | 18.478 | % -1.83 | ||
2009 | 18.502 | % 0.13 | ||
2010 | 17.623 | % -4.99 | ||
2011 | 17.011 | % -3.60 | ||
2012 | 16.659 | % -2.11 | ||
2013 | 17.762 | % 6.21 | ||
2014 | 16.090 | % -10.39 | ||
2015 | 15.573 | % -3.32 | ||
2016 | 15.141 | % -2.85 | ||
2017 | 14.727 | % -2.81 | ||
2018 | 16.432 | % 10.38 | ||
2019 | 15.008 | % -9.49 | ||
2020 | 14.644 | % -2.49 | ||
2021 | 14.348 | % -2.06 | ||
2022 | 13.915 | % -3.11 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 9 Kasım 2024 - Son Güncelleme: 9 Kasım 2024 - Gösterim Sayısı: 3.849