Haziran
Cumartesi
İl: Elazığ
İl Genelini Göster
Ağın Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 2.781 | |||
2008 | 2.978 | % 6.62 | ||
2009 | 2.866 | % -3.91 | ||
2010 | 2.863 | % -0.10 | ||
2011 | 2.801 | % -2.21 | ||
2012 | 2.721 | % -2.94 | ||
2013 | 2.873 | % 5.29 | ||
2014 | 2.819 | % -1.92 | ||
2015 | 2.650 | % -6.38 | ||
2016 | 2.608 | % -1.61 | ||
2017 | 2.537 | % -2.80 | ||
2018 | 2.776 | % 8.61 | ||
2019 | 2.626 | % -5.71 | ||
2020 | 2.556 | % -2.74 | ||
2021 | 2.746 | % 6.92 | ||
2022 | 2.610 | % -5.21 |
Alacakaya Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 8.306 | |||
2008 | 8.412 | % 1.26 | ||
2009 | 8.052 | % -4.47 | ||
2010 | 7.899 | % -1.94 | ||
2011 | 7.517 | % -5.08 | ||
2012 | 7.320 | % -2.69 | ||
2013 | 7.154 | % -2.32 | ||
2014 | 6.885 | % -3.91 | ||
2015 | 6.524 | % -5.53 | ||
2016 | 6.350 | % -2.74 | ||
2017 | 6.233 | % -1.88 | ||
2018 | 6.566 | % 5.07 | ||
2019 | 6.151 | % -6.75 | ||
2020 | 6.076 | % -1.23 | ||
2021 | 5.993 | % -1.38 | ||
2022 | 5.831 | % -2.78 |
Arıcak Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 16.466 | |||
2008 | 16.937 | % 2.78 | ||
2009 | 16.039 | % -5.60 | ||
2010 | 15.652 | % -2.47 | ||
2011 | 15.395 | % -1.67 | ||
2012 | 15.512 | % 0.75 | ||
2013 | 15.691 | % 1.14 | ||
2014 | 15.306 | % -2.52 | ||
2015 | 14.851 | % -3.06 | ||
2016 | 14.723 | % -0.87 | ||
2017 | 14.570 | % -1.05 | ||
2018 | 17.028 | % 14.44 | ||
2019 | 14.620 | % -16.47 | ||
2020 | 14.302 | % -2.22 | ||
2021 | 13.732 | % -4.15 | ||
2022 | 13.426 | % -2.28 |
Baskil Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 15.978 | |||
2008 | 18.221 | % 12.31 | ||
2009 | 16.800 | % -8.46 | ||
2010 | 15.485 | % -8.49 | ||
2011 | 14.490 | % -6.87 | ||
2012 | 14.400 | % -0.63 | ||
2013 | 17.361 | % 17.06 | ||
2014 | 14.466 | % -20.01 | ||
2015 | 12.981 | % -11.44 | ||
2016 | 12.603 | % -3.00 | ||
2017 | 12.294 | % -2.51 | ||
2018 | 20.505 | % 40.04 | ||
2019 | 13.764 | % -48.98 | ||
2020 | 12.508 | % -10.04 | ||
2021 | 12.100 | % -3.37 | ||
2022 | 11.605 | % -4.27 |
Karakoçan Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 30.020 | |||
2008 | 30.338 | % 1.05 | ||
2009 | 29.061 | % -4.39 | ||
2010 | 29.488 | % 1.45 | ||
2011 | 29.022 | % -1.61 | ||
2012 | 28.743 | % -0.97 | ||
2013 | 29.061 | % 1.09 | ||
2014 | 28.884 | % -0.61 | ||
2015 | 28.075 | % -2.88 | ||
2016 | 27.923 | % -0.54 | ||
2017 | 27.705 | % -0.79 | ||
2018 | 28.702 | % 3.47 | ||
2019 | 28.142 | % -1.99 | ||
2020 | 28.434 | % 1.03 | ||
2021 | 28.436 | % 0.01 | ||
2022 | 28.401 | % -0.12 |
Keban Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 6.925 | |||
2008 | 7.581 | % 8.65 | ||
2009 | 7.376 | % -2.78 | ||
2010 | 6.915 | % -6.67 | ||
2011 | 6.641 | % -4.13 | ||
2012 | 6.579 | % -0.94 | ||
2013 | 8.132 | % 19.10 | ||
2014 | 7.031 | % -15.66 | ||
2015 | 6.472 | % -8.64 | ||
2016 | 6.315 | % -2.49 | ||
2017 | 6.229 | % -1.38 | ||
2018 | 8.409 | % 25.92 | ||
2019 | 7.068 | % -18.97 | ||
2020 | 6.546 | % -7.97 | ||
2021 | 6.210 | % -5.41 | ||
2022 | 5.906 | % -5.15 |
Kovancılar Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 37.742 | |||
2008 | 37.965 | % 0.59 | ||
2009 | 38.948 | % 2.52 | ||
2010 | 38.764 | % -0.47 | ||
2011 | 39.488 | % 1.83 | ||
2012 | 39.906 | % 1.05 | ||
2013 | 40.094 | % 0.47 | ||
2014 | 39.790 | % -0.76 | ||
2015 | 39.341 | % -1.14 | ||
2016 | 39.305 | % -0.09 | ||
2017 | 39.238 | % -0.17 | ||
2018 | 38.774 | % -1.20 | ||
2019 | 39.079 | % 0.78 | ||
2020 | 39.793 | % 1.79 | ||
2021 | 39.464 | % -0.83 | ||
2022 | 38.913 | % -1.42 |
Maden Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 15.822 | |||
2008 | 16.447 | % 3.80 | ||
2009 | 14.903 | % -10.36 | ||
2010 | 13.735 | % -8.50 | ||
2011 | 13.197 | % -4.08 | ||
2012 | 12.360 | % -6.77 | ||
2013 | 15.665 | % 21.10 | ||
2014 | 12.460 | % -25.72 | ||
2015 | 11.543 | % -7.94 | ||
2016 | 11.071 | % -4.26 | ||
2017 | 10.475 | % -5.69 | ||
2018 | 16.608 | % 36.93 | ||
2019 | 11.275 | % -47.30 | ||
2020 | 10.329 | % -9.16 | ||
2021 | 9.693 | % -6.56 | ||
2022 | 8.929 | % -8.56 |
Merkez Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 375.715 | |||
2008 | 375.534 | % -0.05 | ||
2009 | 385.167 | % 2.50 | ||
2010 | 391.811 | % 1.70 | ||
2011 | 400.640 | % 2.20 | ||
2012 | 406.300 | % 1.39 | ||
2013 | 398.108 | % -2.06 | ||
2014 | 412.220 | % 3.42 | ||
2015 | 424.870 | % 2.98 | ||
2016 | 431.294 | % 1.49 | ||
2017 | 437.951 | % 1.52 | ||
2018 | 421.726 | % -3.85 | ||
2019 | 439.687 | % 4.08 | ||
2020 | 440.513 | % 0.19 | ||
2021 | 443.363 | % 0.64 | ||
2022 | 451.029 | % 1.70 |
Palu Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 22.019 | |||
2008 | 22.729 | % 3.12 | ||
2009 | 21.795 | % -4.29 | ||
2010 | 20.772 | % -4.92 | ||
2011 | 20.509 | % -1.28 | ||
2012 | 20.377 | % -0.65 | ||
2013 | 23.066 | % 11.66 | ||
2014 | 20.035 | % -15.13 | ||
2015 | 18.922 | % -5.88 | ||
2016 | 18.718 | % -1.09 | ||
2017 | 18.680 | % -0.20 | ||
2018 | 23.834 | % 21.62 | ||
2019 | 19.776 | % -20.52 | ||
2020 | 18.754 | % -5.45 | ||
2021 | 18.648 | % -0.57 | ||
2022 | 17.655 | % -5.62 |
Sivrice Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 9.484 | |||
2008 | 10.420 | % 8.98 | ||
2009 | 9.660 | % -7.87 | ||
2010 | 9.262 | % -4.30 | ||
2011 | 8.856 | % -4.58 | ||
2012 | 8.485 | % -4.37 | ||
2013 | 11.034 | % 23.10 | ||
2014 | 8.857 | % -24.58 | ||
2015 | 8.075 | % -9.68 | ||
2016 | 7.879 | % -2.49 | ||
2017 | 7.759 | % -1.55 | ||
2018 | 10.710 | % 27.55 | ||
2019 | 8.910 | % -20.20 | ||
2020 | 8.149 | % -9.34 | ||
2021 | 7.703 | % -5.79 | ||
2022 | 7.192 | % -7.11 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 9 Kasım 2024 - Son Güncelleme: 9 Kasım 2024 - Gösterim Sayısı: 4.587