Haziran
Pazar
İl: Erzincan
İl Genelini Göster
Çayırlı Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 10.517 | |||
2008 | 10.440 | % -0.74 | ||
2009 | 9.925 | % -5.19 | ||
2010 | 10.261 | % 3.27 | ||
2011 | 10.059 | % -2.01 | ||
2012 | 9.801 | % -2.63 | ||
2013 | 9.717 | % -0.86 | ||
2014 | 9.602 | % -1.20 | ||
2015 | 8.980 | % -6.93 | ||
2016 | 8.849 | % -1.48 | ||
2017 | 8.710 | % -1.60 | ||
2018 | 9.032 | % 3.57 | ||
2019 | 8.582 | % -5.24 | ||
2020 | 8.470 | % -1.32 | ||
2021 | 8.383 | % -1.04 | ||
2022 | 8.112 | % -3.34 |
İliç Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 6.075 | |||
2008 | 6.347 | % 4.29 | ||
2009 | 6.159 | % -3.05 | ||
2010 | 6.349 | % 2.99 | ||
2011 | 6.645 | % 4.45 | ||
2012 | 6.991 | % 4.95 | ||
2013 | 7.367 | % 5.10 | ||
2014 | 7.717 | % 4.54 | ||
2015 | 7.495 | % -2.96 | ||
2016 | 7.625 | % 1.70 | ||
2017 | 7.762 | % 1.77 | ||
2018 | 8.922 | % 13.00 | ||
2019 | 8.877 | % -0.51 | ||
2020 | 8.878 | % 0.01 | ||
2021 | 9.109 | % 2.54 | ||
2022 | 8.905 | % -2.29 |
Kemah Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 6.855 | |||
2008 | 6.951 | % 1.38 | ||
2009 | 6.526 | % -6.51 | ||
2010 | 6.839 | % 4.58 | ||
2011 | 6.942 | % 1.48 | ||
2012 | 6.905 | % -0.54 | ||
2013 | 7.302 | % 5.44 | ||
2014 | 7.760 | % 5.90 | ||
2015 | 7.176 | % -8.14 | ||
2016 | 7.125 | % -0.72 | ||
2017 | 6.864 | % -3.80 | ||
2018 | 8.167 | % 15.95 | ||
2019 | 6.697 | % -21.95 | ||
2020 | 7.305 | % 8.32 | ||
2021 | 7.374 | % 0.94 | ||
2022 | 7.363 | % -0.15 |
Kemaliye Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 5.231 | |||
2008 | 5.487 | % 4.67 | ||
2009 | 5.340 | % -2.75 | ||
2010 | 5.191 | % -2.87 | ||
2011 | 5.002 | % -3.78 | ||
2012 | 4.982 | % -0.40 | ||
2013 | 5.044 | % 1.23 | ||
2014 | 5.238 | % 3.70 | ||
2015 | 4.979 | % -5.20 | ||
2016 | 4.905 | % -1.51 | ||
2017 | 4.946 | % 0.83 | ||
2018 | 5.555 | % 10.96 | ||
2019 | 5.106 | % -8.79 | ||
2020 | 4.844 | % -5.41 | ||
2021 | 5.033 | % 3.76 | ||
2022 | 5.170 | % 2.65 |
Merkez Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 140.258 | |||
2008 | 135.511 | % -3.50 | ||
2009 | 137.569 | % 1.50 | ||
2010 | 149.422 | % 7.93 | ||
2011 | 142.009 | % -5.22 | ||
2012 | 144.545 | % 1.75 | ||
2013 | 146.893 | % 1.60 | ||
2014 | 149.879 | % 1.99 | ||
2015 | 152.477 | % 1.70 | ||
2016 | 154.068 | % 1.03 | ||
2017 | 159.589 | % 3.46 | ||
2018 | 157.452 | % -1.36 | ||
2019 | 161.191 | % 2.32 | ||
2020 | 160.786 | % -0.25 | ||
2021 | 163.470 | % 1.64 | ||
2022 | 166.181 | % 1.63 |
Otlukbeli Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 2.705 | |||
2008 | 2.745 | % 1.46 | ||
2009 | 2.633 | % -4.25 | ||
2010 | 2.610 | % -0.88 | ||
2011 | 2.551 | % -2.31 | ||
2012 | 2.550 | % -0.04 | ||
2013 | 2.533 | % -0.67 | ||
2014 | 2.630 | % 3.69 | ||
2015 | 2.405 | % -9.36 | ||
2016 | 2.415 | % 0.41 | ||
2017 | 2.545 | % 5.11 | ||
2018 | 2.437 | % -4.43 | ||
2019 | 2.333 | % -4.46 | ||
2020 | 2.456 | % 5.01 | ||
2021 | 2.577 | % 4.70 | ||
2022 | 2.492 | % -3.41 |
Refahiye Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 9.742 | |||
2008 | 11.051 | % 11.85 | ||
2009 | 10.453 | % -5.72 | ||
2010 | 10.569 | % 1.10 | ||
2011 | 10.603 | % 0.32 | ||
2012 | 10.504 | % -0.94 | ||
2013 | 10.988 | % 4.40 | ||
2014 | 11.660 | % 5.76 | ||
2015 | 10.815 | % -7.81 | ||
2016 | 10.765 | % -0.46 | ||
2017 | 10.625 | % -1.32 | ||
2018 | 12.456 | % 14.70 | ||
2019 | 11.593 | % -7.44 | ||
2020 | 11.469 | % -1.08 | ||
2021 | 11.367 | % -0.90 | ||
2022 | 11.269 | % -0.87 |
Tercan Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 18.842 | |||
2008 | 18.646 | % -1.05 | ||
2009 | 18.723 | % 0.41 | ||
2010 | 20.072 | % 6.72 | ||
2011 | 18.804 | % -6.74 | ||
2012 | 18.613 | % -1.03 | ||
2013 | 18.549 | % -0.35 | ||
2014 | 17.771 | % -4.38 | ||
2015 | 17.318 | % -2.62 | ||
2016 | 17.367 | % 0.28 | ||
2017 | 17.107 | % -1.52 | ||
2018 | 17.623 | % 2.93 | ||
2019 | 16.875 | % -4.43 | ||
2020 | 16.636 | % -1.44 | ||
2021 | 16.110 | % -3.27 | ||
2022 | 15.653 | % -2.92 |
Üzümlü Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 13.313 | |||
2008 | 13.467 | % 1.14 | ||
2009 | 15.960 | % 15.62 | ||
2010 | 13.636 | % -17.04 | ||
2011 | 12.662 | % -7.69 | ||
2012 | 12.995 | % 2.56 | ||
2013 | 11.603 | % -12.00 | ||
2014 | 11.376 | % -2.00 | ||
2015 | 11.273 | % -0.91 | ||
2016 | 12.913 | % 12.70 | ||
2017 | 13.363 | % 3.37 | ||
2018 | 14.390 | % 7.14 | ||
2019 | 13.493 | % -6.65 | ||
2020 | 13.587 | % 0.69 | ||
2021 | 13.928 | % 2.45 | ||
2022 | 14.078 | % 1.07 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 9 Kasım 2024 - Son Güncelleme: 9 Kasım 2024 - Gösterim Sayısı: 4.586