May
Cumartesi
İl: Gaziantep
İl Genelini Göster
Araban Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 31.861 | |||
2008 | 31.770 | % -0.29 | ||
2009 | 31.949 | % 0.56 | ||
2010 | 32.213 | % 0.82 | ||
2011 | 32.136 | % -0.24 | ||
2012 | 32.091 | % -0.14 | ||
2013 | 32.102 | % 0.03 | ||
2014 | 31.835 | % -0.84 | ||
2015 | 31.837 | % 0.01 | ||
2016 | 31.987 | % 0.47 | ||
2017 | 32.292 | % 0.94 | ||
2018 | 32.846 | % 1.69 | ||
2019 | 32.761 | % -0.26 | ||
2020 | 33.136 | % 1.13 | ||
2021 | 33.165 | % 0.09 | ||
2022 | 32.933 | % -0.70 |
İslahiye Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 66.083 | |||
2008 | 65.218 | % -1.33 | ||
2009 | 65.521 | % 0.46 | ||
2010 | 65.531 | % 0.02 | ||
2011 | 65.762 | % 0.35 | ||
2012 | 66.193 | % 0.65 | ||
2013 | 66.170 | % -0.03 | ||
2014 | 65.869 | % -0.46 | ||
2015 | 65.799 | % -0.11 | ||
2016 | 66.941 | % 1.71 | ||
2017 | 67.714 | % 1.14 | ||
2018 | 67.674 | % -0.06 | ||
2019 | 67.023 | % -0.97 | ||
2020 | 67.862 | % 1.24 | ||
2021 | 67.337 | % -0.78 | ||
2022 | 67.650 | % 0.46 |
Karkamış Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 11.581 | |||
2008 | 11.860 | % 2.35 | ||
2009 | 11.405 | % -3.99 | ||
2010 | 11.097 | % -2.78 | ||
2011 | 10.889 | % -1.91 | ||
2012 | 10.587 | % -2.85 | ||
2013 | 10.832 | % 2.26 | ||
2014 | 10.438 | % -3.77 | ||
2015 | 9.925 | % -5.17 | ||
2016 | 9.716 | % -2.15 | ||
2017 | 9.558 | % -1.65 | ||
2018 | 10.436 | % 8.41 | ||
2019 | 9.806 | % -6.42 | ||
2020 | 9.672 | % -1.39 | ||
2021 | 9.616 | % -0.58 | ||
2022 | 9.379 | % -2.53 |
Nizip Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 129.432 | |||
2008 | 132.018 | % 1.96 | ||
2009 | 132.408 | % 0.29 | ||
2010 | 133.093 | % 0.51 | ||
2011 | 134.434 | % 1.00 | ||
2012 | 135.819 | % 1.02 | ||
2013 | 135.588 | % -0.17 | ||
2014 | 136.365 | % 0.57 | ||
2015 | 137.878 | % 1.10 | ||
2016 | 139.304 | % 1.02 | ||
2017 | 140.779 | % 1.05 | ||
2018 | 142.389 | % 1.13 | ||
2019 | 143.994 | % 1.11 | ||
2020 | 146.528 | % 1.73 | ||
2021 | 147.865 | % 0.90 | ||
2022 | 148.386 | % 0.35 |
Nurdağı Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 35.237 | |||
2008 | 37.878 | % 6.97 | ||
2009 | 37.543 | % -0.89 | ||
2010 | 37.630 | % 0.23 | ||
2011 | 37.503 | % -0.34 | ||
2012 | 37.382 | % -0.32 | ||
2013 | 37.620 | % 0.63 | ||
2014 | 37.719 | % 0.26 | ||
2015 | 37.977 | % 0.68 | ||
2016 | 38.740 | % 1.97 | ||
2017 | 39.228 | % 1.24 | ||
2018 | 40.151 | % 2.30 | ||
2019 | 40.221 | % 0.17 | ||
2020 | 40.793 | % 1.40 | ||
2021 | 40.843 | % 0.12 | ||
2022 | 41.322 | % 1.16 |
Oğuzeli Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 26.897 | |||
2008 | 30.561 | % 11.99 | ||
2009 | 29.313 | % -4.26 | ||
2010 | 29.123 | % -0.65 | ||
2011 | 29.146 | % 0.08 | ||
2012 | 28.844 | % -1.05 | ||
2013 | 29.620 | % 2.62 | ||
2014 | 29.526 | % -0.32 | ||
2015 | 29.661 | % 0.46 | ||
2016 | 30.167 | % 1.68 | ||
2017 | 30.943 | % 2.51 | ||
2018 | 32.653 | % 5.24 | ||
2019 | 31.879 | % -2.43 | ||
2020 | 32.086 | % 0.65 | ||
2021 | 33.044 | % 2.90 | ||
2022 | 33.397 | % 1.06 |
Şahinbey Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 679.053 | |||
2008 | 700.056 | % 3.00 | ||
2009 | 721.982 | % 3.04 | ||
2010 | 743.685 | % 2.92 | ||
2011 | 769.495 | % 3.35 | ||
2012 | 795.283 | % 3.24 | ||
2013 | 817.258 | % 2.69 | ||
2014 | 845.528 | % 3.34 | ||
2015 | 870.493 | % 2.87 | ||
2016 | 886.476 | % 1.80 | ||
2017 | 902.424 | % 1.77 | ||
2018 | 906.043 | % 0.40 | ||
2019 | 926.544 | % 2.21 | ||
2020 | 931.116 | % 0.49 | ||
2021 | 936.351 | % 0.56 | ||
2022 | 941.055 | % 0.50 |
Şehitkamil Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 558.821 | |||
2008 | 581.734 | % 3.94 | ||
2009 | 602.277 | % 3.41 | ||
2010 | 626.913 | % 3.93 | ||
2011 | 652.734 | % 3.96 | ||
2012 | 672.159 | % 2.89 | ||
2013 | 693.901 | % 3.13 | ||
2014 | 710.853 | % 2.38 | ||
2015 | 726.831 | % 2.20 | ||
2016 | 749.322 | % 3.00 | ||
2017 | 760.849 | % 1.52 | ||
2018 | 774.179 | % 1.72 | ||
2019 | 794.931 | % 2.61 | ||
2020 | 817.412 | % 2.75 | ||
2021 | 839.553 | % 2.64 | ||
2022 | 857.167 | % 2.05 |
Yavuzeli Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 21.058 | |||
2008 | 21.128 | % 0.33 | ||
2009 | 21.272 | % 0.68 | ||
2010 | 21.478 | % 0.96 | ||
2011 | 21.497 | % 0.09 | ||
2012 | 21.200 | % -1.40 | ||
2013 | 21.347 | % 0.69 | ||
2014 | 21.333 | % -0.07 | ||
2015 | 21.435 | % 0.48 | ||
2016 | 21.591 | % 0.72 | ||
2017 | 21.728 | % 0.63 | ||
2018 | 22.192 | % 2.09 | ||
2019 | 22.205 | % 0.06 | ||
2020 | 22.552 | % 1.54 | ||
2021 | 22.658 | % 0.47 | ||
2022 | 22.762 | % 0.46 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 9 Kasım 2024 - Son Güncelleme: 9 Kasım 2024 - Gösterim Sayısı: 3.694