Haziran
Pazar
İl: Giresun
İl Genelini Göster
Alucra Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 10.426 | |||
2008 | 9.032 | % -15.43 | ||
2009 | 9.255 | % 2.41 | ||
2010 | 9.091 | % -1.80 | ||
2011 | 9.040 | % -0.56 | ||
2012 | 8.823 | % -2.46 | ||
2013 | 9.170 | % 3.78 | ||
2014 | 12.948 | % 29.18 | ||
2015 | 9.104 | % -42.22 | ||
2016 | 13.753 | % 33.80 | ||
2017 | 9.119 | % -50.82 | ||
2018 | 12.250 | % 25.56 | ||
2019 | 10.253 | % -19.48 | ||
2020 | 9.405 | % -9.02 | ||
2021 | 8.892 | % -5.77 | ||
2022 | 8.574 | % -3.71 |
Bulancak Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 59.325 | |||
2008 | 59.857 | % 0.89 | ||
2009 | 60.053 | % 0.33 | ||
2010 | 60.688 | % 1.05 | ||
2011 | 60.677 | % -0.02 | ||
2012 | 60.774 | % 0.16 | ||
2013 | 61.833 | % 1.71 | ||
2014 | 62.644 | % 1.29 | ||
2015 | 63.368 | % 1.14 | ||
2016 | 64.176 | % 1.26 | ||
2017 | 65.024 | % 1.30 | ||
2018 | 66.736 | % 2.57 | ||
2019 | 67.582 | % 1.25 | ||
2020 | 68.557 | % 1.42 | ||
2021 | 69.326 | % 1.11 | ||
2022 | 69.415 | % 0.13 |
Çamoluk Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 7.588 | |||
2008 | 7.822 | % 2.99 | ||
2009 | 6.832 | % -14.49 | ||
2010 | 6.345 | % -7.68 | ||
2011 | 5.912 | % -7.32 | ||
2012 | 5.982 | % 1.17 | ||
2013 | 7.495 | % 20.19 | ||
2014 | 6.542 | % -14.57 | ||
2015 | 5.717 | % -14.43 | ||
2016 | 5.767 | % 0.87 | ||
2017 | 8.723 | % 33.89 | ||
2018 | 9.759 | % 10.62 | ||
2019 | 8.289 | % -17.73 | ||
2020 | 7.507 | % -10.42 | ||
2021 | 6.735 | % -11.46 | ||
2022 | 6.469 | % -4.11 |
Çanakçı Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 7.257 | |||
2008 | 7.763 | % 6.52 | ||
2009 | 7.666 | % -1.27 | ||
2010 | 7.269 | % -5.46 | ||
2011 | 7.312 | % 0.59 | ||
2012 | 6.917 | % -5.71 | ||
2013 | 6.959 | % 0.60 | ||
2014 | 6.644 | % -4.74 | ||
2015 | 6.270 | % -5.96 | ||
2016 | 6.660 | % 5.86 | ||
2017 | 6.297 | % -5.76 | ||
2018 | 6.431 | % 2.08 | ||
2019 | 6.232 | % -3.19 | ||
2020 | 6.222 | % -0.16 | ||
2021 | 6.111 | % -1.82 | ||
2022 | 5.981 | % -2.17 |
Dereli Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 22.902 | |||
2008 | 22.124 | % -3.52 | ||
2009 | 21.832 | % -1.34 | ||
2010 | 21.319 | % -2.41 | ||
2011 | 21.045 | % -1.30 | ||
2012 | 20.875 | % -0.81 | ||
2013 | 20.870 | % -0.02 | ||
2014 | 20.615 | % -1.24 | ||
2015 | 20.215 | % -1.98 | ||
2016 | 22.840 | % 11.49 | ||
2017 | 21.102 | % -8.24 | ||
2018 | 20.405 | % -3.42 | ||
2019 | 19.731 | % -3.42 | ||
2020 | 19.369 | % -1.87 | ||
2021 | 18.993 | % -1.98 | ||
2022 | 18.696 | % -1.59 |
Doğankent Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 6.881 | |||
2008 | 7.050 | % 2.40 | ||
2009 | 7.081 | % 0.44 | ||
2010 | 6.980 | % -1.45 | ||
2011 | 6.963 | % -0.24 | ||
2012 | 6.806 | % -2.31 | ||
2013 | 6.943 | % 1.97 | ||
2014 | 6.552 | % -5.97 | ||
2015 | 6.385 | % -2.62 | ||
2016 | 6.239 | % -2.34 | ||
2017 | 6.212 | % -0.43 | ||
2018 | 6.690 | % 7.14 | ||
2019 | 6.613 | % -1.16 | ||
2020 | 6.751 | % 2.04 | ||
2021 | 6.508 | % -3.73 | ||
2022 | 6.715 | % 3.08 |
Espiye Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 31.075 | |||
2008 | 31.262 | % 0.60 | ||
2009 | 31.384 | % 0.39 | ||
2010 | 31.616 | % 0.73 | ||
2011 | 31.700 | % 0.26 | ||
2012 | 31.810 | % 0.35 | ||
2013 | 31.794 | % -0.05 | ||
2014 | 32.710 | % 2.80 | ||
2015 | 33.870 | % 3.42 | ||
2016 | 34.866 | % 2.86 | ||
2017 | 33.043 | % -5.52 | ||
2018 | 34.592 | % 4.48 | ||
2019 | 35.649 | % 2.97 | ||
2020 | 36.512 | % 2.36 | ||
2021 | 37.184 | % 1.81 | ||
2022 | 37.775 | % 1.56 |
Eynesil Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 14.244 | |||
2008 | 14.739 | % 3.36 | ||
2009 | 14.036 | % -5.01 | ||
2010 | 13.538 | % -3.68 | ||
2011 | 13.237 | % -2.27 | ||
2012 | 13.020 | % -1.67 | ||
2013 | 13.399 | % 2.83 | ||
2014 | 13.280 | % -0.90 | ||
2015 | 12.928 | % -2.72 | ||
2016 | 12.853 | % -0.58 | ||
2017 | 12.923 | % 0.54 | ||
2018 | 13.955 | % 7.40 | ||
2019 | 13.293 | % -4.98 | ||
2020 | 13.226 | % -0.51 | ||
2021 | 12.581 | % -5.13 | ||
2022 | 12.471 | % -0.88 |
Görele Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 28.357 | |||
2008 | 30.232 | % 6.20 | ||
2009 | 30.501 | % 0.88 | ||
2010 | 29.728 | % -2.60 | ||
2011 | 29.562 | % -0.56 | ||
2012 | 30.276 | % 2.36 | ||
2013 | 29.713 | % -1.89 | ||
2014 | 31.367 | % 5.27 | ||
2015 | 30.457 | % -2.99 | ||
2016 | 31.886 | % 4.48 | ||
2017 | 29.806 | % -6.98 | ||
2018 | 33.510 | % 11.05 | ||
2019 | 31.862 | % -5.17 | ||
2020 | 31.509 | % -1.12 | ||
2021 | 31.138 | % -1.19 | ||
2022 | 30.973 | % -0.53 |
Güce Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 8.754 | |||
2008 | 8.839 | % 0.96 | ||
2009 | 8.658 | % -2.09 | ||
2010 | 8.308 | % -4.21 | ||
2011 | 8.160 | % -1.81 | ||
2012 | 8.104 | % -0.69 | ||
2013 | 8.354 | % 2.99 | ||
2014 | 8.371 | % 0.20 | ||
2015 | 7.740 | % -8.15 | ||
2016 | 8.396 | % 7.81 | ||
2017 | 7.918 | % -6.04 | ||
2018 | 7.809 | % -1.40 | ||
2019 | 7.992 | % 2.29 | ||
2020 | 8.492 | % 5.89 | ||
2021 | 8.098 | % -4.87 | ||
2022 | 7.806 | % -3.74 |
Keşap Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 20.244 | |||
2008 | 20.847 | % 2.89 | ||
2009 | 20.628 | % -1.06 | ||
2010 | 20.831 | % 0.97 | ||
2011 | 20.386 | % -2.18 | ||
2012 | 20.505 | % 0.58 | ||
2013 | 20.292 | % -1.05 | ||
2014 | 20.180 | % -0.56 | ||
2015 | 21.066 | % 4.21 | ||
2016 | 20.286 | % -3.85 | ||
2017 | 20.947 | % 3.16 | ||
2018 | 20.616 | % -1.61 | ||
2019 | 19.630 | % -5.02 | ||
2020 | 19.372 | % -1.33 | ||
2021 | 19.268 | % -0.54 | ||
2022 | 19.596 | % 1.67 |
Merkez Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 113.936 | |||
2008 | 116.310 | % 2.04 | ||
2009 | 119.181 | % 2.41 | ||
2010 | 119.677 | % 0.41 | ||
2011 | 122.597 | % 2.38 | ||
2012 | 123.129 | % 0.43 | ||
2013 | 124.144 | % 0.82 | ||
2014 | 126.172 | % 1.61 | ||
2015 | 128.779 | % 2.02 | ||
2016 | 135.144 | % 4.71 | ||
2017 | 134.937 | % -0.15 | ||
2018 | 135.920 | % 0.72 | ||
2019 | 138.858 | % 2.12 | ||
2020 | 140.231 | % 0.98 | ||
2021 | 143.503 | % 2.28 | ||
2022 | 145.361 | % 1.28 |
Piraziz Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 14.832 | |||
2008 | 14.834 | % 0.01 | ||
2009 | 14.041 | % -5.65 | ||
2010 | 13.440 | % -4.47 | ||
2011 | 13.439 | % -0.01 | ||
2012 | 13.502 | % 0.47 | ||
2013 | 13.587 | % 0.63 | ||
2014 | 13.292 | % -2.22 | ||
2015 | 12.775 | % -4.05 | ||
2016 | 13.011 | % 1.81 | ||
2017 | 13.251 | % 1.81 | ||
2018 | 14.659 | % 9.61 | ||
2019 | 14.310 | % -2.44 | ||
2020 | 14.221 | % -0.63 | ||
2021 | 14.138 | % -0.59 | ||
2022 | 13.825 | % -2.26 |
Şebinkarahisar Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 23.731 | |||
2008 | 22.335 | % -6.25 | ||
2009 | 22.417 | % 0.37 | ||
2010 | 22.121 | % -1.34 | ||
2011 | 22.082 | % -0.18 | ||
2012 | 22.521 | % 1.95 | ||
2013 | 23.193 | % 2.90 | ||
2014 | 21.680 | % -6.98 | ||
2015 | 21.204 | % -2.24 | ||
2016 | 21.200 | % -0.02 | ||
2017 | 22.088 | % 4.02 | ||
2018 | 21.814 | % -1.26 | ||
2019 | 20.459 | % -6.62 | ||
2020 | 19.715 | % -3.77 | ||
2021 | 19.557 | % -0.81 | ||
2022 | 19.625 | % 0.35 |
Tirebolu Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 28.835 | |||
2008 | 29.439 | % 2.05 | ||
2009 | 29.274 | % -0.56 | ||
2010 | 29.968 | % 2.32 | ||
2011 | 29.808 | % -0.54 | ||
2012 | 29.714 | % -0.32 | ||
2013 | 30.428 | % 2.35 | ||
2014 | 30.695 | % 0.87 | ||
2015 | 30.742 | % 0.15 | ||
2016 | 31.171 | % 1.38 | ||
2017 | 30.814 | % -1.16 | ||
2018 | 32.008 | % 3.73 | ||
2019 | 31.854 | % -0.48 | ||
2020 | 32.055 | % 0.63 | ||
2021 | 32.494 | % 1.35 | ||
2022 | 32.576 | % 0.25 |
Yağlıdere Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 19.118 | |||
2008 | 19.281 | % 0.85 | ||
2009 | 19.021 | % -1.37 | ||
2010 | 18.337 | % -3.73 | ||
2011 | 17.578 | % -4.32 | ||
2012 | 16.797 | % -4.65 | ||
2013 | 16.833 | % 0.21 | ||
2014 | 16.292 | % -3.32 | ||
2015 | 16.066 | % -1.41 | ||
2016 | 16.219 | % 0.94 | ||
2017 | 15.189 | % -6.78 | ||
2018 | 16.758 | % 9.36 | ||
2019 | 15.793 | % -6.11 | ||
2020 | 15.577 | % -1.39 | ||
2021 | 15.628 | % 0.33 | ||
2022 | 15.004 | % -4.16 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 9 Kasım 2024 - Son Güncelleme: 9 Kasım 2024 - Gösterim Sayısı: 4.368