Haziran
Pazar
İl: Gümüşhane
İl Genelini Göster
Kelkit Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 41.664 | |||
2008 | 41.523 | % -0.34 | ||
2009 | 41.472 | % -0.12 | ||
2010 | 39.547 | % -4.87 | ||
2011 | 41.034 | % 3.62 | ||
2012 | 40.266 | % -1.91 | ||
2013 | 41.554 | % 3.10 | ||
2014 | 42.415 | % 2.03 | ||
2015 | 43.362 | % 2.18 | ||
2016 | 51.132 | % 15.20 | ||
2017 | 53.692 | % 4.77 | ||
2018 | 47.891 | % -12.11 | ||
2019 | 52.608 | % 8.97 | ||
2020 | 39.123 | % -34.47 | ||
2021 | 44.068 | % 11.22 | ||
2022 | 41.233 | % -6.88 |
Köse Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 7.270 | |||
2008 | 7.220 | % -0.69 | ||
2009 | 7.412 | % 2.59 | ||
2010 | 7.265 | % -2.02 | ||
2011 | 6.988 | % -3.96 | ||
2012 | 7.581 | % 7.82 | ||
2013 | 7.351 | % -3.13 | ||
2014 | 7.971 | % 7.78 | ||
2015 | 7.097 | % -12.32 | ||
2016 | 7.789 | % 8.88 | ||
2017 | 8.083 | % 3.64 | ||
2018 | 9.387 | % 13.89 | ||
2019 | 8.349 | % -12.43 | ||
2020 | 7.005 | % -19.19 | ||
2021 | 7.774 | % 9.89 | ||
2022 | 6.830 | % -13.82 |
Kürtün Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 12.394 | |||
2008 | 12.702 | % 2.42 | ||
2009 | 12.418 | % -2.29 | ||
2010 | 12.505 | % 0.70 | ||
2011 | 12.355 | % -1.21 | ||
2012 | 12.327 | % -0.23 | ||
2013 | 13.659 | % 9.75 | ||
2014 | 12.229 | % -11.69 | ||
2015 | 13.016 | % 6.05 | ||
2016 | 15.074 | % 13.65 | ||
2017 | 14.036 | % -7.40 | ||
2018 | 14.346 | % 2.16 | ||
2019 | 13.376 | % -7.25 | ||
2020 | 12.792 | % -4.57 | ||
2021 | 12.456 | % -2.70 | ||
2022 | 11.913 | % -4.56 |
Merkez Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 37.784 | |||
2008 | 37.856 | % 0.19 | ||
2009 | 39.290 | % 3.65 | ||
2010 | 40.316 | % 2.54 | ||
2011 | 42.794 | % 5.79 | ||
2012 | 44.888 | % 4.66 | ||
2013 | 48.690 | % 7.81 | ||
2014 | 52.628 | % 7.48 | ||
2015 | 53.074 | % 0.84 | ||
2016 | 58.000 | % 8.49 | ||
2017 | 57.814 | % -0.32 | ||
2018 | 57.269 | % -0.95 | ||
2019 | 56.398 | % -1.54 | ||
2020 | 51.483 | % -9.55 | ||
2021 | 54.108 | % 4.85 | ||
2022 | 54.462 | % 0.65 |
Şiran Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 18.595 | |||
2008 | 18.237 | % -1.96 | ||
2009 | 17.413 | % -4.73 | ||
2010 | 17.600 | % 1.06 | ||
2011 | 17.160 | % -2.56 | ||
2012 | 17.775 | % 3.46 | ||
2013 | 18.106 | % 1.83 | ||
2014 | 19.615 | % 7.69 | ||
2015 | 23.902 | % 17.94 | ||
2016 | 27.116 | % 11.85 | ||
2017 | 24.154 | % -12.26 | ||
2018 | 20.084 | % -20.26 | ||
2019 | 21.286 | % 5.65 | ||
2020 | 19.874 | % -7.10 | ||
2021 | 20.224 | % 1.73 | ||
2022 | 19.346 | % -4.54 |
Torul Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 13.118 | |||
2008 | 13.829 | % 5.14 | ||
2009 | 12.971 | % -6.61 | ||
2010 | 12.385 | % -4.73 | ||
2011 | 12.043 | % -2.84 | ||
2012 | 12.379 | % 2.71 | ||
2013 | 12.052 | % -2.71 | ||
2014 | 11.495 | % -4.85 | ||
2015 | 10.998 | % -4.52 | ||
2016 | 12.923 | % 14.90 | ||
2017 | 12.394 | % -4.27 | ||
2018 | 13.771 | % 10.00 | ||
2019 | 12.504 | % -10.13 | ||
2020 | 11.425 | % -9.44 | ||
2021 | 11.489 | % 0.56 | ||
2022 | 10.760 | % -6.78 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 9 Kasım 2024 - Son Güncelleme: 9 Kasım 2024 - Gösterim Sayısı: 4.332