May
Pazartesi
İl: Hakkari
İl Genelini Göster
Çukurca Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 12.352 | |||
2008 | 14.506 | % 14.85 | ||
2009 | 11.608 | % -24.97 | ||
2010 | 11.021 | % -5.33 | ||
2011 | 14.469 | % 23.83 | ||
2012 | 15.294 | % 5.39 | ||
2013 | 15.601 | % 1.97 | ||
2014 | 16.251 | % 4.00 | ||
2015 | 17.250 | % 5.79 | ||
2016 | 15.477 | % -11.46 | ||
2017 | 16.661 | % 7.11 | ||
2018 | 17.216 | % 3.22 | ||
2019 | 16.141 | % -6.66 | ||
2020 | 16.137 | % -0.02 | ||
2021 | 15.652 | % -3.10 | ||
2022 | 14.333 | % -9.20 |
Merkez Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 77.926 | |||
2008 | 83.423 | % 6.59 | ||
2009 | 86.631 | % 3.70 | ||
2010 | 79.576 | % -8.87 | ||
2011 | 82.423 | % 3.45 | ||
2012 | 81.549 | % -1.07 | ||
2013 | 80.497 | % -1.31 | ||
2014 | 79.335 | % -1.46 | ||
2015 | 79.562 | % 0.29 | ||
2016 | 76.933 | % -3.42 | ||
2017 | 76.984 | % 0.07 | ||
2018 | 81.424 | % 5.45 | ||
2019 | 78.672 | % -3.50 | ||
2020 | 78.516 | % -0.20 | ||
2021 | 77.606 | % -1.17 | ||
2022 | 77.329 | % -0.36 |
Şemdinli Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 51.034 | |||
2008 | 52.779 | % 3.31 | ||
2009 | 51.814 | % -1.86 | ||
2010 | 52.159 | % 0.66 | ||
2011 | 61.402 | % 15.05 | ||
2012 | 67.173 | % 8.59 | ||
2013 | 60.616 | % -10.82 | ||
2014 | 63.261 | % 4.18 | ||
2015 | 63.816 | % 0.87 | ||
2016 | 62.577 | % -1.98 | ||
2017 | 65.941 | % 5.10 | ||
2018 | 45.117 | % -46.16 | ||
2019 | 43.886 | % -2.80 | ||
2020 | 43.311 | % -1.33 | ||
2021 | 42.626 | % -1.61 | ||
2022 | 42.471 | % -0.36 |
Yüksekova Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 105.157 | |||
2008 | 107.882 | % 2.53 | ||
2009 | 106.708 | % -1.10 | ||
2010 | 108.546 | % 1.69 | ||
2011 | 113.871 | % 4.68 | ||
2012 | 115.966 | % 1.81 | ||
2013 | 116.327 | % 0.31 | ||
2014 | 117.440 | % 0.95 | ||
2015 | 118.147 | % 0.60 | ||
2016 | 112.826 | % -4.72 | ||
2017 | 116.175 | % 2.88 | ||
2018 | 119.760 | % 2.99 | ||
2019 | 118.915 | % -0.71 | ||
2020 | 119.562 | % 0.54 | ||
2021 | 119.194 | % -0.31 | ||
2022 | 117.739 | % -1.24 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 9 Kasım 2024 - Son Güncelleme: 9 Kasım 2024 - Gösterim Sayısı: 3.584