May
Perşembe
İl: Hatay
İl Genelini Göster
Altınözü Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 61.323 | |||
2008 | 63.117 | % 2.84 | ||
2009 | 62.256 | % -1.38 | ||
2010 | 60.591 | % -2.75 | ||
2011 | 60.198 | % -0.65 | ||
2012 | 59.169 | % -1.74 | ||
2013 | 61.882 | % 4.38 | ||
2014 | 61.341 | % -0.88 | ||
2015 | 60.743 | % -0.98 | ||
2016 | 60.554 | % -0.31 | ||
2017 | 60.603 | % 0.08 | ||
2018 | 61.106 | % 0.82 | ||
2019 | 60.745 | % -0.59 | ||
2020 | 60.589 | % -0.26 | ||
2021 | 60.861 | % 0.45 | ||
2022 | 60.344 | % -0.86 |
Belen Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 26.256 | |||
2008 | 27.928 | % 5.99 | ||
2009 | 28.016 | % 0.31 | ||
2010 | 28.950 | % 3.23 | ||
2011 | 29.549 | % 2.03 | ||
2012 | 29.496 | % -0.18 | ||
2013 | 30.061 | % 1.88 | ||
2014 | 30.577 | % 1.69 | ||
2015 | 30.842 | % 0.86 | ||
2016 | 31.571 | % 2.31 | ||
2017 | 32.336 | % 2.37 | ||
2018 | 33.540 | % 3.59 | ||
2019 | 33.313 | % -0.68 | ||
2020 | 33.896 | % 1.72 | ||
2021 | 34.134 | % 0.70 | ||
2022 | 34.449 | % 0.91 |
Dörtyol Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 140.517 | |||
2008 | 143.914 | % 2.36 | ||
2009 | 145.846 | % 1.32 | ||
2010 | 147.629 | % 1.21 | ||
2011 | 149.471 | % 1.23 | ||
2012 | 151.837 | % 1.56 | ||
2013 | 115.251 | % -31.74 | ||
2014 | 117.053 | % 1.54 | ||
2015 | 118.761 | % 1.44 | ||
2016 | 121.423 | % 2.19 | ||
2017 | 122.568 | % 0.93 | ||
2018 | 123.891 | % 1.07 | ||
2019 | 125.138 | % 1.00 | ||
2020 | 127.399 | % 1.77 | ||
2021 | 127.989 | % 0.46 | ||
2022 | 128.941 | % 0.74 |
Erzin Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 38.918 | |||
2008 | 39.279 | % 0.92 | ||
2009 | 39.742 | % 1.17 | ||
2010 | 39.946 | % 0.51 | ||
2011 | 40.228 | % 0.70 | ||
2012 | 40.776 | % 1.34 | ||
2013 | 41.297 | % 1.26 | ||
2014 | 41.233 | % -0.16 | ||
2015 | 41.290 | % 0.14 | ||
2016 | 41.612 | % 0.77 | ||
2017 | 41.426 | % -0.45 | ||
2018 | 41.368 | % -0.14 | ||
2019 | 41.463 | % 0.23 | ||
2020 | 41.769 | % 0.73 | ||
2021 | 41.677 | % -0.22 | ||
2022 | 41.558 | % -0.29 |
Hassa Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 54.020 | |||
2008 | 54.630 | % 1.12 | ||
2009 | 54.274 | % -0.66 | ||
2010 | 54.287 | % 0.02 | ||
2011 | 54.261 | % -0.05 | ||
2012 | 54.104 | % -0.29 | ||
2013 | 54.231 | % 0.23 | ||
2014 | 54.146 | % -0.16 | ||
2015 | 54.130 | % -0.03 | ||
2016 | 54.837 | % 1.29 | ||
2017 | 55.073 | % 0.43 | ||
2018 | 56.409 | % 2.37 | ||
2019 | 56.519 | % 0.19 | ||
2020 | 57.361 | % 1.47 | ||
2021 | 56.952 | % -0.72 | ||
2022 | 56.675 | % -0.49 |
İskenderun Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 306.594 | |||
2008 | 304.891 | % -0.56 | ||
2009 | 318.540 | % 4.28 | ||
2010 | 331.697 | % 3.97 | ||
2011 | 317.751 | % -4.39 | ||
2012 | 318.780 | % 0.32 | ||
2013 | 245.083 | % -30.07 | ||
2014 | 244.970 | % -0.05 | ||
2015 | 246.207 | % 0.50 | ||
2016 | 246.639 | % 0.18 | ||
2017 | 247.220 | % 0.24 | ||
2018 | 248.335 | % 0.45 | ||
2019 | 248.380 | % 0.02 | ||
2020 | 250.964 | % 1.03 | ||
2021 | 250.976 | = | ||
2022 | 251.682 | % 0.28 |
Kırıkhan Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 99.866 | |||
2008 | 102.424 | % 2.50 | ||
2009 | 103.092 | % 0.65 | ||
2010 | 103.922 | % 0.80 | ||
2011 | 104.779 | % 0.82 | ||
2012 | 106.452 | % 1.57 | ||
2013 | 107.049 | % 0.56 | ||
2014 | 107.994 | % 0.88 | ||
2015 | 108.918 | % 0.85 | ||
2016 | 111.269 | % 2.11 | ||
2017 | 113.096 | % 1.62 | ||
2018 | 115.196 | % 1.82 | ||
2019 | 116.876 | % 1.44 | ||
2020 | 119.028 | % 1.81 | ||
2021 | 119.854 | % 0.69 | ||
2022 | 121.028 | % 0.97 |
Kumlu Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 13.210 | |||
2008 | 13.726 | % 3.76 | ||
2009 | 13.623 | % -0.76 | ||
2010 | 13.239 | % -2.90 | ||
2011 | 13.156 | % -0.63 | ||
2012 | 13.065 | % -0.70 | ||
2013 | 13.241 | % 1.33 | ||
2014 | 13.345 | % 0.78 | ||
2015 | 13.060 | % -2.18 | ||
2016 | 13.172 | % 0.85 | ||
2017 | 13.228 | % 0.42 | ||
2018 | 14.233 | % 7.06 | ||
2019 | 13.686 | % -4.00 | ||
2020 | 13.445 | % -1.79 | ||
2021 | 13.384 | % -0.46 | ||
2022 | 13.333 | % -0.38 |
Reyhanlı Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 82.391 | |||
2008 | 84.831 | % 2.88 | ||
2009 | 86.059 | % 1.43 | ||
2010 | 86.660 | % 0.69 | ||
2011 | 87.877 | % 1.38 | ||
2012 | 89.093 | % 1.36 | ||
2013 | 88.925 | % -0.19 | ||
2014 | 89.980 | % 1.17 | ||
2015 | 90.758 | % 0.86 | ||
2016 | 91.974 | % 1.32 | ||
2017 | 95.057 | % 3.24 | ||
2018 | 98.534 | % 3.53 | ||
2019 | 100.151 | % 1.61 | ||
2020 | 103.417 | % 3.16 | ||
2021 | 105.309 | % 1.80 | ||
2022 | 108.092 | % 2.57 |
Samandağ Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 124.830 | |||
2008 | 129.011 | % 3.24 | ||
2009 | 129.124 | % 0.09 | ||
2010 | 129.644 | % 0.40 | ||
2011 | 129.424 | % -0.17 | ||
2012 | 128.303 | % -0.87 | ||
2013 | 116.151 | % -10.46 | ||
2014 | 118.373 | % 1.88 | ||
2015 | 117.770 | % -0.51 | ||
2016 | 119.176 | % 1.18 | ||
2017 | 119.558 | % 0.32 | ||
2018 | 121.109 | % 1.28 | ||
2019 | 122.223 | % 0.91 | ||
2020 | 124.237 | % 1.62 | ||
2021 | 123.999 | % -0.19 | ||
2022 | 123.447 | % -0.45 |
Yayladağı Yıllara Göre Nüfusu | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim | ||
2007 | 22.989 | |||
2008 | 22.085 | % -4.09 | ||
2009 | 22.465 | % 1.69 | ||
2010 | 22.529 | % 0.28 | ||
2011 | 22.582 | % 0.23 | ||
2012 | 21.766 | % -3.75 | ||
2013 | 28.610 | % 23.92 | ||
2014 | 27.800 | % -2.91 | ||
2015 | 27.347 | % -1.66 | ||
2016 | 28.687 | % 4.67 | ||
2017 | 28.954 | % 0.92 | ||
2018 | 35.460 | % 18.35 | ||
2019 | 37.000 | % 4.16 | ||
2020 | 36.908 | % -0.25 | ||
2021 | 36.769 | % -0.38 | ||
2022 | 36.803 | % 0.09 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 9 Kasım 2024 - Son Güncelleme: 9 Kasım 2024 - Gösterim Sayısı: 3.535